Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 30.07.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 115.4 | 1.15 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
"Первый украинский международный банк" | 114.96 | 1.1496 |
Первый инвестиционный банк | 115.14 | 1.1514 |
Траст-Капитал | 115.27 | 1.1527 |
Кристалбанк | 114.56 | 1.1456 |
Поликомбанк | 115.48 | 1.1548 |
"Укрэксимбанк" | 114.43 | 1.1443 |
"UKRSIBBANK" | 113.96 | 1.1396 |
БТА Банк | 114.03 | 1.1403 |
"Ощадбанк" | 114.61 | 1.1461 |
МетаБанк | 113.34 | 1.1334 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Ідея Банк | 48.45 | 48.85 |
"Райффайзен Банк" | 48.40 | 49.08 |
Агропросперіс Банк | 48.40 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.10 | 48.75 |
"Ощадбанк" | 48.10 | 48.95 |
Акордбанк | 48.10 | 49.20 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.10 | 48.45 |
"Кредобанк" | 48.06 | 48.69 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.04 | 48.50 |
monobank | 48.00 | 48.78 |
RwSbank | 48.00 | 49.19 |
"OTP Bank" | 47.90 | 48.90 |
Банк 3/4 | 47.90 | 48.75 |
"ПриватБанк" | 47.82 | 48.78 |
"Credit Agricole Bank" | 47.80 | 48.50 |
"Sense Bank" | 47.75 | 40.10 |
Банк Восток | 47.70 | 48.70 |
А-Банк | 47.70 | 48.77 |
ПроКредит Банк | 47.65 | 48.65 |
ТАСкомбанк | 47.53 | 48.43 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.05 | 42.05 |
Агропросперіс Банк | 41.83 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.70 | 41.85 |
Акордбанк | 41.60 | 42.20 |
Банк Восток | 41.60 | 41.95 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
Ідея Банк | 41.60 | 41.95 |
"Кредобанк" | 41.56 | 42.03 |
"Ощадбанк" | 41.55 | 41.99 |
Банк 3/4 | 41.55 | 41.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.55 | 41.95 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.85 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.20 |
"Credit Agricole Bank" | 41.50 | 42.03 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
А-Банк | 41.50 | 41.99 |
ТАСкомбанк | 41.49 | 42.05 |
ПроКредит Банк | 41.45 | 42.03 |
"OTP Bank" | 41.40 | 41.90 |
"ПриватБанк" | 41.40 | 42.02 |
RwSbank | 41.30 | 41.89 |
"Райффайзен Банк" | 41.23 | 42.38 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time