Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 28.01.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 105.24 | 1.05 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 102.96 | 1.0296 | |
БТА Банк | 103.18 | 1.0318 | |
ПроКредит Банк | 103.43 | 1.0343 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 102.94 | 1.0294 | |
"Sense Bank" | 103.66 | 1.0366 | |
ТАСкомбанк | 103.65 | 1.0365 | |
А-Банк | 103.54 | 1.0354 | |
Траст-Капитал | 104.01 | 1.0401 | |
Поликомбанк | 104.02 | 1.0402 | |
"ПриватБанк" | 102.96 | 1.0296 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
izibank | 44.43 | 44.48 |
ТАСкомбанк | 44.38 | 44.68 |
Агропросперіс Банк | 44.30 | 0.00 |
Ідея Банк | 44.10 | 44.40 |
Акордбанк | 43.90 | 44.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.90 | 44.45 |
"ПриватБанк" | 43.86 | 44.64 |
monobank | 43.86 | 44.43 |
"OTP Bank" | 43.80 | 44.55 |
Кредит Днепр | 43.80 | 44.25 |
ПроКредит Банк | 43.75 | 44.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 43.74 | 44.21 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.70 | 44.30 |
"Credit Agricole Bank" | 43.70 | 44.43 |
RwSbank | 43.64 | 44.45 |
Банк Восток | 43.60 | 44.50 |
А-Банк | 43.60 | 44.60 |
"Ощадбанк" | 43.55 | 44.55 |
Банк Глобус | 43.55 | 44.20 |
Банк 3/4 | 43.40 | 44.20 |
"Sense Bank" | 43.35 | 40.10 |
"Райффайзен Банк" | 43.23 | 44.96 |
"UKRSIBBANK" | 42.83 | 43.70 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 42.10 | 0.00 |
Ідея Банк | 42.00 | 42.30 |
Акордбанк | 41.95 | 42.55 |
RwSbank | 41.93 | 42.24 |
"Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.85 | 42.20 |
"Sense Bank" | 41.85 | 42.45 |
Банк Восток | 41.85 | 42.30 |
monobank | 41.85 | 42.35 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.85 | 42.30 |
izibank | 41.85 | 42.40 |
"OTP Bank" | 41.80 | 42.30 |
"Ощадбанк" | 41.80 | 42.35 |
Кредит Днепр | 41.80 | 42.28 |
А-Банк | 41.80 | 42.50 |
Банк Глобус | 41.80 | 42.20 |
ТАСкомбанк | 41.77 | 42.33 |
ПроКредит Банк | 41.75 | 42.25 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.75 | 42.27 |
"ПриватБанк" | 41.70 | 42.37 |
"Credit Agricole Bank" | 41.65 | 42.22 |
Банк 3/4 | 41.65 | 42.15 |
"Райффайзен Банк" | 41.34 | 42.68 |
"UKRSIBBANK" | 40.96 | 41.80 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time