Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 10.05.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 112.95 | 1.13 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
БТА Банк | 111.06 | 1.1106 |
"Первый украинский международный банк" | 111.93 | 1.1193 |
Индустриалбанк | 111.24 | 1.1124 |
Кристалбанк | 111.99 | 1.1199 |
"UKRSIBBANK" | 110.87 | 1.1087 |
"Ощадбанк" | 111 | 1.11 |
"Правэкс-Банк", АО | 111.86 | 1.1186 |
"Sense Bank" | 111.23 | 1.1123 |
А-Банк | 111 | 1.11 |
Полтава-Банк | 112.34 | 1.1234 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.00 | 0.00 |
Ідея Банк | 47.00 | 47.35 |
RwSbank | 46.63 | 47.19 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.50 | 47.15 |
monobank | 46.45 | 47.15 |
"Кредобанк" | 46.43 | 47.16 |
"ПриватБанк" | 46.42 | 47.17 |
ТАСкомбанк | 46.42 | 47.20 |
"OTP Bank" | 46.40 | 47.25 |
"Ощадбанк" | 46.40 | 47.40 |
А-Банк | 46.40 | 47.15 |
Банк 3/4 | 46.30 | 47.00 |
"Sense Bank" | 46.25 | 40.10 |
Банк Восток | 46.20 | 47.20 |
"UKRSIBBANK" | 45.51 | 46.45 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.65 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.40 | 41.65 |
Банк Восток | 41.35 | 41.75 |
Банк 3/4 | 41.35 | 41.70 |
monobank | 41.33 | 41.83 |
"Кредобанк" | 41.31 | 41.79 |
"Ощадбанк" | 41.30 | 41.80 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.75 |
А-Банк | 41.30 | 41.80 |
"Sense Bank" | 41.25 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 41.25 | 41.84 |
ТАСкомбанк | 41.21 | 41.66 |
RwSbank | 41.20 | 41.61 |
"OTP Bank" | 41.15 | 41.70 |
"UKRSIBBANK" | 40.52 | 41.35 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time