Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 29.10.2025
| Name | Sum | Purchase |
|---|---|---|
| NBU rate | 116.38 | 1.16 |
| Average rate in banks | - | - |
| Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
| Name | Sum | Purchase | |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 114.57 | 1.1457 | |
| МетаБанк | 112.52 | 1.1252 | |
| Первый инвестиционный банк | 114.66 | 1.1466 | |
| БТА Банк | 114.76 | 1.1476 | |
| Индустриалбанк | 115.57 | 1.1557 | |
| ТАСкомбанк | 115.17 | 1.1517 | |
| А-Банк | 114.86 | 1.1486 | |
| Поликомбанк | 114.35 | 1.1435 | |
| "Ощадбанк" | 114.86 | 1.1486 | |
| Кристалбанк | 114.62 | 1.1462 | |
card rate
EUR
USD
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 49.29 | 47.10 |
| "Пиреус Банк" | 49.26 | 48.47 |
| Агропросперіс Банк | 49.05 | 0.00 |
| Ідея Банк | 48.90 | 49.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.75 | 49.15 |
| "Кредобанк" | 48.71 | 49.28 |
| ТАСкомбанк | 48.70 | 49.45 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.70 | 49.35 |
| "Ощадбанк" | 48.70 | 49.55 |
| Акордбанк | 48.70 | 49.70 |
| monobank | 48.70 | 49.40 |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.68 | 49.03 |
| izibank | 48.65 | 49.30 |
| "OTP Bank" | 48.65 | 49.45 |
| Банк Глобус | 48.65 | 49.25 |
| "Sense Bank" | 48.60 | 40.10 |
| "ПриватБанк" | 48.60 | 49.26 |
| А-Банк | 48.60 | 49.39 |
| "Credit Agricole Bank" | 48.50 | 49.17 |
| Банк 3/4 | 48.50 | 49.40 |
| RwSbank | 48.40 | 49.18 |
| ПроКредит Банк | 48.30 | 49.25 |
| "Райффайзен Банк" | 48.20 | 49.80 |
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.60 | 42.60 |
| "Пиреус Банк" | 42.32 | 41.68 |
| "UKRSIBBANK" | 42.22 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.08 | 0.00 |
| "Sense Bank" | 41.90 | 42.55 |
| Акордбанк | 41.90 | 42.55 |
| "Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
| Ідея Банк | 41.90 | 42.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.90 | 42.20 |
| ТАСкомбанк | 41.81 | 42.26 |
| izibank | 41.81 | 42.24 |
| "Кредобанк" | 41.81 | 42.18 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.80 | 42.25 |
| "ПриватБанк" | 41.80 | 42.19 |
| "Ощадбанк" | 41.80 | 42.45 |
| А-Банк | 41.80 | 42.36 |
| "Международный инвестиционный банк" | 41.80 | 42.10 |
| monobank | 41.78 | 42.19 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.70 | 42.25 |
| "OTP Bank" | 41.70 | 42.20 |
| Банк 3/4 | 41.70 | 42.30 |
| Банк Глобус | 41.70 | 42.30 |
| ПроКредит Банк | 41.60 | 42.20 |
| "Райффайзен Банк" | 41.47 | 42.60 |
| RwSbank | 41.40 | 42.21 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time

