Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 01.07.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 117.25 | 1.17 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 115.71 | 1.1571 | |
Индустриалбанк | 116.47 | 1.1647 | |
МетаБанк | 113.71 | 1.1371 | |
"OTP Bank" | 116.21 | 1.1621 | |
А-Банк | 115.64 | 1.1564 | |
Банк Глобус | 115.54 | 1.1554 | |
"UKRSIBBANK" | 115.71 | 1.1571 | |
Траст-Капитал | 117.03 | 1.1703 | |
Поликомбанк | 115.95 | 1.1595 | |
"Credit Agricole Bank" | 116.53 | 1.1653 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.53 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 49.10 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 49.00 | 49.50 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.96 | 49.49 |
Ідея Банк | 48.90 | 49.30 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.90 | 49.15 |
ТАСкомбанк | 48.85 | 49.55 |
izibank | 48.85 | 49.55 |
monobank | 48.85 | 49.50 |
"ПриватБанк" | 48.82 | 49.51 |
Кредит Днепр | 48.80 | 49.55 |
Акордбанк | 48.75 | 49.75 |
"Ощадбанк" | 48.70 | 49.50 |
А-Банк | 48.70 | 49.40 |
Банк Глобус | 48.70 | 49.50 |
"Кредобанк" | 48.65 | 49.24 |
"Credit Agricole Bank" | 48.50 | 49.26 |
ПроКредит Банк | 48.45 | 49.35 |
"Sense Bank" | 48.40 | 40.10 |
RwSbank | 48.30 | 49.27 |
Банк 3/4 | 48.20 | 49.00 |
"Райффайзен Банк" | 48.17 | 49.84 |
Банк Восток | 48.15 | 49.35 |
"OTP Bank" | 47.95 | 48.90 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.99 | 41.99 |
Агропросперіс Банк | 41.75 | 0.00 |
"Ощадбанк" | 41.60 | 41.95 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
"Кредобанк" | 41.56 | 41.99 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.55 | 41.87 |
Акордбанк | 41.55 | 42.15 |
monobank | 41.55 | 42.00 |
ТАСкомбанк | 41.55 | 42.05 |
izibank | 41.55 | 42.05 |
Кредит Днепр | 41.52 | 42.00 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 |
Банк Восток | 41.50 | 41.95 |
А-Банк | 41.50 | 42.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.50 | 41.95 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.50 | 41.80 |
ПроКредит Банк | 41.45 | 41.98 |
"ПриватБанк" | 41.42 | 42.02 |
Банк 3/4 | 41.40 | 41.80 |
Ідея Банк | 41.40 | 41.90 |
Банк Глобус | 41.40 | 42.00 |
"Credit Agricole Bank" | 41.35 | 42.00 |
RwSbank | 41.30 | 41.91 |
"Райффайзен Банк" | 41.16 | 42.36 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.95 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time