Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 07.12.2025
| Name | Sum | Purchase |
|---|---|---|
| NBU rate | 116.7 | 1.17 |
| Average rate in banks | - | - |
| Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
| Name | Sum | Purchase |
|---|---|---|
| Кристалбанк | 115.18 | 1.1518 |
| Индустриалбанк | 115.53 | 1.1553 |
| "Первый украинский международный банк" | 114.82 | 1.1482 |
| "Правэкс-Банк", АО | 115.78 | 1.1578 |
| "Sense Bank" | 115.23 | 1.1523 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 114.15 | 1.1415 |
| Полтава-Банк | 115.68 | 1.1568 |
| Банк ГРАНТ | 115.28 | 1.1528 |
| "ПриватБанк" | 114.49 | 1.1449 |
| Ідея Банк | 115.36 | 1.1536 |
card rate
EUR
USD
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Агропросперіс Банк | 49.10 | 0.00 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 49.10 | 49.40 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.95 | 49.43 |
| ТАСкомбанк | 48.90 | 49.55 |
| Ідея Банк | 48.90 | 49.50 |
| "Кредобанк" | 48.86 | 49.24 |
| "Ощадбанк" | 48.85 | 49.60 |
| monobank | 48.73 | 49.25 |
| Банк 3/4 | 48.70 | 49.40 |
| А-Банк | 48.70 | 49.24 |
| "Sense Bank" | 47.25 | 40.10 |
| Name | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Агропросперіс Банк | 42.12 | 0.00 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.10 | 42.32 |
| ТАСкомбанк | 42.00 | 42.55 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.00 | 42.30 |
| Ідея Банк | 42.00 | 42.50 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.95 | 42.35 |
| "Кредобанк" | 41.91 | 42.34 |
| "Ощадбанк" | 41.90 | 42.50 |
| monobank | 41.88 | 42.36 |
| "Sense Bank" | 41.80 | 42.70 |
| А-Банк | 41.80 | 42.35 |
| Банк 3/4 | 41.70 | 42.22 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time

