Currency Converter
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 16.09.2025
Name | Sum | Purchase |
---|---|---|
NBU rate | 117.62 | 1.18 |
Average rate in banks | - | - |
Interbank rate | - | - |
The best rate in banks
Name | Sum | Purchase | |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 115.32 | 1.1532 | |
БТА Банк | 116.02 | 1.1602 | |
Первый инвестиционный банк | 116.13 | 1.1613 | |
МетаБанк | 114.63 | 1.1463 | |
"Укрэксимбанк" | 115.9 | 1.159 | |
ПроКредит Банк | 115.69 | 1.1569 | |
ТАСкомбанк | 116.83 | 1.1683 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.59 | 1.1559 | |
Кредит Днепр | 116.46 | 1.1646 | |
А-Банк | 115.87 | 1.1587 |
card rate
EUR
USD
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.81 | 47.90 |
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.50 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 48.43 | 49.17 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.39 | 48.86 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.25 | 48.60 |
monobank | 48.20 | 48.77 |
Ідея Банк | 48.20 | 48.50 |
"ПриватБанк" | 48.17 | 48.78 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.17 | 48.45 |
Кредит Днепр | 48.15 | 48.90 |
"Кредобанк" | 48.11 | 48.58 |
Банк 3/4 | 48.10 | 48.85 |
ПроКредит Банк | 48.00 | 48.90 |
"Credit Agricole Bank" | 48.00 | 48.64 |
Акордбанк | 48.00 | 49.00 |
Банк Глобус | 48.00 | 48.80 |
RwSbank | 48.00 | 48.67 |
"OTP Bank" | 47.95 | 48.85 |
"Ощадбанк" | 47.95 | 48.90 |
Банк Восток | 47.80 | 48.80 |
А-Банк | 47.80 | 48.77 |
"Райффайзен Банк" | 47.54 | 49.23 |
"Sense Bank" | 46.80 | 40.10 |
Name | Purchase | Sale |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.60 | 41.60 |
"Пиреус Банк" | 41.58 | 40.94 |
"UKRSIBBANK" | 41.52 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.20 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.50 |
Акордбанк | 41.05 | 41.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.05 | 41.23 |
"Кредобанк" | 41.02 | 41.44 |
ТАСкомбанк | 41.01 | 41.50 |
"Ощадбанк" | 41.00 | 41.55 |
Кредит Днепр | 41.00 | 41.45 |
А-Банк | 41.00 | 41.49 |
Банк Глобус | 41.00 | 41.50 |
RwSbank | 41.00 | 41.42 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.00 | 41.40 |
monobank | 40.98 | 41.45 |
"Правэкс-Банк", АО | 40.95 | 41.28 |
Банк 3/4 | 40.95 | 41.35 |
ПроКредит Банк | 40.93 | 41.49 |
"OTP Bank" | 40.90 | 41.40 |
"ПриватБанк" | 40.90 | 41.49 |
Банк Восток | 40.90 | 41.35 |
"Sense Bank" | 40.80 | 41.75 |
"Credit Agricole Bank" | 40.80 | 41.35 |
"Райффайзен Банк" | 40.56 | 41.74 |
course dynamics
7 days
1 month
3 months
6 months
12 months
For all the time