конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 01.11.2025
| Імʼя | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 115.59 | 1.16 |
| Средній курс в банках | - | - |
| Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
| Імʼя | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| Кристалбанк | 114.56 | 1.1456 |
| Поликомбанк | 113.92 | 1.1392 |
| "Первый украинский международный банк" | 114.39 | 1.1439 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 113.95 | 1.1395 |
| БТА Банк | 114.1 | 1.141 |
| "UKRSIBBANK" | 113.74 | 1.1374 |
| А-Банк | 114.22 | 1.1422 |
| RwSbank | 114.73 | 1.1473 |
| "Правэкс-Банк", АО | 115.02 | 1.1502 |
| "Ощадбанк" | 114.45 | 1.1445 |
картковий курс
EUR
USD
| Імʼя | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 49.02 | 48.06 |
| "UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
| Агропросперіс Банк | 48.55 | 0.00 |
| Ідея Банк | 48.40 | 48.80 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.40 | 48.80 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.35 | 49.00 |
| RwSbank | 48.30 | 49.02 |
| "Кредобанк" | 48.27 | 48.68 |
| ТАСкомбанк | 48.26 | 49.01 |
| "OTP Bank" | 48.25 | 48.85 |
| "Ощадбанк" | 48.20 | 49.10 |
| monobank | 48.18 | 48.78 |
| "Sense Bank" | 48.15 | 40.10 |
| "ПриватБанк" | 48.01 | 48.78 |
| Банк 3/4 | 48.00 | 48.90 |
| А-Банк | 48.00 | 48.77 |
| Імʼя | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 42.22 | 41.58 |
| "UKRSIBBANK" | 42.22 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 41.95 | 0.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
| "Sense Bank" | 41.80 | 42.50 |
| Ідея Банк | 41.80 | 42.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.80 | 41.99 |
| monobank | 41.78 | 42.18 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.75 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 41.74 | 42.18 |
| ТАСкомбанк | 41.71 | 42.21 |
| "OTP Bank" | 41.70 | 42.05 |
| "Ощадбанк" | 41.70 | 42.25 |
| "ПриватБанк" | 41.62 | 42.19 |
| Банк 3/4 | 41.60 | 42.10 |
| А-Банк | 41.60 | 42.16 |
| RwSbank | 41.30 | 42.12 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час

