конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 23.01.2026
| Імʼя | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 117.03 | 1.17 |
| Средній курс в банках | - | - |
| Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
| Імʼя | Сума | Купівля | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 115.78 | 1.1578 | |
| МетаБанк | 114.92 | 1.1492 | |
| "OTP Bank" | 115.92 | 1.1592 | |
| ТАСкомбанк | 115.75 | 1.1575 | |
| Траст-Капитал | 116.19 | 1.1619 | |
| "UKRSIBBANK" | 115.54 | 1.1554 | |
| "Пивденный" | 116.03 | 1.1603 | |
| Акордбанк | 116.15 | 1.1615 | |
| "Укрэксимбанк" | 115.63 | 1.1563 | |
| БТА Банк | 115.77 | 1.1577 | |
картковий курс
EUR
USD
| Імʼя | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 51.05 | 47.10 |
| Агропросперіс Банк | 50.60 | 0.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 50.59 | 50.83 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 50.45 | 50.85 |
| izibank | 50.40 | 51.06 |
| Акордбанк | 50.40 | 51.40 |
| "ПриватБанк" | 50.39 | 51.02 |
| monobank | 50.35 | 51.00 |
| "Пивденный" | 50.35 | 51.00 |
| "Кредобанк" | 50.35 | 50.89 |
| "Ощадбанк" | 50.30 | 51.00 |
| Ідея Банк | 50.30 | 50.85 |
| "Правэкс-Банк", АО | 50.20 | 50.65 |
| ПроКредит Банк | 50.20 | 51.00 |
| ТАСкомбанк | 50.20 | 50.66 |
| "Credit Agricole Bank" | 50.10 | 50.82 |
| А-Банк | 50.10 | 50.75 |
| "Райффайзен Банк" | 49.81 | 51.40 |
| Банк 3/4 | 49.80 | 50.70 |
| "Sense Bank" | 49.00 | 40.10 |
| Імʼя | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 43.80 | 43.80 |
| "UKRSIBBANK" | 43.50 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 43.20 | 0.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 43.10 | 43.40 |
| Ідея Банк | 43.10 | 43.60 |
| Акордбанк | 43.05 | 43.70 |
| "Международный инвестиционный банк" | 43.05 | 43.25 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 43.05 | 43.25 |
| "Кредобанк" | 43.01 | 43.39 |
| izibank | 43.00 | 43.52 |
| monobank | 43.00 | 43.47 |
| "Пивденный" | 43.00 | 43.47 |
| ТАСкомбанк | 42.96 | 43.51 |
| "Ощадбанк" | 42.95 | 43.55 |
| "Sense Bank" | 42.90 | 43.80 |
| "ПриватБанк" | 42.90 | 43.48 |
| А-Банк | 42.90 | 43.45 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.85 | 43.30 |
| "Credit Agricole Bank" | 42.85 | 43.42 |
| ПроКредит Банк | 42.83 | 43.42 |
| Банк 3/4 | 42.75 | 43.30 |
| "Райффайзен Банк" | 42.58 | 43.74 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час

