конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 16.06.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 115.07 | 1.15 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 113.55 | 1.1355 | |
МетаБанк | 111.8 | 1.118 | |
"Международный инвестиционный банк" | 113.47 | 1.1347 | |
Первый инвестиционный банк | 114.41 | 1.1441 | |
ТАСкомбанк | 113.4 | 1.134 | |
"Первый украинский международный банк" | 114.11 | 1.1411 | |
А-Банк | 113.4 | 1.134 | |
Поликомбанк | 114.29 | 1.1429 | |
"Sense Bank" | 114.39 | 1.1439 | |
"UKRSIBBANK" | 113.55 | 1.1355 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 48.00 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.83 | 48.29 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.70 | 48.15 |
Акордбанк | 47.60 | 48.60 |
Ідея Банк | 47.60 | 48.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.60 | 48.10 |
"Кредобанк" | 47.56 | 48.19 |
monobank | 47.55 | 48.25 |
"ПриватБанк" | 47.52 | 48.31 |
"Ощадбанк" | 47.50 | 48.30 |
Банк 3/4 | 47.50 | 48.20 |
ТАСкомбанк | 47.38 | 48.14 |
"Sense Bank" | 47.30 | 40.10 |
А-Банк | 47.30 | 48.30 |
RwSbank | 47.30 | 48.26 |
"Credit Agricole Bank" | 47.20 | 47.96 |
ПроКредит Банк | 47.15 | 48.15 |
Банк Восток | 47.10 | 48.25 |
"OTP Bank" | 47.05 | 48.05 |
"Райффайзен Банк" | 47.05 | 48.71 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.85 | 41.85 |
Агропросперіс Банк | 41.58 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.75 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.58 |
Акордбанк | 41.30 | 41.90 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Банк 3/4 | 41.30 | 41.70 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
"Ощадбанк" | 41.25 | 41.65 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.25 | 41.60 |
Банк Восток | 41.20 | 41.65 |
А-Банк | 41.20 | 41.80 |
RwSbank | 41.20 | 41.59 |
"Кредобанк" | 41.18 | 41.69 |
monobank | 41.17 | 41.66 |
ТАСкомбанк | 41.16 | 41.67 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.67 |
"Sense Bank" | 41.10 | 41.80 |
ПроКредит Банк | 41.10 | 41.65 |
"Credit Agricole Bank" | 41.10 | 41.68 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 40.89 | 42.08 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час