конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 15.05.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 112.16 | 1.12 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 110.18 | 1.1018 | |
БТА Банк | 111.06 | 1.1106 | |
"UKRSIBBANK" | 109.68 | 1.0968 | |
ПроКредит Банк | 110.66 | 1.1066 | |
Первый инвестиционный банк | 110.87 | 1.1087 | |
"Ощадбанк" | 110.29 | 1.1029 | |
"Первый украинский международный банк" | 110.74 | 1.1074 | |
Банк ГРАНТ | 110.05 | 1.1005 | |
Кристалбанк | 110.07 | 1.1007 | |
А-Банк | 110.77 | 1.1077 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 46.80 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 46.59 | 47.36 |
"Международный инвестиционный банк" | 46.38 | 46.77 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.30 | 46.70 |
izibank | 46.25 | 47.05 |
monobank | 46.25 | 47.00 |
"Кредобанк" | 46.21 | 46.84 |
ПроКредит Банк | 46.20 | 47.10 |
А-Банк | 46.20 | 47.10 |
"ПриватБанк" | 46.10 | 47.17 |
"Ощадбанк" | 46.10 | 47.10 |
Акордбанк | 46.10 | 47.10 |
Кредит Днепр | 46.10 | 46.90 |
"Sense Bank" | 46.00 | 40.10 |
"Credit Agricole Bank" | 46.00 | 46.79 |
Банк Восток | 46.00 | 47.00 |
Банк 3/4 | 46.00 | 46.80 |
Ідея Банк | 46.00 | 46.60 |
RwSbank | 45.92 | 46.75 |
"OTP Bank" | 45.90 | 46.80 |
Банк Глобус | 45.90 | 46.70 |
"Райффайзен Банк" | 45.71 | 47.36 |
"UKRSIBBANK" | 45.27 | 46.20 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.85 | 41.85 |
Агропросперіс Банк | 41.60 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
Акордбанк | 41.40 | 42.00 |
ТАСкомбанк | 41.37 | 41.87 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.34 | 41.69 |
monobank | 41.33 | 41.83 |
Кредит Днепр | 41.33 | 41.70 |
izibank | 41.33 | 41.83 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.30 | 41.58 |
"Ощадбанк" | 41.30 | 41.80 |
Банк Восток | 41.30 | 41.70 |
А-Банк | 41.30 | 41.80 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.85 |
"ПриватБанк" | 41.20 | 41.84 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.70 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.75 |
Банк Глобус | 41.20 | 41.70 |
RwSbank | 41.20 | 41.60 |
"Sense Bank" | 41.15 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 41.15 | 41.72 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.65 |
"Райффайзен Банк" | 40.90 | 42.09 |
"UKRSIBBANK" | 40.47 | 41.30 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час