Курс НБУ
| Код | Назви валюти | Одиниці | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2761.51 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5543.21 |
| DKK | датських крон | 100 | 654.59 |
| USD | доллар США | 100 | 4206.41 |
| EUR | евро | 100 | 4888.27 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.04 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3004.79 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 249.77 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 419.01 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1156.15 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3235.20 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5724.91 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 127.32 |
| CZK | чешская крона | 100 | 202.09 |
| SEK | шведская крона | 100 | 447.00 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5289.09 |
| CNY | китайский юань | 100 | 592.77 |
| JPY | японская йена | 1000 | 272.05 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2474.07 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.55 |
| THB | тайский бат | 100 | 130.26 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2498.91 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 28.75 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 541.32 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 89.14 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 474.41 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 230.33 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1311.14 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2385.46 |
| RON | румынский лей | 100 | 961.49 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.15 |

