Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2694.33 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5553.02 |
| DKK | датських крон | 100 | 644.87 |
| USD | доллар США | 100 | 4134.94 |
| EUR | евро | 100 | 4813.48 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 7.66 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 2991.35 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 247.27 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 409.44 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1132.49 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3206.87 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5650.31 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 122.42 |
| CZK | чешская крона | 100 | 196.90 |
| SEK | шведская крона | 100 | 436.94 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5132.75 |
| CNY | китайский юань | 100 | 579.06 |
| JPY | японская йена | 1000 | 278.71 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2432.46 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 100.42 |
| THB | тайский бат | 100 | 127.92 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2462.01 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.67 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 530.19 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 85.17 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 469.09 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 220.11 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1229.21 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2421.01 |
| RON | румынский лей | 100 | 948.16 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.17 |

