Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2787.29 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5630.69 |
| DKK | датських крон | 100 | 659.11 |
| USD | доллар США | 100 | 4218.38 |
| EUR | евро | 100 | 4922.64 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.34 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3018.95 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 248.18 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 418.07 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1163.40 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3256.18 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5756.79 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 128.81 |
| CZK | чешская крона | 100 | 203.67 |
| SEK | шведская крона | 100 | 448.97 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5270.34 |
| CNY | китайский юань | 100 | 596.52 |
| JPY | японская йена | 1000 | 272.73 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2481.11 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.38 |
| THB | тайский бат | 100 | 131.60 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2517.23 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 28.66 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 541.97 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.70 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 468.82 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 230.80 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1304.02 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2432.11 |
| RON | румынский лей | 100 | 966.61 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.33 |

