Курс валют в банках
| Банк | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 41.50 | 42.10 | |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 41.85 | 42.04 | |
| Альянс | 41.70 | 42.10 | |
| БТА Банк | 41.70 | 42.20 | |
| Банк ГРАНТ | 41.70 | 42.15 | |
| Ідея Банк | 41.60 | 42.15 | |
| Индустриалбанк | 41.80 | 42.30 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.70 | 42.07 | |
| "Кредобанк" | 41.71 | 42.14 | |
| Кристалбанк | 41.70 | 42.25 | |
| Первый инвестиционный банк | 41.70 | 42.10 | |
| Полтава-Банк | 41.90 | 42.20 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.75 | 42.08 | |
| "ПриватБанк" | 41.47 | 42.07 | |
| "Первый украинский международный банк" | 41.80 | 42.40 | |
| "Sense Bank" | 41.80 | 42.10 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 40.50 | 42.30 | |
| А-Банк | 41.60 | 42.20 | |
| "Ощадбанк" | 41.75 | 42.20 | |
| Поликомбанк | 41.40 | 42.40 | |
| RwSbank | 41.30 | 42.10 | |
| ТАСкомбанк | 41.70 | 42.10 | |
| "UKRSIBBANK" | 41.65 | 42.20 | |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців

