Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 16.07.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 16.07.2025 | 48.90 | 49.45 |
Profitable proposition | |||
Altbank | 16.07.2025 | 48.10 | 49.20 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 16.07.2025 | 48.10 | 49.00 |
Profitable proposition | |||
izibank | 16.07.2025 | 48.35 | 48.90 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 16.07.2025 | 48.60 | 48.89 |
БТА Банк | 16.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
"Первый украинский международный банк" | 16.07.2025 | 48.70 | 49.40 |
Кристалбанк | 16.07.2025 | 48.60 | 49.40 |
"Sense Bank" | 16.07.2025 | 48.55 | 49.35 |
"UKRSIBBANK" | 16.07.2025 | 48.30 | 49.30 |
Индустриалбанк | 16.07.2025 | 48.80 | 49.30 |
"Ощадбанк" | 16.07.2025 | 48.45 | 49.30 |
МетаБанк | 16.07.2025 | 48.20 | 49.30 |
Банк Глобус | 16.07.2025 | 48.40 | 49.30 |
Траст-Капитал | 16.07.2025 | 48.65 | 49.30 |
Поликомбанк | 16.07.2025 | 48.60 | 49.30 |
Украинский банк реконструкции и развития | 16.07.2025 | 48.30 | 49.30 |
ПроКредит Банк | 16.07.2025 | 48.30 | 49.25 |
"OTP Bank" | 16.07.2025 | 48.45 | 49.25 |
Первый инвестиционный банк | 16.07.2025 | 48.70 | 49.20 |
Банк ГРАНТ | 16.07.2025 | 48.40 | 49.20 |
"Укрэксимбанк" | 16.07.2025 | 48.15 | 49.15 |
"ПриватБанк" | 16.07.2025 | 48.15 | 49.15 |
Полтава-Банк | 16.07.2025 | 48.70 | 49.14 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 16.07.2025 | 48.73 | 49.12 |
Банк Клиринговый Дом | 16.07.2025 | 48.70 | 49.10 |
Ідея Банк | 16.07.2025 | 48.40 | 49.10 |
А-Банк | 16.07.2025 | 48.30 | 49.10 |
RwSbank | 16.07.2025 | 48.40 | 49.10 |
"Кредобанк" | 16.07.2025 | 48.66 | 49.08 |
"Правэкс-Банк", АО | 16.07.2025 | 48.65 | 49.05 |
"Международный инвестиционный банк" | 16.07.2025 | 48.50 | 49.05 |
ПАО "Юнекс Банк" | 16.07.2025 | 48.00 | 49.00 |
Альянс | 16.07.2025 | 48.00 | 49.00 |
Акордбанк | 16.07.2025 | 48.45 | 48.98 |
"Пиреус Банк" | 16.07.2025 | 48.50 | 48.95 |
ТАСкомбанк | 16.07.2025 | 48.50 | 48.95 |
Кредит Днепр | 16.07.2025 | 48.40 | 48.95 |
"Райффайзен Банк" | 16.07.2025 | 48.30 | 48.88 |
"Credit Agricole Bank" | 16.07.2025 | 48.30 | 48.85 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
izibank | 16.07.2025 | 41.70 | 42.05 |
Profitable proposition | |||
Altbank | 16.07.2025 | 41.65 | 42.05 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 16.07.2025 | 41.63 | 42.02 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 16.07.2025 | 41.55 | 42.00 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 16.07.2025 | 41.60 | 41.85 |
МетаБанк | 16.07.2025 | 39.50 | 42.35 |
"Первый украинский международный банк" | 16.07.2025 | 41.60 | 42.20 |
А-Банк | 16.07.2025 | 41.50 | 42.20 |
Первый инвестиционный банк | 16.07.2025 | 41.60 | 42.15 |
БТА Банк | 16.07.2025 | 41.55 | 42.15 |
"Укрэксимбанк" | 16.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
ТАСкомбанк | 16.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 16.07.2025 | 40.40 | 42.10 |
"Sense Bank" | 16.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"Credit Agricole Bank" | 16.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 16.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
ПАО "Юнекс Банк" | 16.07.2025 | 41.30 | 42.05 |
"Ощадбанк" | 16.07.2025 | 41.65 | 42.05 |
Банк Глобус | 16.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Международный инвестиционный банк" | 16.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Кредобанк" | 16.07.2025 | 41.61 | 42.04 |
Кредит Днепр | 16.07.2025 | 41.73 | 42.03 |
ПроКредит Банк | 16.07.2025 | 41.45 | 42.00 |
Банк ГРАНТ | 16.07.2025 | 41.40 | 42.00 |
Индустриалбанк | 16.07.2025 | 41.60 | 42.00 |
Акордбанк | 16.07.2025 | 41.50 | 42.00 |
"ПриватБанк" | 16.07.2025 | 41.39 | 41.99 |
Ідея Банк | 16.07.2025 | 41.50 | 41.99 |
Полтава-Банк | 16.07.2025 | 41.65 | 41.97 |
"Райффайзен Банк" | 16.07.2025 | 41.68 | 41.96 |
"OTP Bank" | 16.07.2025 | 41.40 | 41.95 |
Кристалбанк | 16.07.2025 | 41.10 | 41.93 |
"Правэкс-Банк", АО | 16.07.2025 | 41.20 | 41.90 |
"Пиреус Банк" | 16.07.2025 | 41.55 | 41.90 |
Поликомбанк | 16.07.2025 | 41.20 | 41.90 |
RwSbank | 16.07.2025 | 41.40 | 41.88 |
Банк Клиринговый Дом | 16.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 16.07.2025 | 41.60 | 41.85 |
Альянс | 16.07.2025 | 41.35 | 41.85 |
Траст-Капитал | 16.07.2025 | 41.40 | 41.80 |
interbank on 16.07.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.88 | 41.78 | 41.88 | 16:59 |
Sale | 41.91 | 41.81 | 41.91 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.48 | 48.48 | 48.63 | 16:59 |
Sale | 48.49 | 48.49 | 48.65 | 16:59 |