Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 14.09.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 14.09.2025 | 48.10 | 48.90 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 14.09.2025 | 48.17 | 48.51 |
Первый инвестиционный банк | 14.09.2025 | 48.15 | 48.95 |
"Первый украинский международный банк" | 14.09.2025 | 48.20 | 48.90 |
А-Банк | 14.09.2025 | 48.20 | 48.90 |
"Sense Bank" | 14.09.2025 | 47.90 | 48.85 |
Банк ГРАНТ | 14.09.2025 | 48.25 | 48.80 |
"UKRSIBBANK" | 14.09.2025 | 47.90 | 48.80 |
Индустриалбанк | 14.09.2025 | 48.30 | 48.80 |
"Ощадбанк" | 14.09.2025 | 48.05 | 48.80 |
Поликомбанк | 14.09.2025 | 48.30 | 48.80 |
"ПриватБанк" | 14.09.2025 | 47.75 | 48.75 |
Кристалбанк | 14.09.2025 | 48.00 | 48.75 |
Украинский банк реконструкции и развития | 14.09.2025 | 47.70 | 48.70 |
Альянс | 14.09.2025 | 48.00 | 48.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 14.09.2025 | 48.25 | 48.68 |
Ідея Банк | 14.09.2025 | 48.10 | 48.65 |
Полтава-Банк | 14.09.2025 | 48.30 | 48.65 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 14.09.2025 | 48.30 | 48.65 |
RwSbank | 14.09.2025 | 48.00 | 48.60 |
"Кредобанк" | 14.09.2025 | 48.26 | 48.59 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 14.09.2025 | 41.15 | 41.60 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 14.09.2025 | 41.12 | 41.33 |
Банк ГРАНТ | 14.09.2025 | 41.20 | 41.70 |
"Первый украинский международный банк" | 14.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
А-Банк | 14.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
Индустриалбанк | 14.09.2025 | 41.20 | 41.60 |
Ідея Банк | 14.09.2025 | 41.10 | 41.59 |
"Sense Bank" | 14.09.2025 | 40.95 | 41.55 |
Первый инвестиционный банк | 14.09.2025 | 41.10 | 41.55 |
"UKRSIBBANK" | 14.09.2025 | 41.00 | 41.55 |
"Ощадбанк" | 14.09.2025 | 41.10 | 41.55 |
"ПриватБанк" | 14.09.2025 | 40.90 | 41.50 |
Кристалбанк | 14.09.2025 | 40.95 | 41.50 |
Поликомбанк | 14.09.2025 | 40.90 | 41.50 |
Украинский банк реконструкции и развития | 14.09.2025 | 40.30 | 41.50 |
Полтава-Банк | 14.09.2025 | 41.05 | 41.49 |
"Правэкс-Банк", АО | 14.09.2025 | 41.15 | 41.48 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 14.09.2025 | 41.15 | 41.47 |
RwSbank | 14.09.2025 | 40.90 | 41.45 |
"Кредобанк" | 14.09.2025 | 41.11 | 41.44 |
Альянс | 14.09.2025 | 41.00 | 41.40 |
interbank on 14.09.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.21 | 41.21 | 41.36 | 16:59 |
Sale | 41.24 | 41.24 | 41.39 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.29 | 48.25 | 48.58 | 16:59 |
Sale | 48.31 | 48.27 | 48.6 | 16:59 |