Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 28.12.2024
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 28.12.2024 | 43.20 | 44.10 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 28.12.2024 | 43.50 | 43.95 |
Украинский банк реконструкции и развития | 28.12.2024 | 43.60 | 44.50 |
"Sense Bank" | 28.12.2024 | 43.80 | 44.45 |
"Ощадбанк" | 28.12.2024 | 43.45 | 44.40 |
"Кредит Европа Банк" | 28.12.2024 | 43.40 | 44.40 |
Полтава-Банк | 28.12.2024 | 44.05 | 44.40 |
"UKRSIBBANK" | 28.12.2024 | 43.35 | 44.30 |
"ПриватБанк" | 28.12.2024 | 43.30 | 44.30 |
БТА Банк | 28.12.2024 | 43.30 | 44.30 |
"Первый украинский международный банк" | 28.12.2024 | 43.50 | 44.30 |
А-Банк | 28.12.2024 | 43.50 | 44.30 |
Кристалбанк | 28.12.2024 | 43.50 | 44.25 |
Банк ГРАНТ | 28.12.2024 | 43.20 | 44.20 |
ТАСкомбанк | 28.12.2024 | 43.75 | 44.20 |
Банк Портал | 28.12.2024 | 43.70 | 44.20 |
"Sky Bank" | 28.12.2024 | 44.00 | 44.20 |
ОксиБанк | 28.12.2024 | 43.60 | 44.20 |
Альянс | 28.12.2024 | 43.20 | 44.20 |
"Правэкс-Банк", АО | 28.12.2024 | 43.75 | 44.15 |
RwSbank | 28.12.2024 | 43.50 | 44.15 |
"Кредобанк" | 28.12.2024 | 43.51 | 44.14 |
Банк Инвестиций и сбережений | 28.12.2024 | 43.60 | 44.11 |
"Укргазбанк" | 28.12.2024 | 43.40 | 44.10 |
Индустриалбанк | 28.12.2024 | 43.70 | 44.10 |
Ідея Банк | 28.12.2024 | 43.60 | 44.10 |
Поликомбанк | 28.12.2024 | 43.60 | 44.10 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 28.12.2024 | 43.60 | 44.10 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 28.12.2024 | 41.60 | 42.35 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 28.12.2024 | 41.40 | 42.20 |
Полтава-Банк | 28.12.2024 | 42.10 | 42.55 |
"Первый украинский международный банк" | 28.12.2024 | 41.80 | 42.50 |
Украинский банк реконструкции и развития | 28.12.2024 | 41.60 | 42.50 |
ТАСкомбанк | 28.12.2024 | 41.65 | 42.40 |
А-Банк | 28.12.2024 | 41.80 | 42.40 |
"Кредобанк" | 28.12.2024 | 41.81 | 42.39 |
"Sense Bank" | 28.12.2024 | 41.75 | 42.35 |
Первый инвестиционный банк | 28.12.2024 | 41.90 | 42.30 |
"Укргазбанк" | 28.12.2024 | 41.80 | 42.30 |
"UKRSIBBANK" | 28.12.2024 | 41.70 | 42.30 |
БТА Банк | 28.12.2024 | 41.70 | 42.30 |
"Ощадбанк" | 28.12.2024 | 41.75 | 42.30 |
Ідея Банк | 28.12.2024 | 41.80 | 42.30 |
"Кредит Европа Банк" | 28.12.2024 | 41.30 | 42.30 |
Банк Портал | 28.12.2024 | 41.70 | 42.30 |
RwSbank | 28.12.2024 | 41.80 | 42.30 |
"ПриватБанк" | 28.12.2024 | 41.65 | 42.25 |
Банк Инвестиций и сбережений | 28.12.2024 | 41.65 | 42.25 |
Кристалбанк | 28.12.2024 | 41.70 | 42.25 |
ОксиБанк | 28.12.2024 | 41.70 | 42.25 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 28.12.2024 | 41.50 | 42.25 |
Банк ГРАНТ | 28.12.2024 | 41.40 | 42.20 |
Индустриалбанк | 28.12.2024 | 41.90 | 42.20 |
Поликомбанк | 28.12.2024 | 41.60 | 42.20 |
"Sky Bank" | 28.12.2024 | 42.05 | 42.20 |
"Правэкс-Банк", АО | 28.12.2024 | 41.90 | 42.17 |
Альянс | 28.12.2024 | 41.60 | 42.10 |
interbank on 28.12.2024
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.96 | 41.85 | 41.96 | 16:59 |
Sale | 41.99 | 41.88 | 42 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 43.75 | 43.61 | 43.8 | 16:59 |
Sale | 43.77 | 43.63 | 43.82 | 16:59 |