Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 07.12.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 07.12.2025 | 48.60 | 49.30 |
| Кристалбанк | 07.12.2025 | 48.95 | 49.60 |
| Индустриалбанк | 07.12.2025 | 49.10 | 49.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 07.12.2025 | 48.80 | 49.50 |
| "Правэкс-Банк", АО | 07.12.2025 | 49.00 | 49.40 |
| "Sense Bank" | 07.12.2025 | 48.80 | 49.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 07.12.2025 | 48.40 | 49.40 |
| Полтава-Банк | 07.12.2025 | 49.05 | 49.39 |
| Банк ГРАНТ | 07.12.2025 | 48.90 | 49.38 |
| "ПриватБанк" | 07.12.2025 | 48.37 | 49.37 |
| Ідея Банк | 07.12.2025 | 48.90 | 49.35 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 07.12.2025 | 48.93 | 49.35 |
| "Кредобанк" | 07.12.2025 | 48.71 | 49.26 |
| Первый инвестиционный банк | 07.12.2025 | 48.85 | 49.25 |
| Альянс | 07.12.2025 | 48.60 | 49.25 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 07.12.2025 | 41.70 | 42.22 |
| Индустриалбанк | 07.12.2025 | 42.10 | 42.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 07.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Кристалбанк | 07.12.2025 | 41.88 | 42.50 |
| Банк ГРАНТ | 07.12.2025 | 42.00 | 42.42 |
| Полтава-Банк | 07.12.2025 | 42.03 | 42.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 07.12.2025 | 40.50 | 42.40 |
| Ідея Банк | 07.12.2025 | 41.90 | 42.39 |
| "Sense Bank" | 07.12.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "Правэкс-Банк", АО | 07.12.2025 | 42.00 | 42.32 |
| "Кредобанк" | 07.12.2025 | 41.76 | 42.31 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 07.12.2025 | 41.83 | 42.27 |
| Первый инвестиционный банк | 07.12.2025 | 41.75 | 42.25 |
| "ПриватБанк" | 07.12.2025 | 41.65 | 42.25 |
| Альянс | 07.12.2025 | 41.90 | 42.20 |
interbank on 07.12.2025
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 41.98 | 41.98 | 42.19 | 16:59 |
| Sale | 42.02 | 42 | 42.22 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 48.92 | 48.91 | 49.17 | 16:59 |
| Sale | 48.95 | 48.93 | 49.2 | 16:59 |

