Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 24.08.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 24.08.2025 | 47.60 | 48.30 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 24.08.2025 | 47.90 | 48.23 |
"Sense Bank" | 24.08.2025 | 47.70 | 49.00 |
А-Банк | 24.08.2025 | 48.00 | 49.00 |
Альянс | 24.08.2025 | 47.80 | 48.65 |
Украинский банк реконструкции и развития | 24.08.2025 | 47.70 | 48.60 |
"UKRSIBBANK" | 24.08.2025 | 47.50 | 48.50 |
"Первый украинский международный банк" | 24.08.2025 | 47.80 | 48.50 |
Кристалбанк | 24.08.2025 | 47.70 | 48.50 |
Полтава-Банк | 24.08.2025 | 48.10 | 48.50 |
"Ощадбанк" | 24.08.2025 | 47.75 | 48.45 |
Поликомбанк | 24.08.2025 | 47.90 | 48.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 24.08.2025 | 47.85 | 48.37 |
"ПриватБанк" | 24.08.2025 | 47.35 | 48.35 |
RwSbank | 24.08.2025 | 47.80 | 48.32 |
"Правэкс-Банк", АО | 24.08.2025 | 48.00 | 48.30 |
Первый инвестиционный банк | 24.08.2025 | 47.80 | 48.30 |
Индустриалбанк | 24.08.2025 | 47.70 | 48.30 |
Ідея Банк | 24.08.2025 | 47.80 | 48.29 |
Банк ГРАНТ | 24.08.2025 | 47.60 | 48.20 |
"Кредобанк" | 24.08.2025 | 47.86 | 48.18 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 24.08.2025 | 41.20 | 41.50 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 24.08.2025 | 41.15 | 41.34 |
А-Банк | 24.08.2025 | 41.00 | 41.80 |
Украинский банк реконструкции и развития | 24.08.2025 | 40.30 | 41.75 |
"Sense Bank" | 24.08.2025 | 41.15 | 41.70 |
"Первый украинский международный банк" | 24.08.2025 | 41.10 | 41.70 |
Первый инвестиционный банк | 24.08.2025 | 41.05 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 24.08.2025 | 41.15 | 41.65 |
Полтава-Банк | 24.08.2025 | 41.25 | 41.60 |
"UKRSIBBANK" | 24.08.2025 | 41.00 | 41.55 |
"ПриватБанк" | 24.08.2025 | 40.95 | 41.55 |
Ідея Банк | 24.08.2025 | 41.10 | 41.55 |
"Кредобанк" | 24.08.2025 | 41.17 | 41.54 |
Банк ГРАНТ | 24.08.2025 | 41.15 | 41.50 |
Индустриалбанк | 24.08.2025 | 41.10 | 41.50 |
Кристалбанк | 24.08.2025 | 40.90 | 41.50 |
Альянс | 24.08.2025 | 41.20 | 41.50 |
"Правэкс-Банк", АО | 24.08.2025 | 41.20 | 41.45 |
Поликомбанк | 24.08.2025 | 41.00 | 41.45 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 24.08.2025 | 41.05 | 41.45 |
RwSbank | 24.08.2025 | 40.80 | 41.37 |
interbank on 24.08.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.35 | 41.2 | 41.35 | 16:59 |
Sale | 41.38 | 41.23 | 41.38 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 47.96 | 47.79 | 48.04 | 16:59 |
Sale | 47.98 | 47.8 | 48.06 | 16:59 |