Responsible quality journalism
Subscribe
fan-shop Subscribe
home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 03.02.2026

cash rate

Currency Date Purchase Sale
USD 03.02.2026 42.40 43.10
EUR 03.02.2026 50.10 51.20
All cash exchange rates

the best rate in banks

USD
EUR
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Агропросперіс Банк 03.02.2026 50.75 51.32
Profitable proposition
Altbank 03.02.2026 50.50 51.30
Profitable proposition
Банк 3/4 03.02.2026 50.10 51.20
"Первый украинский международный банк" 03.02.2026 50.90 51.60
МетаБанк 03.02.2026 50.70 51.60
Поликомбанк 03.02.2026 50.80 51.60
Украинский банк реконструкции и развития 03.02.2026 50.50 51.60
Кристалбанк 03.02.2026 50.75 51.55
"UKRSIBBANK" 03.02.2026 50.50 51.50
"OTP Bank" 03.02.2026 50.50 51.50
БТА Банк 03.02.2026 50.60 51.50
Индустриалбанк 03.02.2026 50.80 51.50
"Ощадбанк" 03.02.2026 50.60 51.50
А-Банк 03.02.2026 50.60 51.50
Банк Глобус 03.02.2026 50.80 51.50
Траст-Капитал 03.02.2026 50.90 51.50
ПроКредит Банк 03.02.2026 50.53 51.46
"Укрэксимбанк" 03.02.2026 50.65 51.45
"Пивденный" 03.02.2026 50.60 51.45
"Правэкс-Банк", АО 03.02.2026 50.95 51.40
Первый инвестиционный банк 03.02.2026 50.80 51.40
Банк ГРАНТ 03.02.2026 50.70 51.40
Банк Клиринговый Дом 03.02.2026 51.00 51.40
ТАСкомбанк 03.02.2026 50.40 51.40
Ідея Банк 03.02.2026 50.70 51.40
Полтава-Банк 03.02.2026 51.05 51.40
"Международный инвестиционный банк" 03.02.2026 50.80 51.40
"Коммерческий индустриальный банк" 03.02.2026 50.78 51.35
Акордбанк 03.02.2026 50.80 51.34
"Кредобанк" 03.02.2026 50.81 51.34
"Sense Bank" 03.02.2026 50.75 51.30
"ПриватБанк" 03.02.2026 50.30 51.30
Кредит Днепр 03.02.2026 50.65 51.30
"Пиреус Банк" 03.02.2026 50.75 51.29
ПАО "Юнекс Банк" 03.02.2026 50.10 51.27
"Львов" 03.02.2026 50.99 51.25
"Credit Agricole Bank" 03.02.2026 50.60 51.24
"Райффайзен Банк" 03.02.2026 50.40 51.23
"Universal Bank" 03.02.2026 50.15 51.15
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Агропросперіс Банк 03.02.2026 42.90 43.33
Profitable proposition
Altbank 03.02.2026 42.90 43.30
Profitable proposition
Банк 3/4 03.02.2026 42.40 43.10
МетаБанк 03.02.2026 41.00 43.70
Ідея Банк 03.02.2026 42.80 43.50
Банк Глобус 03.02.2026 43.00 43.50
"Международный инвестиционный банк" 03.02.2026 42.90 43.45
Первый инвестиционный банк 03.02.2026 42.80 43.40
ТАСкомбанк 03.02.2026 42.85 43.40
"Первый украинский международный банк" 03.02.2026 42.80 43.40
А-Банк 03.02.2026 42.70 43.40
Траст-Капитал 03.02.2026 42.90 43.40
Украинский банк реконструкции и развития 03.02.2026 41.00 43.40
Акордбанк 03.02.2026 42.85 43.38
ПроКредит Банк 03.02.2026 42.75 43.36
"Укрэксимбанк" 03.02.2026 42.75 43.35
"Sense Bank" 03.02.2026 42.90 43.35
"Credit Agricole Bank" 03.02.2026 42.80 43.35
"UKRSIBBANK" 03.02.2026 42.75 43.35
ПАО "Юнекс Банк" 03.02.2026 42.40 43.35
"Пивденный" 03.02.2026 43.00 43.35
Кредит Днепр 03.02.2026 42.95 43.35
"Райффайзен Банк" 03.02.2026 42.90 43.32
"Пиреус Банк" 03.02.2026 42.90 43.30
Индустриалбанк 03.02.2026 42.80 43.30
"Ощадбанк" 03.02.2026 42.80 43.30
"Universal Bank" 03.02.2026 42.80 43.30
"Кредобанк" 03.02.2026 42.81 43.28
Банк Клиринговый Дом 03.02.2026 42.87 43.27
"OTP Bank" 03.02.2026 42.75 43.25
"ПриватБанк" 03.02.2026 42.65 43.25
Кристалбанк 03.02.2026 42.70 43.25
Полтава-Банк 03.02.2026 43.00 43.25
Поликомбанк 03.02.2026 42.70 43.25
"Правэкс-Банк", АО 03.02.2026 42.85 43.20
"Львов" 03.02.2026 42.99 43.19
Банк ГРАНТ 03.02.2026 42.60 43.15
БТА Банк 03.02.2026 42.60 43.15
"Коммерческий индустриальный банк" 03.02.2026 42.70 43.13
All exchange rates in banks

interbank on 03.02.2026

USD
EUR
Course Min Max Time
Purchase 43.11 43.1 43.11 10:44
Sale 43.14 43.13 43.14 10:44
Course Min Max Time
Purchase 50.94 50.91 50.94 10:44
Sale 50.97 50.92 50.97 10:44
All interbank currency rates

nbu course

Currency Date Course
USD 03.02.2026 42.97
EUR 03.02.2026 50.91
PLN 03.02.2026 12.07
All NBU courses

Card course

MasterCard
Visa
В банках
Currency Date Purchase Sale
USD 03.02.2026 42.81 43.28
EUR 03.02.2026 50.57 51.37
Currency Date Purchase Sale
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Currency Date Purchase Sale
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
All card courses