Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 01.08.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 01.08.2025 | 47.15 | 48.25 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 01.08.2025 | 47.20 | 48.10 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 01.08.2025 | 47.52 | 48.00 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 01.08.2025 | 47.65 | 47.96 |
Profitable proposition | |||
izibank | 01.08.2025 | 47.50 | 47.95 |
Поликомбанк | 01.08.2025 | 47.90 | 48.60 |
Кристалбанк | 01.08.2025 | 47.60 | 48.55 |
Траст-Капитал | 01.08.2025 | 47.70 | 48.50 |
БТА Банк | 01.08.2025 | 47.50 | 48.40 |
"Первый украинский международный банк" | 01.08.2025 | 47.70 | 48.40 |
"Правэкс-Банк", АО | 01.08.2025 | 47.60 | 48.30 |
ПроКредит Банк | 01.08.2025 | 47.20 | 48.30 |
Первый инвестиционный банк | 01.08.2025 | 47.60 | 48.30 |
"Ощадбанк" | 01.08.2025 | 47.45 | 48.30 |
Украинский банк реконструкции и развития | 01.08.2025 | 47.30 | 48.30 |
МетаБанк | 01.08.2025 | 47.25 | 48.27 |
Полтава-Банк | 01.08.2025 | 47.85 | 48.25 |
"Укрэксимбанк" | 01.08.2025 | 47.40 | 48.20 |
Банк ГРАНТ | 01.08.2025 | 47.30 | 48.20 |
"UKRSIBBANK" | 01.08.2025 | 47.20 | 48.20 |
Индустриалбанк | 01.08.2025 | 47.40 | 48.20 |
А-Банк | 01.08.2025 | 47.40 | 48.20 |
"Международный инвестиционный банк" | 01.08.2025 | 47.60 | 48.20 |
"Sense Bank" | 01.08.2025 | 47.60 | 48.15 |
Банк Клиринговый Дом | 01.08.2025 | 47.75 | 48.15 |
"ПриватБанк" | 01.08.2025 | 47.15 | 48.15 |
Ідея Банк | 01.08.2025 | 47.50 | 48.10 |
RwSbank | 01.08.2025 | 47.70 | 48.10 |
Альянс | 01.08.2025 | 47.20 | 48.10 |
"Пиреус Банк" | 01.08.2025 | 47.75 | 48.09 |
Акордбанк | 01.08.2025 | 47.60 | 48.08 |
ПАО "Юнекс Банк" | 01.08.2025 | 47.05 | 48.07 |
ТАСкомбанк | 01.08.2025 | 47.60 | 48.05 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 01.08.2025 | 47.60 | 48.05 |
"OTP Bank" | 01.08.2025 | 47.00 | 48.00 |
"Credit Agricole Bank" | 01.08.2025 | 47.40 | 47.99 |
"Кредобанк" | 01.08.2025 | 47.51 | 47.97 |
Кредит Днепр | 01.08.2025 | 47.50 | 47.95 |
"Райффайзен Банк" | 01.08.2025 | 47.30 | 47.88 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
izibank | 01.08.2025 | 41.65 | 41.95 |
Profitable proposition | |||
Altbank | 01.08.2025 | 41.50 | 41.90 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 01.08.2025 | 41.50 | 41.87 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 01.08.2025 | 41.45 | 41.85 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 01.08.2025 | 41.50 | 41.80 |
МетаБанк | 01.08.2025 | 39.50 | 42.29 |
А-Банк | 01.08.2025 | 41.40 | 42.10 |
ТАСкомбанк | 01.08.2025 | 41.40 | 42.03 |
Первый инвестиционный банк | 01.08.2025 | 41.45 | 42.00 |
БТА Банк | 01.08.2025 | 41.50 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 01.08.2025 | 41.40 | 42.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 01.08.2025 | 41.60 | 42.00 |
Поликомбанк | 01.08.2025 | 41.20 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 01.08.2025 | 40.40 | 42.00 |
"Укрэксимбанк" | 01.08.2025 | 41.40 | 41.99 |
"Credit Agricole Bank" | 01.08.2025 | 41.50 | 41.99 |
"UKRSIBBANK" | 01.08.2025 | 41.40 | 41.99 |
ПроКредит Банк | 01.08.2025 | 41.43 | 41.95 |
Ідея Банк | 01.08.2025 | 41.40 | 41.95 |
ПАО "Юнекс Банк" | 01.08.2025 | 41.20 | 41.93 |
"Sense Bank" | 01.08.2025 | 41.50 | 41.90 |
Банк ГРАНТ | 01.08.2025 | 41.40 | 41.90 |
"OTP Bank" | 01.08.2025 | 41.25 | 41.90 |
Индустриалбанк | 01.08.2025 | 41.50 | 41.90 |
"Ощадбанк" | 01.08.2025 | 41.45 | 41.90 |
Акордбанк | 01.08.2025 | 41.40 | 41.90 |
Кредит Днепр | 01.08.2025 | 41.65 | 41.90 |
"Пиреус Банк" | 01.08.2025 | 41.55 | 41.89 |
"Кредобанк" | 01.08.2025 | 41.46 | 41.89 |
"Райффайзен Банк" | 01.08.2025 | 41.60 | 41.88 |
"ПриватБанк" | 01.08.2025 | 41.28 | 41.88 |
Кристалбанк | 01.08.2025 | 41.00 | 41.87 |
"Правэкс-Банк", АО | 01.08.2025 | 41.55 | 41.85 |
Полтава-Банк | 01.08.2025 | 41.56 | 41.85 |
Траст-Капитал | 01.08.2025 | 41.40 | 41.85 |
Альянс | 01.08.2025 | 41.40 | 41.85 |
Банк Клиринговый Дом | 01.08.2025 | 41.50 | 41.80 |
RwSbank | 01.08.2025 | 41.30 | 41.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 01.08.2025 | 41.56 | 41.79 |
interbank on 01.08.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.8 | 41.73 | 41.81 | 16:59 |
Sale | 41.83 | 41.76 | 41.84 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.33 | 47.6 | 48.38 | 16:59 |
Sale | 48.35 | 47.62 | 48.4 | 16:59 |