Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 11.05.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 10.05.2025 | 46.20 | 47.05 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 10.05.2025 | 46.55 | 46.99 |
БТА Банк | 10.05.2025 | 46.70 | 47.75 |
"Первый украинский международный банк" | 10.05.2025 | 46.90 | 47.60 |
Индустриалбанк | 10.05.2025 | 46.50 | 47.50 |
Кристалбанк | 10.05.2025 | 46.70 | 47.50 |
"UKRSIBBANK" | 10.05.2025 | 46.40 | 47.40 |
"Ощадбанк" | 10.05.2025 | 46.40 | 47.40 |
"Правэкс-Банк", АО | 10.05.2025 | 46.70 | 47.35 |
"Sense Bank" | 10.05.2025 | 46.55 | 47.35 |
А-Банк | 10.05.2025 | 46.40 | 47.30 |
Полтава-Банк | 10.05.2025 | 46.90 | 47.30 |
ТАСкомбанк | 10.05.2025 | 46.35 | 47.25 |
Первый инвестиционный банк | 10.05.2025 | 46.50 | 47.20 |
"ПриватБанк" | 10.05.2025 | 46.20 | 47.20 |
RwSbank | 10.05.2025 | 46.50 | 47.20 |
Украинский банк реконструкции и развития | 10.05.2025 | 46.30 | 47.20 |
Поликомбанк | 10.05.2025 | 46.50 | 47.15 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 10.05.2025 | 46.50 | 47.15 |
Ідея Банк | 10.05.2025 | 46.60 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 10.05.2025 | 46.80 | 47.04 |
Банк ГРАНТ | 10.05.2025 | 46.30 | 47.00 |
"Кредобанк" | 10.05.2025 | 46.61 | 46.99 |
"Львов" | 10.05.2025 | 46.80 | 46.99 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 10.05.2025 | 41.30 | 41.70 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 10.05.2025 | 41.25 | 41.55 |
БТА Банк | 10.05.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 10.05.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Sense Bank" | 10.05.2025 | 41.30 | 41.85 |
"UKRSIBBANK" | 10.05.2025 | 41.25 | 41.85 |
ТАСкомбанк | 10.05.2025 | 41.15 | 41.85 |
Банк ГРАНТ | 10.05.2025 | 41.10 | 41.80 |
Индустриалбанк | 10.05.2025 | 41.40 | 41.80 |
"Ощадбанк" | 10.05.2025 | 41.30 | 41.80 |
Ідея Банк | 10.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 10.05.2025 | 41.10 | 41.80 |
Украинский банк реконструкции и развития | 10.05.2025 | 40.20 | 41.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 10.05.2025 | 41.20 | 41.78 |
"Правэкс-Банк", АО | 10.05.2025 | 41.20 | 41.75 |
Первый инвестиционный банк | 10.05.2025 | 41.20 | 41.75 |
"ПриватБанк" | 10.05.2025 | 41.15 | 41.75 |
Полтава-Банк | 10.05.2025 | 41.40 | 41.75 |
"Кредобанк" | 10.05.2025 | 41.31 | 41.74 |
Кристалбанк | 10.05.2025 | 40.80 | 41.70 |
RwSbank | 10.05.2025 | 40.80 | 41.60 |
"Пиреус Банк" | 10.05.2025 | 41.30 | 41.59 |
Поликомбанк | 10.05.2025 | 40.80 | 41.50 |
"Львов" | 10.05.2025 | 41.35 | 41.45 |
interbank on 11.05.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.53 | 41.5 | 41.54 | 16:59 |
Sale | 41.56 | 41.53 | 41.58 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 46.77 | 46.68 | 46.79 | 16:59 |
Sale | 46.78 | 46.69 | 46.81 | 16:59 |