конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 28.06.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.96 | 1.17 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
ТАСкомбанк | 115.17 | 1.1517 |
А-Банк | 114.96 | 1.1496 |
"Sense Bank" | 115.36 | 1.1536 |
"Ощадбанк" | 115.87 | 1.1587 |
Кристалбанк | 116.13 | 1.1613 |
"UKRSIBBANK" | 115.14 | 1.1514 |
"ПриватБанк" | 115.27 | 1.1527 |
БТА Банк | 115.16 | 1.1516 |
Индустриалбанк | 116.03 | 1.1603 |
"Первый украинский международный банк" | 115.48 | 1.1548 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 48.95 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.70 | 48.95 |
monobank | 48.65 | 49.35 |
"ПриватБанк" | 48.63 | 49.51 |
"Ощадбанк" | 48.55 | 49.35 |
Ідея Банк | 48.50 | 49.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.45 | 48.95 |
А-Банк | 48.40 | 49.20 |
"Кредобанк" | 48.36 | 49.24 |
ТАСкомбанк | 48.35 | 49.10 |
"Sense Bank" | 48.35 | 40.10 |
Банк 3/4 | 48.20 | 48.95 |
RwSbank | 48.20 | 49.16 |
Банк Восток | 48.10 | 49.30 |
"OTP Bank" | 47.80 | 48.75 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.65 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.60 | 41.77 |
"Ощадбанк" | 41.50 | 41.90 |
Банк Восток | 41.50 | 41.90 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
"Кредобанк" | 41.41 | 41.99 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.40 | 41.70 |
"Sense Bank" | 41.40 | 42.00 |
"ПриватБанк" | 41.40 | 42.02 |
Банк 3/4 | 41.40 | 41.80 |
Ідея Банк | 41.40 | 41.80 |
А-Банк | 41.40 | 41.90 |
ТАСкомбанк | 41.33 | 41.88 |
RwSbank | 41.30 | 41.86 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.85 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час