Карточный курс
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| "OTP Bank" | 13.12.2025 | 42.00 | 42.60 |
| "ПриватБанк" | 13.12.2025 | 41.90 | 42.37 |
| "UKRSIBBANK" | 13.12.2025 | 42.58 | 41.30 |
| monobank | 13.12.2025 | 42.00 | 42.37 |
| А-Банк | 13.12.2025 | 42.00 | 42.52 |
| Агропросперіс Банк | 13.12.2025 | 42.20 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 13.12.2025 | 41.95 | 42.35 |
| Ідея Банк | 13.12.2025 | 42.10 | 42.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 13.12.2025 | 42.20 | 42.45 |
| "Кредобанк" | 13.12.2025 | 42.06 | 42.49 |
| "Ощадбанк" | 13.12.2025 | 42.10 | 42.60 |
| "Пиреус Банк" | 13.12.2025 | 42.58 | 41.88 |
| "Правэкс-Банк", АО | 13.12.2025 | 42.00 | 42.43 |
| "Первый украинский международный банк" | 13.12.2025 | 42.20 | 42.50 |
| "Sense Bank" | 13.12.2025 | 41.95 | 42.85 |
| ТАСкомбанк | 13.12.2025 | 42.04 | 42.57 |

