конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 21.02.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 104.36 | 1.04 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 104.13 | 1.0413 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 103.46 | 1.0346 | |
МетаБанк | 102.37 | 1.0237 | |
"Sense Bank" | 103.69 | 1.0369 | |
"UKRSIBBANK" | 103.05 | 1.0305 | |
Банк Клиринговый Дом | 103.69 | 1.0369 | |
БТА Банк | 102.38 | 1.0238 | |
А-Банк | 103.09 | 1.0309 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 102.61 | 1.0261 | |
ПроКредит Банк | 102.98 | 1.0298 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Международный инвестиционный банк" | 43.78 | 44.09 |
Агропросперіс Банк | 43.70 | 0.00 |
RwSbank | 43.63 | 43.83 |
Акордбанк | 43.55 | 44.45 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.45 | 43.80 |
ТАСкомбанк | 43.43 | 44.17 |
Кредит Днепр | 43.40 | 43.95 |
Ідея Банк | 43.40 | 43.80 |
izibank | 43.40 | 44.09 |
"ПриватБанк" | 43.37 | 44.05 |
monobank | 43.35 | 44.04 |
"Кредобанк" | 43.31 | 43.94 |
А-Банк | 43.30 | 44.10 |
ПроКредит Банк | 43.20 | 44.05 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.20 | 43.95 |
"Sense Bank" | 43.15 | 40.10 |
Банк 3/4 | 43.15 | 43.80 |
"OTP Bank" | 43.10 | 43.95 |
"Credit Agricole Bank" | 43.00 | 43.67 |
Банк Восток | 43.00 | 43.85 |
"Ощадбанк" | 42.95 | 43.95 |
"Райффайзен Банк" | 42.69 | 44.40 |
"UKRSIBBANK" | 42.43 | 43.30 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.80 | 0.00 |
Акордбанк | 41.73 | 42.25 |
"Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.00 |
RwSbank | 41.68 | 41.89 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.65 | 41.95 |
Ідея Банк | 41.60 | 42.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.55 | 41.90 |
ТАСкомбанк | 41.55 | 42.05 |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.92 |
izibank | 41.50 | 42.00 |
ПроКредит Банк | 41.50 | 41.95 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
Банк 3/4 | 41.50 | 41.90 |
А-Банк | 41.50 | 42.10 |
"Ощадбанк" | 41.45 | 41.95 |
Кредит Днепр | 41.45 | 41.83 |
"Sense Bank" | 41.40 | 42.05 |
"OTP Bank" | 41.40 | 41.95 |
Банк Восток | 41.40 | 41.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.40 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 41.35 | 42.02 |
"Credit Agricole Bank" | 41.20 | 41.85 |
"Райффайзен Банк" | 40.94 | 42.27 |
"UKRSIBBANK" | 40.67 | 41.50 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час