конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 19.07.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 115.73 | 1.16 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 114.66 | 1.1466 | |
ТАСкомбанк | 114.96 | 1.1496 | |
БТА Банк | 114.86 | 1.1486 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 114.52 | 1.1452 | |
"UKRSIBBANK" | 114.27 | 1.1427 | |
"Sense Bank" | 114.63 | 1.1463 | |
Индустриалбанк | 115.75 | 1.1575 | |
Кристалбанк | 115.09 | 1.1509 | |
А-Банк | 113.98 | 1.1398 | |
Поликомбанк | 115.24 | 1.1524 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.04 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.70 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.35 | 48.68 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.35 | 48.60 |
"Кредобанк" | 48.31 | 48.99 |
monobank | 48.30 | 49.00 |
Ідея Банк | 48.30 | 48.70 |
"ПриватБанк" | 48.26 | 49.02 |
ТАСкомбанк | 48.25 | 49.02 |
"Sense Bank" | 48.20 | 40.10 |
Банк 3/4 | 48.20 | 49.00 |
А-Банк | 48.20 | 49.00 |
"Ощадбанк" | 48.15 | 49.05 |
"OTP Bank" | 48.10 | 49.05 |
Банк Восток | 48.10 | 49.10 |
RwSbank | 48.00 | 49.00 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.80 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.65 | 41.87 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
Ідея Банк | 41.60 | 41.95 |
"Ощадбанк" | 41.55 | 41.95 |
Банк Восток | 41.55 | 41.95 |
ТАСкомбанк | 41.55 | 42.06 |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.98 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.85 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 |
monobank | 41.50 | 42.01 |
А-Банк | 41.50 | 42.00 |
"ПриватБанк" | 41.40 | 42.02 |
RwSbank | 41.40 | 41.92 |
"OTP Bank" | 41.35 | 41.95 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час