конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 19.09.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 118.27 | 1.18 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 115.8 | 1.158 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 115.77 | 1.1577 | |
"UKRSIBBANK" | 116.37 | 1.1637 | |
"Первый украинский международный банк" | 116.55 | 1.1655 | |
Первый инвестиционный банк | 116.65 | 1.1665 | |
Кристалбанк | 116.35 | 1.1635 | |
БТА Банк | 116.13 | 1.1613 | |
"Sense Bank" | 116.45 | 1.1645 | |
"Ощадбанк" | 116.77 | 1.1677 | |
Поликомбанк | 116.87 | 1.1687 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.29 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.75 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 48.72 | 49.46 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.53 | 48.87 |
Ідея Банк | 48.50 | 49.10 |
А-Банк | 48.50 | 49.24 |
"Кредобанк" | 48.36 | 48.99 |
"Ощадбанк" | 48.35 | 49.20 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.33 | 48.80 |
monobank | 48.30 | 49.10 |
Акордбанк | 48.25 | 49.25 |
"Credit Agricole Bank" | 48.20 | 48.97 |
RwSbank | 48.20 | 49.03 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.15 | 48.75 |
"ПриватБанк" | 48.15 | 49.02 |
Банк 3/4 | 48.10 | 48.80 |
ПроКредит Банк | 47.95 | 48.85 |
"OTP Bank" | 47.85 | 48.80 |
"Райффайзен Банк" | 47.62 | 49.24 |
"Sense Bank" | 47.10 | 40.10 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.60 | 41.60 |
"UKRSIBBANK" | 41.52 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.25 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.13 | 41.35 |
Ідея Банк | 41.10 | 41.45 |
Акордбанк | 41.05 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 41.03 | 41.52 |
"Кредобанк" | 41.01 | 41.43 |
"Ощадбанк" | 41.00 | 41.55 |
Банк 3/4 | 41.00 | 41.40 |
А-Банк | 41.00 | 41.49 |
RwSbank | 41.00 | 41.42 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.00 | 41.40 |
monobank | 40.98 | 41.45 |
"Правэкс-Банк", АО | 40.95 | 41.35 |
ПроКредит Банк | 40.93 | 41.49 |
"Sense Bank" | 40.90 | 41.80 |
"Credit Agricole Bank" | 40.90 | 41.40 |
"ПриватБанк" | 40.90 | 41.49 |
"OTP Bank" | 40.85 | 41.40 |
"Райффайзен Банк" | 40.56 | 41.72 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час