конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 28.08.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 115.87 | 1.16 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 114.9 | 1.149 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 114.42 | 1.1442 | |
Траст-Капитал | 115.49 | 1.1549 | |
"UKRSIBBANK" | 114.41 | 1.1441 | |
"OTP Bank" | 114.78 | 1.1478 | |
А-Банк | 114.39 | 1.1439 | |
Поликомбанк | 114.15 | 1.1415 | |
МетаБанк | 113.6 | 1.136 | |
"Укрэксимбанк" | 114.78 | 1.1478 | |
Кристалбанк | 115.52 | 1.1552 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.69 | 47.70 |
"UKRSIBBANK" | 48.57 | 47.10 |
Ідея Банк | 48.10 | 48.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.05 | 48.25 |
Агропросперіс Банк | 48.00 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.00 | 48.47 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.95 | 48.35 |
Банк 3/4 | 47.90 | 48.60 |
izibank | 47.83 | 48.58 |
monobank | 47.83 | 48.53 |
Акордбанк | 47.80 | 48.80 |
Банк Глобус | 47.80 | 48.45 |
RwSbank | 47.80 | 48.46 |
"Кредобанк" | 47.79 | 48.39 |
"ПриватБанк" | 47.71 | 48.54 |
А-Банк | 47.70 | 48.52 |
ПроКредит Банк | 47.60 | 48.50 |
"OTP Bank" | 47.60 | 48.50 |
"Ощадбанк" | 47.60 | 48.60 |
ТАСкомбанк | 47.50 | 48.20 |
"Credit Agricole Bank" | 47.45 | 48.17 |
Банк Восток | 47.45 | 48.45 |
"Райффайзен Банк" | 47.15 | 48.76 |
"Sense Bank" | 46.50 | 40.10 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.80 | 41.80 |
"Пиреус Банк" | 41.68 | 41.04 |
"UKRSIBBANK" | 41.52 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.35 | 0.00 |
Акордбанк | 41.25 | 41.85 |
"Кредобанк" | 41.21 | 41.59 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.48 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.60 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.20 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.17 | 41.39 |
Банк Восток | 41.15 | 41.55 |
monobank | 41.15 | 41.65 |
izibank | 41.15 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 41.12 | 41.62 |
ПроКредит Банк | 41.10 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 41.10 | 41.70 |
А-Банк | 41.10 | 41.64 |
Банк Глобус | 41.10 | 41.55 |
"Sense Bank" | 41.05 | 41.95 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.55 |
"Credit Agricole Bank" | 41.00 | 41.57 |
"ПриватБанк" | 41.00 | 41.67 |
RwSbank | 41.00 | 41.53 |
"Райффайзен Банк" | 40.82 | 41.94 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час