конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 08.08.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.45 | 1.16 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 114.37 | 1.1437 | |
А-Банк | 114.8 | 1.148 | |
"Ощадбанк" | 114.83 | 1.1483 | |
МетаБанк | 114.58 | 1.1458 | |
ПроКредит Банк | 114.71 | 1.1471 | |
"UKRSIBBANK" | 114.73 | 1.1473 | |
БТА Банк | 114.73 | 1.1473 | |
"Международный инвестиционный банк" | 114.83 | 1.1483 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 114.08 | 1.1408 | |
"Sense Bank" | 115.33 | 1.1533 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 48.77 | 47.93 |
Агропросперіс Банк | 48.35 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.20 | 48.65 |
"Кредобанк" | 48.16 | 48.54 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.16 | 48.63 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.15 | 48.45 |
ТАСкомбанк | 48.14 | 48.81 |
А-Банк | 48.10 | 48.77 |
monobank | 48.07 | 48.77 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.05 | 48.58 |
"Ощадбанк" | 48.00 | 48.90 |
"ПриватБанк" | 47.96 | 48.78 |
ПроКредит Банк | 47.95 | 48.83 |
Кредит Днепр | 47.95 | 48.74 |
Акордбанк | 47.90 | 48.95 |
Банк 3/4 | 47.80 | 48.60 |
"Credit Agricole Bank" | 47.75 | 48.44 |
Банк Восток | 47.70 | 48.70 |
RwSbank | 47.70 | 48.44 |
"Райффайзен Банк" | 47.38 | 49.01 |
"Sense Bank" | 47.15 | 40.10 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.90 | 41.90 |
"Пиреус Банк" | 41.74 | 41.15 |
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.45 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
"Ощадбанк" | 41.35 | 41.85 |
Акордбанк | 41.35 | 41.95 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.33 | 41.47 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.75 |
А-Банк | 41.30 | 41.84 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.30 | 41.70 |
ПроКредит Банк | 41.28 | 41.83 |
"Кредобанк" | 41.26 | 41.69 |
monobank | 41.25 | 41.66 |
Кредит Днепр | 41.25 | 41.67 |
"Райффайзен Банк" | 41.23 | 42.04 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.60 |
"Sense Bank" | 41.20 | 42.10 |
Банк Восток | 41.20 | 41.65 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.60 |
RwSbank | 41.20 | 41.79 |
ТАСкомбанк | 41.20 | 41.73 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.67 |
"Credit Agricole Bank" | 41.10 | 41.60 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час