конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 12.07.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.1 | 1.17 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 115.48 | 1.1548 | |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 116.37 | 1.1637 | |
БТА Банк | 115.07 | 1.1507 | |
ТАСкомбанк | 115.07 | 1.1507 | |
А-Банк | 115.4 | 1.154 | |
Кристалбанк | 115.99 | 1.1599 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 115.24 | 1.1524 | |
"Sense Bank" | 115.46 | 1.1546 | |
"UKRSIBBANK" | 115 | 1.15 | |
Индустриалбанк | 116.23 | 1.1623 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.29 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 49.10 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.80 | 49.20 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.80 | 49.09 |
"OTP Bank" | 48.75 | 49.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.70 | 49.10 |
Банк 3/4 | 48.60 | 49.30 |
"Кредобанк" | 48.56 | 49.23 |
ТАСкомбанк | 48.55 | 49.30 |
monobank | 48.55 | 49.25 |
"Sense Bank" | 48.50 | 40.10 |
"Ощадбанк" | 48.45 | 49.35 |
"ПриватБанк" | 48.44 | 49.26 |
А-Банк | 48.40 | 49.24 |
Банк Восток | 48.30 | 49.20 |
RwSbank | 48.30 | 49.27 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.85 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.75 | 41.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.60 | 41.85 |
"Ощадбанк" | 41.60 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
Банк 3/4 | 41.60 | 42.00 |
Ідея Банк | 41.60 | 41.95 |
А-Банк | 41.60 | 42.10 |
"Кредобанк" | 41.56 | 42.01 |
ТАСкомбанк | 41.55 | 42.06 |
Банк Восток | 41.55 | 41.90 |
monobank | 41.55 | 42.01 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 |
"ПриватБанк" | 41.45 | 42.02 |
RwSbank | 41.40 | 41.93 |
"OTP Bank" | 41.35 | 41.99 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время