конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 22.08.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.41 | 1.16 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 113.98 | 1.1398 | |
БТА Банк | 114.89 | 1.1489 | |
Индустриалбанк | 115.35 | 1.1535 | |
"Первый украинский международный банк" | 114.87 | 1.1487 | |
Кристалбанк | 115.16 | 1.1516 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 114.25 | 1.1425 | |
ПроКредит Банк | 114.48 | 1.1448 | |
Первый инвестиционный банк | 115.13 | 1.1513 | |
"UKRSIBBANK" | 114.32 | 1.1432 | |
Траст-Капитал | 115.02 | 1.1502 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.57 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 48.55 | 47.70 |
Агропросперіс Банк | 48.05 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.92 | 48.18 |
Ідея Банк | 47.90 | 48.40 |
RwSbank | 47.90 | 48.45 |
А-Банк | 47.80 | 48.53 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.80 | 48.26 |
"Кредобанк" | 47.76 | 48.32 |
"Ощадбанк" | 47.75 | 48.55 |
Банк 3/4 | 47.70 | 48.30 |
ТАСкомбанк | 47.66 | 48.40 |
ПроКредит Банк | 47.60 | 48.55 |
"Credit Agricole Bank" | 47.60 | 48.25 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.55 | 48.15 |
Акордбанк | 47.55 | 48.55 |
izibank | 47.53 | 48.28 |
monobank | 47.53 | 48.23 |
"OTP Bank" | 47.45 | 48.30 |
"ПриватБанк" | 47.38 | 48.31 |
Банк Восток | 47.30 | 48.30 |
"Райффайзен Банк" | 47.08 | 48.67 |
"Sense Bank" | 46.70 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
"Пиреус Банк" | 41.65 | 41.01 |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.55 | 41.55 |
Агропросперіс Банк | 41.25 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.50 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.59 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.20 | 41.60 |
Акордбанк | 41.10 | 41.70 |
А-Банк | 41.10 | 41.60 |
ТАСкомбанк | 41.10 | 41.49 |
izibank | 41.05 | 41.54 |
"Ощадбанк" | 41.05 | 41.60 |
monobank | 41.05 | 41.49 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.03 | 41.27 |
"Кредобанк" | 41.01 | 41.49 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.00 | 41.38 |
ПроКредит Банк | 41.00 | 41.58 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.50 |
RwSbank | 41.00 | 41.50 |
"Sense Bank" | 40.95 | 41.85 |
"Credit Agricole Bank" | 40.95 | 41.45 |
"ПриватБанк" | 40.90 | 41.49 |
Банк Восток | 40.90 | 41.40 |
"Райффайзен Банк" | 40.64 | 41.79 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время