конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 19.04.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 113.58 | 1.14 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 112.02 | 1.1202 | |
ТАСкомбанк | 111.75 | 1.1175 | |
БТА Банк | 111.51 | 1.1151 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 112.76 | 1.1276 | |
"Sense Bank" | 111.76 | 1.1176 | |
"UKRSIBBANK" | 111.66 | 1.1166 | |
"Ощадбанк" | 111.66 | 1.1166 | |
Первый инвестиционный банк | 111.86 | 1.1186 | |
"ПриватБанк" | 111.67 | 1.1167 | |
Индустриалбанк | 112.02 | 1.1202 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.15 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.00 | 47.30 |
Банк 3/4 | 46.75 | 47.40 |
monobank | 46.68 | 47.38 |
"Кредобанк" | 46.66 | 47.32 |
ТАСкомбанк | 46.65 | 47.43 |
"ПриватБанк" | 46.65 | 47.39 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 46.60 | 47.30 |
Ідея Банк | 46.50 | 47.35 |
А-Банк | 46.50 | 47.50 |
"Ощадбанк" | 46.45 | 47.45 |
RwSbank | 46.42 | 47.19 |
"OTP Bank" | 46.40 | 47.35 |
Банк Восток | 46.26 | 47.27 |
"Sense Bank" | 46.00 | 40.10 |
"UKRSIBBANK" | 45.72 | 46.65 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.40 | 0.00 |
RwSbank | 41.22 | 41.42 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.60 |
ТАСкомбанк | 41.15 | 41.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.15 | 41.57 |
А-Банк | 41.10 | 41.70 |
"Кредобанк" | 41.10 | 41.54 |
monobank | 41.09 | 41.49 |
"Ощадбанк" | 41.05 | 41.60 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.70 |
"ПриватБанк" | 41.00 | 41.49 |
Банк Восток | 41.00 | 41.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.00 | 41.60 |
"Sense Bank" | 40.95 | 41.70 |
Ідея Банк | 40.90 | 41.55 |
"UKRSIBBANK" | 40.23 | 41.05 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время