конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 14.11.2025
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 116.21 | 1.16 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 114.34 | 1.1434 | |
| МетаБанк | 113.62 | 1.1362 | |
| "OTP Bank" | 114.79 | 1.1479 | |
| ТАСкомбанк | 115.28 | 1.1528 | |
| "UKRSIBBANK" | 114.54 | 1.1454 | |
| "Sense Bank" | 115.38 | 1.1538 | |
| Первый инвестиционный банк | 114.66 | 1.1466 | |
| Индустриалбанк | 115.37 | 1.1537 | |
| "Первый украинский международный банк" | 114.62 | 1.1462 | |
| Ідея Банк | 114.76 | 1.1476 | |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 49.31 | 48.45 |
| "UKRSIBBANK" | 49.29 | 47.10 |
| Агропросперіс Банк | 48.90 | 0.00 |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.84 | 49.19 |
| "Кредобанк" | 48.66 | 49.03 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.65 | 48.95 |
| Акордбанк | 48.65 | 49.65 |
| monobank | 48.65 | 49.21 |
| izibank | 48.65 | 49.26 |
| "ПриватБанк" | 48.60 | 49.26 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.60 | 48.95 |
| ТАСкомбанк | 48.56 | 49.28 |
| "Ощадбанк" | 48.55 | 49.35 |
| ПроКредит Банк | 48.50 | 49.25 |
| Ідея Банк | 48.50 | 48.95 |
| А-Банк | 48.40 | 49.25 |
| "Credit Agricole Bank" | 48.30 | 49.03 |
| "OTP Bank" | 48.20 | 49.15 |
| Банк 3/4 | 48.20 | 49.05 |
| "Райффайзен Банк" | 48.08 | 49.70 |
| "Sense Bank" | 47.25 | 40.10 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.75 | 42.75 |
| "Пиреус Банк" | 42.32 | 41.68 |
| "UKRSIBBANK" | 42.22 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.06 | 0.00 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.00 | 42.20 |
| "Ощадбанк" | 41.90 | 42.35 |
| Акордбанк | 41.90 | 42.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
| Ідея Банк | 41.90 | 42.35 |
| "Международный инвестиционный банк" | 41.90 | 42.20 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.85 | 42.20 |
| ТАСкомбанк | 41.83 | 42.27 |
| "Кредобанк" | 41.81 | 42.24 |
| izibank | 41.80 | 42.24 |
| monobank | 41.80 | 42.19 |
| Банк 3/4 | 41.80 | 42.25 |
| А-Банк | 41.80 | 42.25 |
| "Sense Bank" | 41.75 | 42.55 |
| "OTP Bank" | 41.75 | 42.20 |
| "ПриватБанк" | 41.75 | 42.19 |
| ПроКредит Банк | 41.72 | 42.28 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.70 | 42.19 |
| "Райффайзен Банк" | 41.43 | 42.58 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

