Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 19.06.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 19.06.2025 | 47.15 | 48.35 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 19.06.2025 | 47.55 | 48.20 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 19.06.2025 | 47.30 | 48.20 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 19.06.2025 | 47.80 | 48.10 |
"OTP Bank" | 19.06.2025 | 47.50 | 48.50 |
"Ощадбанк" | 19.06.2025 | 47.70 | 48.50 |
ТАСкомбанк | 19.06.2025 | 47.60 | 48.50 |
"Первый украинский международный банк" | 19.06.2025 | 47.80 | 48.50 |
Кристалбанк | 19.06.2025 | 47.50 | 48.50 |
Поликомбанк | 19.06.2025 | 47.70 | 48.50 |
"Sense Bank" | 19.06.2025 | 47.75 | 48.45 |
"Международный инвестиционный банк" | 19.06.2025 | 47.70 | 48.45 |
Украинский банк реконструкции и развития | 19.06.2025 | 47.45 | 48.45 |
МетаБанк | 19.06.2025 | 47.20 | 48.43 |
"UKRSIBBANK" | 19.06.2025 | 47.40 | 48.40 |
Индустриалбанк | 19.06.2025 | 47.80 | 48.40 |
Ідея Банк | 19.06.2025 | 47.80 | 48.40 |
"Правэкс-Банк", АО | 19.06.2025 | 48.10 | 48.35 |
ПроКредит Банк | 19.06.2025 | 47.35 | 48.35 |
Первый инвестиционный банк | 19.06.2025 | 47.75 | 48.35 |
Банк ГРАНТ | 19.06.2025 | 47.30 | 48.35 |
Полтава-Банк | 19.06.2025 | 48.05 | 48.35 |
"Укрэксимбанк" | 19.06.2025 | 47.50 | 48.30 |
Банк Клиринговый Дом | 19.06.2025 | 47.90 | 48.30 |
"ПриватБанк" | 19.06.2025 | 47.30 | 48.30 |
"Universal Bank" | 19.06.2025 | 46.80 | 48.30 |
А-Банк | 19.06.2025 | 47.30 | 48.30 |
Альянс | 19.06.2025 | 47.10 | 48.30 |
"Кредобанк" | 19.06.2025 | 47.86 | 48.29 |
"Райффайзен Банк" | 19.06.2025 | 47.60 | 48.28 |
RwSbank | 19.06.2025 | 47.10 | 48.28 |
"Пиреус Банк" | 19.06.2025 | 47.85 | 48.25 |
"Львов" | 19.06.2025 | 48.02 | 48.25 |
Акордбанк | 19.06.2025 | 47.65 | 48.20 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 19.06.2025 | 47.75 | 48.20 |
"Credit Agricole Bank" | 19.06.2025 | 47.50 | 48.19 |
ПАО "Юнекс Банк" | 19.06.2025 | 47.00 | 48.14 |
БТА Банк | 19.06.2025 | 46.70 | 47.75 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 19.06.2025 | 41.40 | 41.90 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 19.06.2025 | 41.40 | 41.85 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 19.06.2025 | 41.35 | 41.80 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 19.06.2025 | 41.50 | 41.80 |
МетаБанк | 19.06.2025 | 39.20 | 42.28 |
"Международный инвестиционный банк" | 19.06.2025 | 41.25 | 42.25 |
БТА Банк | 19.06.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 19.06.2025 | 41.40 | 42.00 |
А-Банк | 19.06.2025 | 41.30 | 42.00 |
"Credit Agricole Bank" | 19.06.2025 | 41.40 | 41.95 |
"UKRSIBBANK" | 19.06.2025 | 41.35 | 41.95 |
ТАСкомбанк | 19.06.2025 | 41.30 | 41.95 |
Ідея Банк | 19.06.2025 | 41.30 | 41.95 |
"Укрэксимбанк" | 19.06.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Sense Bank" | 19.06.2025 | 41.45 | 41.90 |
ПроКредит Банк | 19.06.2025 | 41.35 | 41.90 |
"Universal Bank" | 19.06.2025 | 40.90 | 41.90 |
Поликомбанк | 19.06.2025 | 41.10 | 41.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 19.06.2025 | 40.10 | 41.90 |
ПАО "Юнекс Банк" | 19.06.2025 | 41.10 | 41.89 |
"Кредобанк" | 19.06.2025 | 41.46 | 41.89 |
Акордбанк | 19.06.2025 | 41.35 | 41.88 |
Банк ГРАНТ | 19.06.2025 | 41.20 | 41.85 |
"ПриватБанк" | 19.06.2025 | 41.25 | 41.85 |
"Ощадбанк" | 19.06.2025 | 41.45 | 41.85 |
Полтава-Банк | 19.06.2025 | 41.45 | 41.85 |
"Райффайзен Банк" | 19.06.2025 | 41.55 | 41.80 |
"OTP Bank" | 19.06.2025 | 41.15 | 41.80 |
Альянс | 19.06.2025 | 41.30 | 41.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 19.06.2025 | 41.10 | 41.79 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 19.06.2025 | 41.47 | 41.77 |
Первый инвестиционный банк | 19.06.2025 | 41.10 | 41.75 |
"Пиреус Банк" | 19.06.2025 | 41.35 | 41.75 |
Банк Клиринговый Дом | 19.06.2025 | 41.45 | 41.75 |
Кристалбанк | 19.06.2025 | 41.10 | 41.75 |
RwSbank | 19.06.2025 | 40.10 | 41.75 |
Индустриалбанк | 19.06.2025 | 41.30 | 41.70 |
"Львов" | 19.06.2025 | 41.43 | 41.59 |
межбанк на 19.06.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.64 | 41.64 | 41.71 | 13:44 |
Продажа | 41.67 | 41.67 | 41.74 | 13:44 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 47.79 | 47.78 | 47.84 | 13:44 |
Продажа | 47.81 | 47.8 | 47.86 | 13:44 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках