Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 14.11.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 14.11.2025 | 48.25 | 49.45 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 14.11.2025 | 48.70 | 49.18 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 14.11.2025 | 48.85 | 49.14 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 14.11.2025 | 48.80 | 49.08 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 14.11.2025 | 48.20 | 49.05 |
| МетаБанк | 14.11.2025 | 48.40 | 49.55 |
| "OTP Bank" | 14.11.2025 | 48.50 | 49.50 |
| ТАСкомбанк | 14.11.2025 | 48.65 | 49.45 |
| "UKRSIBBANK" | 14.11.2025 | 48.45 | 49.35 |
| "Sense Bank" | 14.11.2025 | 48.75 | 49.30 |
| Первый инвестиционный банк | 14.11.2025 | 48.50 | 49.30 |
| Индустриалбанк | 14.11.2025 | 48.80 | 49.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 14.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| Ідея Банк | 14.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| Траст-Капитал | 14.11.2025 | 48.80 | 49.30 |
| Поликомбанк | 14.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 14.11.2025 | 48.30 | 49.30 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 14.11.2025 | 48.50 | 49.26 |
| "Укрэксимбанк" | 14.11.2025 | 48.45 | 49.25 |
| ПроКредит Банк | 14.11.2025 | 48.50 | 49.25 |
| Банк Клиринговый Дом | 14.11.2025 | 48.85 | 49.25 |
| "Ощадбанк" | 14.11.2025 | 48.60 | 49.25 |
| "Международный инвестиционный банк" | 14.11.2025 | 48.70 | 49.25 |
| "ПриватБанк" | 14.11.2025 | 48.20 | 49.20 |
| Акордбанк | 14.11.2025 | 48.70 | 49.20 |
| Кредит Днепр | 14.11.2025 | 48.70 | 49.20 |
| Кристалбанк | 14.11.2025 | 48.45 | 49.20 |
| А-Банк | 14.11.2025 | 48.40 | 49.20 |
| Полтава-Банк | 14.11.2025 | 48.90 | 49.20 |
| "Credit Agricole Bank" | 14.11.2025 | 48.65 | 49.19 |
| "Пиреус Банк" | 14.11.2025 | 48.85 | 49.19 |
| Банк ГРАНТ | 14.11.2025 | 48.30 | 49.15 |
| БТА Банк | 14.11.2025 | 48.30 | 49.15 |
| Альянс | 14.11.2025 | 48.40 | 49.10 |
| "Райффайзен Банк" | 14.11.2025 | 48.50 | 49.08 |
| "Правэкс-Банк", АО | 14.11.2025 | 48.80 | 49.08 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 14.11.2025 | 48.78 | 49.05 |
| "Кредобанк" | 14.11.2025 | 48.51 | 49.01 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 14.11.2025 | 41.93 | 42.25 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 14.11.2025 | 41.75 | 42.25 |
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 14.11.2025 | 41.75 | 42.20 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 14.11.2025 | 41.87 | 42.19 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 14.11.2025 | 41.85 | 42.14 |
| МетаБанк | 14.11.2025 | 39.50 | 42.60 |
| "Первый украинский международный банк" | 14.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| А-Банк | 14.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Поликомбанк | 14.11.2025 | 41.60 | 42.40 |
| Банк ГРАНТ | 14.11.2025 | 41.80 | 42.35 |
| "Ощадбанк" | 14.11.2025 | 41.85 | 42.35 |
| Ідея Банк | 14.11.2025 | 41.80 | 42.35 |
| "Укрэксимбанк" | 14.11.2025 | 41.70 | 42.30 |
| Первый инвестиционный банк | 14.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| "UKRSIBBANK" | 14.11.2025 | 41.75 | 42.30 |
| Индустриалбанк | 14.11.2025 | 41.90 | 42.30 |
| Кристалбанк | 14.11.2025 | 41.75 | 42.30 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 14.11.2025 | 40.50 | 42.30 |
| Полтава-Банк | 14.11.2025 | 42.00 | 42.29 |
| ПроКредит Банк | 14.11.2025 | 41.72 | 42.28 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 14.11.2025 | 41.50 | 42.26 |
| "Sense Bank" | 14.11.2025 | 41.85 | 42.25 |
| "Credit Agricole Bank" | 14.11.2025 | 41.75 | 42.25 |
| "OTP Bank" | 14.11.2025 | 41.65 | 42.25 |
| БТА Банк | 14.11.2025 | 41.75 | 42.25 |
| Траст-Капитал | 14.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| "Международный инвестиционный банк" | 14.11.2025 | 41.60 | 42.25 |
| "Пиреус Банк" | 14.11.2025 | 41.90 | 42.24 |
| Акордбанк | 14.11.2025 | 41.75 | 42.24 |
| "Правэкс-Банк", АО | 14.11.2025 | 41.90 | 42.23 |
| Кредит Днепр | 14.11.2025 | 41.95 | 42.23 |
| "Райффайзен Банк" | 14.11.2025 | 41.90 | 42.22 |
| Банк Клиринговый Дом | 14.11.2025 | 41.85 | 42.20 |
| "ПриватБанк" | 14.11.2025 | 41.60 | 42.20 |
| ТАСкомбанк | 14.11.2025 | 41.85 | 42.20 |
| "Кредобанк" | 14.11.2025 | 41.81 | 42.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 14.11.2025 | 41.85 | 42.15 |
| Альянс | 14.11.2025 | 41.80 | 42.15 |
межбанк на 14.11.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 42.01 | 41.94 | 42.07 | 16:14 |
| Продажа | 42.04 | 41.97 | 42.1 | 16:14 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 48.87 | 48.78 | 48.98 | 16:14 |
| Продажа | 48.9 | 48.8 | 49 | 16:14 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

