Курс валют в банках
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 41.15 | 41.60 | |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 41.12 | 41.33 | |
| "Кредобанк" | 41.11 | 41.44 | |
| Кристалбанк | 40.95 | 41.50 | |
| Первый инвестиционный банк | 41.10 | 41.55 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.15 | 41.48 | |
| "Sense Bank" | 40.95 | 41.55 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 40.30 | 41.50 | |
| Альянс | 41.00 | 41.40 | |
| Банк ГРАНТ | 41.20 | 41.70 | |
| Ідея Банк | 41.10 | 41.59 | |
| Индустриалбанк | 41.20 | 41.60 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.15 | 41.47 | |
| Полтава-Банк | 41.05 | 41.49 | |
| "ПриватБанк" | 40.90 | 41.50 | |
| "Первый украинский международный банк" | 41.10 | 41.70 | |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

