конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 01.10.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.41 | 1.17 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 115.94 | 1.1594 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 115.18 | 1.1518 | |
Кристалбанк | 115.52 | 1.1552 | |
БТА Банк | 115.9 | 1.159 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.83 | 1.1583 | |
МетаБанк | 114.9 | 1.149 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 115.87 | 1.1587 | |
Траст-Капитал | 117.01 | 1.1701 | |
"Международный инвестиционный банк" | 116.43 | 1.1643 | |
"Укрэксимбанк" | 115.76 | 1.1576 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.84 | 47.97 |
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.38 | 48.85 |
Ідея Банк | 48.35 | 48.75 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.30 | 48.60 |
Агропросперіс Банк | 48.25 | 0.00 |
Акордбанк | 48.20 | 49.20 |
"Кредобанк" | 48.17 | 48.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.15 | 48.65 |
А-Банк | 48.10 | 48.85 |
ТАСкомбанк | 48.09 | 48.83 |
izibank | 48.08 | 48.82 |
monobank | 48.07 | 48.77 |
"Ощадбанк" | 48.05 | 48.95 |
Банк 3/4 | 48.05 | 48.90 |
Кредит Днепр | 48.05 | 48.77 |
"ПриватБанк" | 48.03 | 48.78 |
Банк Глобус | 48.00 | 48.80 |
RwSbank | 48.00 | 48.68 |
"Credit Agricole Bank" | 47.90 | 48.52 |
ПроКредит Банк | 47.85 | 48.75 |
Банк Восток | 47.80 | 48.80 |
"OTP Bank" | 47.75 | 48.70 |
"Райффайзен Банк" | 47.43 | 49.09 |
"Sense Bank" | 46.85 | 40.10 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.75 | 41.75 |
"UKRSIBBANK" | 41.52 | 41.30 |
"Пиреус Банк" | 41.49 | 40.84 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.15 | 41.37 |
Агропросперіс Банк | 41.12 | 0.00 |
Акордбанк | 41.10 | 41.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.10 | 41.50 |
izibank | 41.05 | 41.49 |
monobank | 41.05 | 41.49 |
"Кредобанк" | 41.02 | 41.45 |
"Ощадбанк" | 41.00 | 41.60 |
Кредит Днепр | 41.00 | 41.45 |
А-Банк | 41.00 | 41.60 |
"OTP Bank" | 40.95 | 41.45 |
Банк 3/4 | 40.95 | 41.40 |
Банк Глобус | 40.95 | 41.55 |
ТАСкомбанк | 40.92 | 41.48 |
"Правэкс-Банк", АО | 40.90 | 41.28 |
"Sense Bank" | 40.90 | 41.85 |
ПроКредит Банк | 40.90 | 41.49 |
Банк Восток | 40.90 | 41.40 |
"ПриватБанк" | 40.85 | 41.49 |
"Credit Agricole Bank" | 40.80 | 41.33 |
RwSbank | 40.80 | 41.42 |
"Райффайзен Банк" | 40.54 | 41.71 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час