Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 01.10.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 01.10.2025 | 47.80 | 49.20 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 01.10.2025 | 48.00 | 48.90 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 01.10.2025 | 48.45 | 48.78 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 01.10.2025 | 48.25 | 48.77 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 01.10.2025 | 48.30 | 48.64 |
Кристалбанк | 01.10.2025 | 48.00 | 49.05 |
БТА Банк | 01.10.2025 | 48.10 | 49.00 |
"Первый украинский международный банк" | 01.10.2025 | 48.30 | 49.00 |
МетаБанк | 01.10.2025 | 47.90 | 49.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 01.10.2025 | 48.20 | 49.00 |
Траст-Капитал | 01.10.2025 | 48.50 | 48.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 01.10.2025 | 48.20 | 48.95 |
"Укрэксимбанк" | 01.10.2025 | 48.10 | 48.90 |
"UKRSIBBANK" | 01.10.2025 | 48.00 | 48.90 |
Поликомбанк | 01.10.2025 | 48.40 | 48.90 |
"Sense Bank" | 01.10.2025 | 48.10 | 48.85 |
Банк Клиринговый Дом | 01.10.2025 | 48.45 | 48.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 01.10.2025 | 48.37 | 48.83 |
Первый инвестиционный банк | 01.10.2025 | 48.00 | 48.80 |
Индустриалбанк | 01.10.2025 | 48.30 | 48.80 |
А-Банк | 01.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
Банк Глобус | 01.10.2025 | 48.00 | 48.80 |
ТАСкомбанк | 01.10.2025 | 48.47 | 48.77 |
Кредит Днепр | 01.10.2025 | 48.20 | 48.77 |
"Правэкс-Банк", АО | 01.10.2025 | 48.35 | 48.75 |
ПроКредит Банк | 01.10.2025 | 47.85 | 48.75 |
"OTP Bank" | 01.10.2025 | 47.95 | 48.75 |
"Ощадбанк" | 01.10.2025 | 48.10 | 48.75 |
RwSbank | 01.10.2025 | 48.10 | 48.75 |
Полтава-Банк | 01.10.2025 | 48.53 | 48.73 |
Банк ГРАНТ | 01.10.2025 | 47.90 | 48.70 |
"ПриватБанк" | 01.10.2025 | 47.70 | 48.70 |
Акордбанк | 01.10.2025 | 48.20 | 48.70 |
Ідея Банк | 01.10.2025 | 48.10 | 48.70 |
Альянс | 01.10.2025 | 48.00 | 48.70 |
"Райффайзен Банк" | 01.10.2025 | 47.90 | 48.69 |
"Credit Agricole Bank" | 01.10.2025 | 48.15 | 48.69 |
"Пиреус Банк" | 01.10.2025 | 48.30 | 48.69 |
ПАО "Юнекс Банк" | 01.10.2025 | 48.00 | 48.69 |
"Кредобанк" | 01.10.2025 | 48.11 | 48.63 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 01.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 01.10.2025 | 41.15 | 41.40 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 01.10.2025 | 41.02 | 41.40 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 01.10.2025 | 40.90 | 41.40 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 01.10.2025 | 41.00 | 41.25 |
"Первый украинский международный банк" | 01.10.2025 | 41.10 | 41.70 |
Поликомбанк | 01.10.2025 | 40.90 | 41.70 |
МетаБанк | 01.10.2025 | 39.50 | 41.69 |
Украинский банк реконструкции и развития | 01.10.2025 | 40.30 | 41.60 |
"Укрэксимбанк" | 01.10.2025 | 40.95 | 41.55 |
"UKRSIBBANK" | 01.10.2025 | 40.95 | 41.55 |
Кристалбанк | 01.10.2025 | 40.80 | 41.55 |
Банк Глобус | 01.10.2025 | 41.00 | 41.55 |
"Sense Bank" | 01.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
"OTP Bank" | 01.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
БТА Банк | 01.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
Индустриалбанк | 01.10.2025 | 41.10 | 41.50 |
"Ощадбанк" | 01.10.2025 | 41.05 | 41.50 |
Ідея Банк | 01.10.2025 | 41.00 | 41.50 |
А-Банк | 01.10.2025 | 40.90 | 41.50 |
ПроКредит Банк | 01.10.2025 | 40.90 | 41.49 |
"Правэкс-Банк", АО | 01.10.2025 | 41.10 | 41.45 |
"Credit Agricole Bank" | 01.10.2025 | 41.00 | 41.45 |
Кредит Днепр | 01.10.2025 | 41.10 | 41.45 |
Полтава-Банк | 01.10.2025 | 41.10 | 41.45 |
Траст-Капитал | 01.10.2025 | 41.00 | 41.45 |
Первый инвестиционный банк | 01.10.2025 | 41.00 | 41.40 |
Банк ГРАНТ | 01.10.2025 | 41.00 | 41.40 |
ПАО "Юнекс Банк" | 01.10.2025 | 40.70 | 41.40 |
"Международный инвестиционный банк" | 01.10.2025 | 41.00 | 41.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 01.10.2025 | 41.13 | 41.39 |
Акордбанк | 01.10.2025 | 40.90 | 41.38 |
"Пиреус Банк" | 01.10.2025 | 41.00 | 41.35 |
Банк Клиринговый Дом | 01.10.2025 | 41.00 | 41.35 |
"ПриватБанк" | 01.10.2025 | 40.75 | 41.35 |
ТАСкомбанк | 01.10.2025 | 41.05 | 41.35 |
Альянс | 01.10.2025 | 41.00 | 41.35 |
"Кредобанк" | 01.10.2025 | 40.98 | 41.34 |
"Райффайзен Банк" | 01.10.2025 | 40.97 | 41.32 |
RwSbank | 01.10.2025 | 40.80 | 41.30 |
міжбанк на 01.10.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.22 | 41.08 | 41.24 | 16:59 |
Продаж | 41.25 | 41.11 | 41.27 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.47 | 48.28 | 48.48 | 16:59 |
Продаж | 48.48 | 48.31 | 48.5 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках