Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 15.06.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 15.06.2025 | 47.70 | 48.02 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 15.06.2025 | 47.10 | 47.95 |
Первый инвестиционный банк | 15.06.2025 | 47.65 | 48.40 |
"Первый украинский международный банк" | 15.06.2025 | 47.70 | 48.40 |
Поликомбанк | 15.06.2025 | 47.60 | 48.40 |
"Sense Bank" | 15.06.2025 | 47.50 | 48.35 |
"UKRSIBBANK" | 15.06.2025 | 47.35 | 48.35 |
"Ощадбанк" | 15.06.2025 | 47.50 | 48.30 |
Кристалбанк | 15.06.2025 | 47.30 | 48.30 |
А-Банк | 15.06.2025 | 47.30 | 48.30 |
RwSbank | 15.06.2025 | 47.00 | 48.30 |
Украинский банк реконструкции и развития | 15.06.2025 | 47.30 | 48.30 |
"Правэкс-Банк", АО | 15.06.2025 | 47.70 | 48.25 |
"Пиреус Банк" | 15.06.2025 | 47.70 | 48.25 |
"ПриватБанк" | 15.06.2025 | 47.25 | 48.25 |
Полтава-Банк | 15.06.2025 | 47.80 | 48.25 |
Банк ГРАНТ | 15.06.2025 | 47.50 | 48.10 |
Индустриалбанк | 15.06.2025 | 47.50 | 48.10 |
Ідея Банк | 15.06.2025 | 47.50 | 48.05 |
"Кредобанк" | 15.06.2025 | 47.56 | 48.04 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 15.06.2025 | 47.62 | 47.99 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 15.06.2025 | 41.20 | 41.65 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 15.06.2025 | 41.20 | 41.55 |
"Первый украинский международный банк" | 15.06.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 15.06.2025 | 41.10 | 41.80 |
Украинский банк реконструкции и развития | 15.06.2025 | 40.10 | 41.75 |
"Sense Bank" | 15.06.2025 | 41.15 | 41.70 |
Банк ГРАНТ | 15.06.2025 | 41.10 | 41.70 |
"UKRSIBBANK" | 15.06.2025 | 41.15 | 41.70 |
Индустриалбанк | 15.06.2025 | 41.20 | 41.70 |
Полтава-Банк | 15.06.2025 | 41.30 | 41.68 |
Первый инвестиционный банк | 15.06.2025 | 41.00 | 41.65 |
"ПриватБанк" | 15.06.2025 | 41.05 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 15.06.2025 | 41.25 | 41.65 |
Поликомбанк | 15.06.2025 | 41.00 | 41.65 |
"Кредобанк" | 15.06.2025 | 41.21 | 41.64 |
Ідея Банк | 15.06.2025 | 41.15 | 41.60 |
Кристалбанк | 15.06.2025 | 41.00 | 41.60 |
RwSbank | 15.06.2025 | 40.90 | 41.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 15.06.2025 | 41.10 | 41.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 15.06.2025 | 41.25 | 41.55 |
"Пиреус Банк" | 15.06.2025 | 41.20 | 41.54 |
межбанк на 15.06.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.46 | 41.36 | 41.47 | 16:59 |
Продажа | 41.5 | 41.42 | 41.5 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 47.8 | 47.62 | 47.84 | 16:59 |
Продажа | 47.82 | 47.63 | 47.86 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках