Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 47.80 | 48.60 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 48.05 | 48.40 | |
"Кредобанк" | 48.16 | 48.54 | |
Первый инвестиционный банк | 48.00 | 48.70 | |
"Правэкс-Банк", АО | 48.15 | 48.40 | |
"Sense Bank" | 47.95 | 48.99 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 47.80 | 48.80 | |
Альянс | 47.85 | 48.65 | |
БТА Банк | 47.75 | 48.65 | |
Банк ГРАНТ | 47.80 | 48.40 | |
Ідея Банк | 48.00 | 48.60 | |
Индустриалбанк | 48.10 | 48.60 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.08 | 48.37 | |
Кристалбанк | 47.80 | 48.50 | |
Полтава-Банк | 48.10 | 48.65 | |
"ПриватБанк" | 47.80 | 48.80 | |
"Первый украинский международный банк" | 47.90 | 48.60 | |
А-Банк | 48.10 | 48.80 | |
"Ощадбанк" | 47.90 | 48.65 | |
Поликомбанк | 48.00 | 48.50 | |
RwSbank | 48.00 | 48.40 | |
ТАСкомбанк | 48.00 | 48.90 | |
"UKRSIBBANK" | 47.80 | 48.80 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев