Курс валют в банках
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 41.55 | 42.10 | |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 41.95 | 42.14 | |
| "Кредобанк" | 41.91 | 42.34 | |
| Кристалбанк | 41.75 | 42.30 | |
| Первый инвестиционный банк | 41.80 | 42.20 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.85 | 42.23 | |
| "Sense Bank" | 41.85 | 42.35 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 40.50 | 42.60 | |
| Альянс | 41.80 | 42.20 | |
| БТА Банк | 41.50 | 41.99 | |
| Банк ГРАНТ | 41.65 | 42.25 | |
| Ідея Банк | 41.70 | 42.30 | |
| Индустриалбанк | 41.90 | 42.40 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.85 | 42.19 | |
| Полтава-Банк | 42.00 | 42.35 | |
| "ПриватБанк" | 41.60 | 42.20 | |
| "Первый украинский международный банк" | 41.80 | 42.40 | |
| А-Банк | 41.60 | 42.40 | |
| "Ощадбанк" | 41.85 | 42.35 | |
| Поликомбанк | 41.50 | 42.50 | |
| RwSbank | 41.20 | 42.15 | |
| ТАСкомбанк | 41.95 | 42.20 | |
| "UKRSIBBANK" | 41.70 | 42.35 | |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

