Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 01.11.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 01.11.2025 | 47.90 | 48.90 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 01.11.2025 | 48.45 | 48.70 |
| Кристалбанк | 01.11.2025 | 48.40 | 49.30 |
| Поликомбанк | 01.11.2025 | 48.30 | 49.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 01.11.2025 | 48.50 | 49.20 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 01.11.2025 | 48.20 | 49.10 |
| БТА Банк | 01.11.2025 | 48.15 | 49.05 |
| "UKRSIBBANK" | 01.11.2025 | 48.00 | 49.00 |
| А-Банк | 01.11.2025 | 48.20 | 49.00 |
| RwSbank | 01.11.2025 | 48.30 | 49.00 |
| "Правэкс-Банк", АО | 01.11.2025 | 48.40 | 48.95 |
| "Ощадбанк" | 01.11.2025 | 48.30 | 48.95 |
| Полтава-Банк | 01.11.2025 | 48.55 | 48.95 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 01.11.2025 | 48.53 | 48.95 |
| Индустриалбанк | 01.11.2025 | 48.40 | 48.90 |
| ТАСкомбанк | 01.11.2025 | 48.00 | 48.90 |
| Ідея Банк | 01.11.2025 | 48.30 | 48.85 |
| "Sense Bank" | 01.11.2025 | 48.30 | 48.80 |
| Первый инвестиционный банк | 01.11.2025 | 48.00 | 48.80 |
| Банк ГРАНТ | 01.11.2025 | 48.20 | 48.80 |
| "ПриватБанк" | 01.11.2025 | 47.80 | 48.80 |
| Альянс | 01.11.2025 | 48.10 | 48.80 |
| "Кредобанк" | 01.11.2025 | 48.31 | 48.75 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 01.11.2025 | 41.50 | 42.10 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 01.11.2025 | 41.85 | 42.04 |
| "Первый украинский международный банк" | 01.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Поликомбанк | 01.11.2025 | 41.40 | 42.40 |
| Индустриалбанк | 01.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 01.11.2025 | 40.50 | 42.30 |
| Кристалбанк | 01.11.2025 | 41.70 | 42.25 |
| "UKRSIBBANK" | 01.11.2025 | 41.65 | 42.20 |
| БТА Банк | 01.11.2025 | 41.70 | 42.20 |
| "Ощадбанк" | 01.11.2025 | 41.75 | 42.20 |
| А-Банк | 01.11.2025 | 41.60 | 42.20 |
| Полтава-Банк | 01.11.2025 | 41.90 | 42.20 |
| Банк ГРАНТ | 01.11.2025 | 41.70 | 42.15 |
| Ідея Банк | 01.11.2025 | 41.60 | 42.15 |
| "Кредобанк" | 01.11.2025 | 41.71 | 42.14 |
| "Sense Bank" | 01.11.2025 | 41.80 | 42.10 |
| Первый инвестиционный банк | 01.11.2025 | 41.70 | 42.10 |
| ТАСкомбанк | 01.11.2025 | 41.70 | 42.10 |
| RwSbank | 01.11.2025 | 41.30 | 42.10 |
| Альянс | 01.11.2025 | 41.70 | 42.10 |
| "Правэкс-Банк", АО | 01.11.2025 | 41.75 | 42.08 |
| "ПриватБанк" | 01.11.2025 | 41.47 | 42.07 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 01.11.2025 | 41.70 | 42.07 |
межбанк на 01.11.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 41.97 | 41.86 | 41.97 | 16:59 |
| Продажа | 42 | 41.89 | 42 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 48.42 | 48.36 | 48.49 | 16:59 |
| Продажа | 48.43 | 48.39 | 48.52 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

