UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 26.12.2024

cash rate

Currency Date Purchase Sale
USD 26.12.2024 41.60 42.15
EUR 26.12.2024 43.20 44.20
All cash exchange rates

the best rate in banks

USD
EUR
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Altbank 26.12.2024 43.20 44.50
Profitable proposition
Банк 3/4 26.12.2024 43.00 44.20
Profitable proposition
Агропросперіс Банк 26.12.2024 43.65 44.10
Profitable proposition
Кредитвест Банк 26.12.2024 43.65 43.95
"Кредит Европа Банк" 26.12.2024 43.50 44.50
Украинский банк реконструкции и развития 26.12.2024 43.60 44.50
БТА Банк 26.12.2024 43.35 44.40
А-Банк 26.12.2024 43.60 44.40
Банк Портал 26.12.2024 43.70 44.40
ОксиБанк 26.12.2024 43.70 44.40
"Ощадбанк" 26.12.2024 43.40 44.35
Акордбанк 26.12.2024 43.75 44.35
Кристалбанк 26.12.2024 43.60 44.35
Траст-Капитал 26.12.2024 43.70 44.35
"Sense Bank" 26.12.2024 43.75 44.30
Банк ГРАНТ 26.12.2024 43.30 44.30
"ПриватБанк" 26.12.2024 43.30 44.30
"Первый украинский международный банк" 26.12.2024 43.50 44.30
Полтава-Банк 26.12.2024 44.05 44.29
"Укргазбанк" 26.12.2024 43.50 44.25
"UKRSIBBANK" 26.12.2024 43.35 44.25
Банк Клиринговый Дом 26.12.2024 43.80 44.25
"Международный инвестиционный банк" 26.12.2024 43.45 44.25
Первый инвестиционный банк 26.12.2024 43.60 44.20
Индустриалбанк 26.12.2024 43.70 44.20
Банк Глобус 26.12.2024 43.40 44.20
"Sky Bank" 26.12.2024 44.05 44.20
Альянс 26.12.2024 43.20 44.20
"Райффайзен Банк" 26.12.2024 43.20 44.18
ПроКредит Банк 26.12.2024 43.20 44.15
ТАСкомбанк 26.12.2024 43.50 44.15
МетаБанк 26.12.2024 43.35 44.15
RwSbank 26.12.2024 43.50 44.15
"Коммерческий индустриальный банк" 26.12.2024 43.50 44.15
"Кредобанк" 26.12.2024 43.41 44.14
"Правэкс-Банк", АО 26.12.2024 43.80 44.10
Ідея Банк 26.12.2024 43.60 44.10
Банк Инвестиций и сбережений 26.12.2024 43.50 44.10
Поликомбанк 26.12.2024 43.60 44.10
Кредит Днепр 26.12.2024 43.50 44.05
"OTP Bank" 26.12.2024 43.15 44.00
"Credit Agricole Bank" 26.12.2024 43.50 43.99
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Банк 3/4 26.12.2024 41.50 42.30
Profitable proposition
Агропросперіс Банк 26.12.2024 41.90 42.25
Profitable proposition
Altbank 26.12.2024 41.70 42.25
Profitable proposition
Кредитвест Банк 26.12.2024 41.85 42.09
"Первый украинский международный банк" 26.12.2024 41.80 42.50
Украинский банк реконструкции и развития 26.12.2024 41.50 42.50
"Кредит Европа Банк" 26.12.2024 41.45 42.45
Полтава-Банк 26.12.2024 42.05 42.45
БТА Банк 26.12.2024 41.80 42.40
А-Банк 26.12.2024 41.70 42.40
Банк Портал 26.12.2024 41.90 42.40
Траст-Капитал 26.12.2024 41.75 42.40
ОксиБанк 26.12.2024 41.70 42.40
Первый инвестиционный банк 26.12.2024 41.95 42.35
"Укргазбанк" 26.12.2024 41.90 42.35
Акордбанк 26.12.2024 41.80 42.35
Кристалбанк 26.12.2024 41.80 42.35
RwSbank 26.12.2024 41.80 42.35
"Международный инвестиционный банк" 26.12.2024 41.50 42.35
Банк ГРАНТ 26.12.2024 41.70 42.30
Банк Клиринговый Дом 26.12.2024 41.80 42.30
Индустриалбанк 26.12.2024 41.80 42.30
"Ощадбанк" 26.12.2024 41.70 42.30
Ідея Банк 26.12.2024 41.80 42.30
МетаБанк 26.12.2024 39.00 42.30
Банк Глобус 26.12.2024 41.80 42.30
"Кредобанк" 26.12.2024 41.71 42.29
ТАСкомбанк 26.12.2024 41.65 42.27
"UKRSIBBANK" 26.12.2024 41.65 42.25
"Sky Bank" 26.12.2024 42.10 42.25
"Коммерческий индустриальный банк" 26.12.2024 41.70 42.25
"Райффайзен Банк" 26.12.2024 41.55 42.20
"Sense Bank" 26.12.2024 41.70 42.20
ПроКредит Банк 26.12.2024 41.60 42.20
"ПриватБанк" 26.12.2024 41.60 42.20
Банк Инвестиций и сбережений 26.12.2024 41.80 42.20
Поликомбанк 26.12.2024 41.60 42.20
"Credit Agricole Bank" 26.12.2024 41.65 42.19
Кредит Днепр 26.12.2024 41.80 42.19
"Правэкс-Банк", АО 26.12.2024 41.85 42.15
Альянс 26.12.2024 41.60 42.15
"OTP Bank" 26.12.2024 41.60 42.10
All exchange rates in banks

interbank on 26.12.2024

USD
EUR
Course Min Max Time
Purchase 41.85 41.8 41.88 16:59
Sale 41.88 41.84 41.92 16:59
Course Min Max Time
Purchase 43.54 43.47 43.56 16:59
Sale 43.56 43.5 43.58 16:59
All interbank currency rates

nbu course

Currency Date Course
USD 26.12.2024 41.86
EUR 26.12.2024 43.52
PLN 26.12.2024 10.18
All NBU courses

Card course

MasterCard
Visa
В банках
Currency Date Purchase Sale
USD 26.12.2024 41.71 42.18
EUR 26.12.2024 43.40 44.18
Currency Date Purchase Sale
USD 25.12.2024 41.88 41.88
EUR 25.12.2024 43.48 43.75
Currency Date Purchase Sale
USD 25.12.2024 41.99 41.99
EUR 25.12.2024 43.61 43.75
All card courses