Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 03.12.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 03.12.2025 | 48.80 | 49.95 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 03.12.2025 | 49.00 | 49.55 |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 03.12.2025 | 49.20 | 49.54 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 03.12.2025 | 49.20 | 49.50 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 03.12.2025 | 48.50 | 49.40 |
| МетаБанк | 03.12.2025 | 48.30 | 49.78 |
| "OTP Bank" | 03.12.2025 | 48.95 | 49.75 |
| БТА Банк | 03.12.2025 | 48.95 | 49.75 |
| "Пивденный" | 03.12.2025 | 49.00 | 49.75 |
| "Первый украинский международный банк" | 03.12.2025 | 49.00 | 49.70 |
| "Sense Bank" | 03.12.2025 | 48.95 | 49.65 |
| "UKRSIBBANK" | 03.12.2025 | 48.75 | 49.65 |
| Кристалбанк | 03.12.2025 | 49.00 | 49.65 |
| ПроКредит Банк | 03.12.2025 | 48.80 | 49.60 |
| ТАСкомбанк | 03.12.2025 | 48.85 | 49.60 |
| А-Банк | 03.12.2025 | 48.90 | 49.60 |
| Банк Глобус | 03.12.2025 | 48.80 | 49.60 |
| Поликомбанк | 03.12.2025 | 49.00 | 49.60 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 03.12.2025 | 48.50 | 49.59 |
| "Правэкс-Банк", АО | 03.12.2025 | 49.10 | 49.55 |
| "Укрэксимбанк" | 03.12.2025 | 48.75 | 49.55 |
| "Credit Agricole Bank" | 03.12.2025 | 49.00 | 49.55 |
| "Пиреус Банк" | 03.12.2025 | 49.15 | 49.55 |
| "Ощадбанк" | 03.12.2025 | 48.90 | 49.55 |
| Кредит Днепр | 03.12.2025 | 49.00 | 49.55 |
| Траст-Капитал | 03.12.2025 | 49.00 | 49.55 |
| "Международный инвестиционный банк" | 03.12.2025 | 49.10 | 49.55 |
| Акордбанк | 03.12.2025 | 49.05 | 49.54 |
| Первый инвестиционный банк | 03.12.2025 | 49.10 | 49.50 |
| Банк ГРАНТ | 03.12.2025 | 48.95 | 49.50 |
| Индустриалбанк | 03.12.2025 | 49.00 | 49.50 |
| Ідея Банк | 03.12.2025 | 48.80 | 49.50 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 03.12.2025 | 49.15 | 49.50 |
| "Райффайзен Банк" | 03.12.2025 | 48.80 | 49.46 |
| Банк Клиринговый Дом | 03.12.2025 | 49.10 | 49.45 |
| "ПриватБанк" | 03.12.2025 | 48.45 | 49.45 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 03.12.2025 | 48.40 | 49.40 |
| Полтава-Банк | 03.12.2025 | 49.15 | 49.39 |
| "Кредобанк" | 03.12.2025 | 49.01 | 49.34 |
| Альянс | 03.12.2025 | 48.70 | 49.30 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 03.12.2025 | 42.15 | 42.55 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 03.12.2025 | 42.17 | 42.50 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 03.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 03.12.2025 | 42.25 | 42.47 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 03.12.2025 | 42.05 | 42.35 |
| МетаБанк | 03.12.2025 | 39.50 | 42.91 |
| Банк ГРАНТ | 03.12.2025 | 42.10 | 42.70 |
| "Первый украинский международный банк" | 03.12.2025 | 42.10 | 42.70 |
| Ідея Банк | 03.12.2025 | 42.00 | 42.70 |
| А-Банк | 03.12.2025 | 42.10 | 42.70 |
| "Укрэксимбанк" | 03.12.2025 | 42.05 | 42.65 |
| "Sense Bank" | 03.12.2025 | 42.15 | 42.65 |
| "Международный инвестиционный банк" | 03.12.2025 | 42.10 | 42.65 |
| Кристалбанк | 03.12.2025 | 42.05 | 42.62 |
| Банк Клиринговый Дом | 03.12.2025 | 42.20 | 42.60 |
| БТА Банк | 03.12.2025 | 42.10 | 42.60 |
| Индустриалбанк | 03.12.2025 | 42.20 | 42.60 |
| "Ощадбанк" | 03.12.2025 | 42.20 | 42.60 |
| Банк Глобус | 03.12.2025 | 42.10 | 42.60 |
| Поликомбанк | 03.12.2025 | 42.00 | 42.60 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 03.12.2025 | 40.60 | 42.60 |
| "UKRSIBBANK" | 03.12.2025 | 42.05 | 42.59 |
| ПроКредит Банк | 03.12.2025 | 42.00 | 42.57 |
| Полтава-Банк | 03.12.2025 | 42.27 | 42.57 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 03.12.2025 | 41.70 | 42.56 |
| Первый инвестиционный банк | 03.12.2025 | 42.10 | 42.55 |
| "Credit Agricole Bank" | 03.12.2025 | 42.05 | 42.55 |
| "Пиреус Банк" | 03.12.2025 | 42.20 | 42.55 |
| "OTP Bank" | 03.12.2025 | 42.05 | 42.55 |
| Акордбанк | 03.12.2025 | 42.10 | 42.55 |
| "Пивденный" | 03.12.2025 | 42.20 | 42.55 |
| Кредит Днепр | 03.12.2025 | 42.20 | 42.55 |
| "Кредобанк" | 03.12.2025 | 42.11 | 42.52 |
| "Райффайзен Банк" | 03.12.2025 | 42.17 | 42.50 |
| "Правэкс-Банк", АО | 03.12.2025 | 42.15 | 42.50 |
| "ПриватБанк" | 03.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| ТАСкомбанк | 03.12.2025 | 42.15 | 42.45 |
| Траст-Капитал | 03.12.2025 | 42.00 | 42.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 03.12.2025 | 42.10 | 42.45 |
| Альянс | 03.12.2025 | 42.20 | 42.45 |
interbank on 03.12.2025
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 42.12 | 42.12 | 42.31 | 16:59 |
| Sale | 42.15 | 42.15 | 42.34 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 49.14 | 49.1 | 49.27 | 16:59 |
| Sale | 49.16 | 49.13 | 49.28 | 16:59 |

