Without ads Donate
home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 26.04.2025

cash rate

Currency Date Purchase Sale
USD 26.04.2025 41.58 41.73
EUR 26.04.2025 47.47 47.72
All cash exchange rates

the best rate in banks

USD
EUR
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Банк 3/4 26.04.2025 47.00 47.75
Profitable proposition
Кредитвест Банк 26.04.2025 47.35 47.65
БТА Банк 26.04.2025 47.00 48.10
"Sense Bank" 26.04.2025 47.00 48.05
ТАСкомбанк 26.04.2025 47.00 48.00
Кристалбанк 26.04.2025 47.30 48.00
Украинский банк реконструкции и развития 26.04.2025 47.00 48.00
"UKRSIBBANK" 26.04.2025 46.95 47.95
"Ощадбанк" 26.04.2025 46.90 47.95
Первый инвестиционный банк 26.04.2025 47.40 47.90
"Первый украинский международный банк" 26.04.2025 47.20 47.90
А-Банк 26.04.2025 47.00 47.90
"Коммерческий индустриальный банк" 26.04.2025 47.20 47.85
"ПриватБанк" 26.04.2025 46.80 47.80
Альянс 26.04.2025 46.90 47.80
Полтава-Банк 26.04.2025 47.50 47.78
"Правэкс-Банк", АО 26.04.2025 47.20 47.75
"Львов" 26.04.2025 47.47 47.72
Индустриалбанк 26.04.2025 47.10 47.70
Поликомбанк 26.04.2025 47.00 47.70
"Кредобанк" 26.04.2025 47.26 47.69
RwSbank 26.04.2025 46.60 47.68
Банк ГРАНТ 26.04.2025 47.00 47.65
Ідея Банк 26.04.2025 47.00 47.60
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Банк 3/4 26.04.2025 41.45 41.90
Profitable proposition
Кредитвест Банк 26.04.2025 41.47 41.75
Первый инвестиционный банк 26.04.2025 41.40 42.10
ТАСкомбанк 26.04.2025 41.30 42.10
Украинский банк реконструкции и развития 26.04.2025 40.40 42.10
БТА Банк 26.04.2025 41.40 42.05
"Первый украинский международный банк" 26.04.2025 41.40 42.00
А-Банк 26.04.2025 41.30 42.00
"Sense Bank" 26.04.2025 41.40 41.99
"UKRSIBBANK" 26.04.2025 41.30 41.99
"Правэкс-Банк", АО 26.04.2025 41.35 41.95
"ПриватБанк" 26.04.2025 41.35 41.95
"Ощадбанк" 26.04.2025 41.45 41.95
"Кредобанк" 26.04.2025 41.51 41.94
Банк ГРАНТ 26.04.2025 41.20 41.90
Индустриалбанк 26.04.2025 41.40 41.90
Альянс 26.04.2025 41.30 41.90
Кристалбанк 26.04.2025 40.50 41.85
Полтава-Банк 26.04.2025 41.40 41.85
Ідея Банк 26.04.2025 41.10 41.80
"Коммерческий индустриальный банк" 26.04.2025 41.30 41.80
RwSbank 26.04.2025 40.80 41.77
"Львов" 26.04.2025 41.58 41.73
Поликомбанк 26.04.2025 40.90 41.70
All exchange rates in banks

interbank on 26.04.2025

USD
EUR
Course Min Max Time
Purchase 41.81 41.69 41.81 16:59
Sale 41.84 41.72 41.84 16:59
Course Min Max Time
Purchase 47.47 47.35 47.53 16:59
Sale 47.49 47.37 47.55 16:59
All interbank currency rates

nbu course

Currency Date Course
USD 26.04.2025 41.69
EUR 26.04.2025 47.42
PLN 26.04.2025 11.09
All NBU courses

Card course

MasterCard
Visa
В банках
Currency Date Purchase Sale
USD 26.04.2025 41.40 42.00
EUR 26.04.2025 46.75 47.95
Currency Date Purchase Sale
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Currency Date Purchase Sale
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
All card courses