Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 24.12.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 24.12.2025 | 49.10 | 49.90 |
| Первый инвестиционный банк | 24.12.2025 | 49.60 | 50.10 |
| "Первый украинский международный банк" | 24.12.2025 | 49.40 | 50.10 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 24.12.2025 | 49.10 | 50.10 |
| БТА Банк | 24.12.2025 | 49.20 | 50.00 |
| Индустриалбанк | 24.12.2025 | 49.60 | 50.00 |
| Кристалбанк | 24.12.2025 | 49.20 | 50.00 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 24.12.2025 | 48.60 | 49.96 |
| Банк ГРАНТ | 24.12.2025 | 49.20 | 49.90 |
| "ПриватБанк" | 24.12.2025 | 48.90 | 49.90 |
| Ідея Банк | 24.12.2025 | 49.10 | 49.90 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 24.12.2025 | 49.50 | 49.90 |
| "Правэкс-Банк", АО | 24.12.2025 | 49.35 | 49.88 |
| "Sense Bank" | 24.12.2025 | 49.25 | 49.85 |
| Полтава-Банк | 24.12.2025 | 49.60 | 49.85 |
| Альянс | 24.12.2025 | 49.20 | 49.80 |
| "Райффайзен Банк" | 24.12.2025 | 49.00 | 49.79 |
| "Кредобанк" | 24.12.2025 | 49.06 | 49.78 |
| "Credit Agricole Bank" | 24.12.2025 | 49.15 | 49.75 |
| "Львов" | 24.12.2025 | 49.27 | 49.58 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 24.12.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Индустриалбанк | 24.12.2025 | 42.10 | 42.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 24.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 24.12.2025 | 40.50 | 42.50 |
| Первый инвестиционный банк | 24.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| Банк ГРАНТ | 24.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| БТА Банк | 24.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| Ідея Банк | 24.12.2025 | 41.70 | 42.40 |
| Кристалбанк | 24.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| "Правэкс-Банк", АО | 24.12.2025 | 42.00 | 42.37 |
| Полтава-Банк | 24.12.2025 | 42.10 | 42.37 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 24.12.2025 | 41.65 | 42.34 |
| "Кредобанк" | 24.12.2025 | 41.61 | 42.30 |
| "ПриватБанк" | 24.12.2025 | 41.66 | 42.26 |
| "Sense Bank" | 24.12.2025 | 41.70 | 42.25 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 24.12.2025 | 41.90 | 42.25 |
| "Райффайзен Банк" | 24.12.2025 | 41.68 | 42.22 |
| "Credit Agricole Bank" | 24.12.2025 | 41.65 | 42.19 |
| Альянс | 24.12.2025 | 41.70 | 42.10 |
| "Львов" | 24.12.2025 | 41.74 | 42.08 |
interbank on 24.12.2025
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 41.78 | 41.78 | 42.16 | 16:59 |
| Sale | 41.83 | 41.83 | 42.19 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 49.18 | 49.18 | 49.75 | 16:59 |
| Sale | 49.23 | 49.23 | 49.77 | 16:59 |

