Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 06.02.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 06.02.2025 | 42.90 | 44.00 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 06.02.2025 | 42.90 | 43.75 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 06.02.2025 | 43.15 | 43.70 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 06.02.2025 | 43.20 | 43.55 |
Украинский банк реконструкции и развития | 06.02.2025 | 43.10 | 44.20 |
БТА Банк | 06.02.2025 | 43.10 | 44.10 |
"OTP Bank" | 06.02.2025 | 43.00 | 44.00 |
"Ощадбанк" | 06.02.2025 | 42.95 | 43.95 |
"Sense Bank" | 06.02.2025 | 43.20 | 43.85 |
"UKRSIBBANK" | 06.02.2025 | 42.85 | 43.85 |
МетаБанк | 06.02.2025 | 42.70 | 43.85 |
"Международный инвестиционный банк" | 06.02.2025 | 43.10 | 43.85 |
Банк Клиринговый Дом | 06.02.2025 | 43.10 | 43.80 |
ТАСкомбанк | 06.02.2025 | 43.30 | 43.80 |
"Первый украинский международный банк" | 06.02.2025 | 43.10 | 43.80 |
А-Банк | 06.02.2025 | 43.00 | 43.80 |
Банк Глобус | 06.02.2025 | 43.00 | 43.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 06.02.2025 | 43.20 | 43.77 |
ПроКредит Банк | 06.02.2025 | 42.95 | 43.75 |
Первый инвестиционный банк | 06.02.2025 | 43.20 | 43.75 |
Полтава-Банк | 06.02.2025 | 43.40 | 43.75 |
"Райффайзен Банк" | 06.02.2025 | 42.75 | 43.70 |
Индустриалбанк | 06.02.2025 | 43.10 | 43.70 |
Кредит Днепр | 06.02.2025 | 43.20 | 43.70 |
Ідея Банк | 06.02.2025 | 43.10 | 43.70 |
Поликомбанк | 06.02.2025 | 43.10 | 43.70 |
Акордбанк | 06.02.2025 | 43.10 | 43.68 |
"Правэкс-Банк", АО | 06.02.2025 | 43.10 | 43.65 |
Банк ГРАНТ | 06.02.2025 | 42.40 | 43.65 |
Кристалбанк | 06.02.2025 | 42.80 | 43.65 |
RwSbank | 06.02.2025 | 42.80 | 43.65 |
"ПриватБанк" | 06.02.2025 | 42.60 | 43.60 |
"Кредобанк" | 06.02.2025 | 43.11 | 43.54 |
"Credit Agricole Bank" | 06.02.2025 | 42.90 | 43.49 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 06.02.2025 | 41.50 | 42.10 |
Profitable proposition | |||
Altbank | 06.02.2025 | 41.50 | 42.00 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 06.02.2025 | 41.50 | 41.92 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 06.02.2025 | 41.55 | 41.80 |
БТА Банк | 06.02.2025 | 41.60 | 42.20 |
Индустриалбанк | 06.02.2025 | 41.60 | 42.20 |
МетаБанк | 06.02.2025 | 39.20 | 42.20 |
Первый инвестиционный банк | 06.02.2025 | 41.50 | 42.10 |
ТАСкомбанк | 06.02.2025 | 41.35 | 42.10 |
"Первый украинский международный банк" | 06.02.2025 | 41.50 | 42.10 |
А-Банк | 06.02.2025 | 41.60 | 42.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 06.02.2025 | 41.40 | 42.10 |
"Sense Bank" | 06.02.2025 | 41.50 | 42.00 |
Банк ГРАНТ | 06.02.2025 | 41.30 | 42.00 |
"OTP Bank" | 06.02.2025 | 41.50 | 42.00 |
"UKRSIBBANK" | 06.02.2025 | 41.35 | 41.99 |
Акордбанк | 06.02.2025 | 41.45 | 41.98 |
Банк Клиринговый Дом | 06.02.2025 | 41.36 | 41.96 |
ПроКредит Банк | 06.02.2025 | 41.45 | 41.95 |
"Ощадбанк" | 06.02.2025 | 41.35 | 41.95 |
Ідея Банк | 06.02.2025 | 41.40 | 41.95 |
Кристалбанк | 06.02.2025 | 41.50 | 41.95 |
Полтава-Банк | 06.02.2025 | 41.60 | 41.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 06.02.2025 | 41.40 | 41.95 |
Поликомбанк | 06.02.2025 | 41.50 | 41.95 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 06.02.2025 | 41.30 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 06.02.2025 | 41.30 | 41.90 |
Банк Глобус | 06.02.2025 | 41.40 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 06.02.2025 | 41.30 | 41.85 |
Кредит Днепр | 06.02.2025 | 41.50 | 41.85 |
RwSbank | 06.02.2025 | 41.20 | 41.85 |
"Кредобанк" | 06.02.2025 | 41.51 | 41.84 |
"Райффайзен Банк" | 06.02.2025 | 41.35 | 41.82 |
"Правэкс-Банк", АО | 06.02.2025 | 41.45 | 41.78 |
interbank on 06.02.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.5 | 41.5 | 41.58 | 11:59 |
Sale | 41.53 | 41.53 | 41.62 | 11:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 43 | 43 | 43.13 | 11:59 |
Sale | 43.02 | 43.02 | 43.16 | 11:59 |