Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 16.09.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 16.09.2025 | 47.80 | 49.00 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 16.09.2025 | 48.10 | 48.85 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 16.09.2025 | 48.25 | 48.80 |
Profitable proposition | |||
izibank | 16.09.2025 | 48.20 | 48.65 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 16.09.2025 | 48.35 | 48.64 |
БТА Банк | 16.09.2025 | 48.15 | 49.05 |
Первый инвестиционный банк | 16.09.2025 | 48.25 | 49.00 |
МетаБанк | 16.09.2025 | 47.80 | 49.00 |
"Укрэксимбанк" | 16.09.2025 | 48.10 | 48.90 |
ПроКредит Банк | 16.09.2025 | 48.00 | 48.90 |
ТАСкомбанк | 16.09.2025 | 48.45 | 48.90 |
"Первый украинский международный банк" | 16.09.2025 | 48.20 | 48.90 |
Кредит Днепр | 16.09.2025 | 48.25 | 48.90 |
А-Банк | 16.09.2025 | 48.20 | 48.90 |
Банк Глобус | 16.09.2025 | 48.20 | 48.90 |
Траст-Капитал | 16.09.2025 | 48.50 | 48.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 16.09.2025 | 47.70 | 48.90 |
"UKRSIBBANK" | 16.09.2025 | 47.90 | 48.85 |
"Sense Bank" | 16.09.2025 | 48.15 | 48.80 |
Индустриалбанк | 16.09.2025 | 48.30 | 48.80 |
"Ощадбанк" | 16.09.2025 | 48.05 | 48.80 |
Поликомбанк | 16.09.2025 | 48.15 | 48.80 |
ПАО "Юнекс Банк" | 16.09.2025 | 47.60 | 48.79 |
Кристалбанк | 16.09.2025 | 48.10 | 48.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 16.09.2025 | 48.25 | 48.75 |
Акордбанк | 16.09.2025 | 48.20 | 48.74 |
"Райффайзен Банк" | 16.09.2025 | 48.00 | 48.70 |
Банк ГРАНТ | 16.09.2025 | 48.00 | 48.70 |
Банк Клиринговый Дом | 16.09.2025 | 48.30 | 48.70 |
RwSbank | 16.09.2025 | 48.10 | 48.70 |
Альянс | 16.09.2025 | 48.10 | 48.70 |
"Credit Agricole Bank" | 16.09.2025 | 48.15 | 48.69 |
"Пиреус Банк" | 16.09.2025 | 48.30 | 48.69 |
"Правэкс-Банк", АО | 16.09.2025 | 48.30 | 48.65 |
"ПриватБанк" | 16.09.2025 | 47.65 | 48.65 |
Ідея Банк | 16.09.2025 | 48.00 | 48.65 |
Полтава-Банк | 16.09.2025 | 48.25 | 48.64 |
"OTP Bank" | 16.09.2025 | 47.90 | 48.60 |
"Кредобанк" | 16.09.2025 | 48.21 | 48.58 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 16.09.2025 | 48.23 | 48.58 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 16.09.2025 | 40.90 | 41.45 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 16.09.2025 | 41.05 | 41.40 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 16.09.2025 | 40.95 | 41.35 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 16.09.2025 | 41.00 | 41.24 |
"Первый украинский международный банк" | 16.09.2025 | 41.10 | 41.70 |
МетаБанк | 16.09.2025 | 39.50 | 41.70 |
А-Банк | 16.09.2025 | 41.00 | 41.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 16.09.2025 | 40.30 | 41.60 |
Первый инвестиционный банк | 16.09.2025 | 41.10 | 41.55 |
"UKRSIBBANK" | 16.09.2025 | 40.90 | 41.55 |
"Укрэксимбанк" | 16.09.2025 | 40.90 | 41.50 |
БТА Банк | 16.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
Ідея Банк | 16.09.2025 | 40.80 | 41.50 |
Кристалбанк | 16.09.2025 | 40.90 | 41.50 |
Банк Глобус | 16.09.2025 | 41.00 | 41.50 |
ПроКредит Банк | 16.09.2025 | 40.93 | 41.49 |
ТАСкомбанк | 16.09.2025 | 40.95 | 41.47 |
"Международный инвестиционный банк" | 16.09.2025 | 41.00 | 41.47 |
"OTP Bank" | 16.09.2025 | 40.85 | 41.45 |
"Ощадбанк" | 16.09.2025 | 41.05 | 41.45 |
Поликомбанк | 16.09.2025 | 40.90 | 41.45 |
Полтава-Банк | 16.09.2025 | 41.05 | 41.44 |
Кредит Днепр | 16.09.2025 | 41.10 | 41.43 |
ПАО "Юнекс Банк" | 16.09.2025 | 40.60 | 41.42 |
"Sense Bank" | 16.09.2025 | 40.95 | 41.40 |
Банк ГРАНТ | 16.09.2025 | 40.90 | 41.40 |
"ПриватБанк" | 16.09.2025 | 40.80 | 41.40 |
Индустриалбанк | 16.09.2025 | 41.00 | 41.40 |
Акордбанк | 16.09.2025 | 40.90 | 41.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 16.09.2025 | 41.05 | 41.37 |
"Кредобанк" | 16.09.2025 | 41.01 | 41.36 |
"Правэкс-Банк", АО | 16.09.2025 | 41.00 | 41.35 |
"Credit Agricole Bank" | 16.09.2025 | 40.85 | 41.35 |
"Пиреус Банк" | 16.09.2025 | 41.00 | 41.35 |
"Райффайзен Банк" | 16.09.2025 | 40.97 | 41.30 |
Банк Клиринговый Дом | 16.09.2025 | 41.00 | 41.30 |
RwSbank | 16.09.2025 | 40.80 | 41.30 |
Траст-Капитал | 16.09.2025 | 41.00 | 41.30 |
Альянс | 16.09.2025 | 40.90 | 41.30 |
interbank on 16.09.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.2 | 41.09 | 41.2 | 16:59 |
Sale | 41.23 | 41.12 | 41.23 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.72 | 48.48 | 48.72 | 16:59 |
Sale | 48.74 | 48.49 | 48.74 | 16:59 |