Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 12.07.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 12.07.2025 | 48.90 | 49.45 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 12.07.2025 | 48.50 | 49.30 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 12.07.2025 | 48.85 | 49.11 |
БТА Банк | 12.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
ТАСкомбанк | 12.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
А-Банк | 12.07.2025 | 48.70 | 49.50 |
Кристалбанк | 12.07.2025 | 48.60 | 49.45 |
Украинский банк реконструкции и развития | 12.07.2025 | 48.40 | 49.40 |
"Sense Bank" | 12.07.2025 | 48.55 | 49.35 |
"UKRSIBBANK" | 12.07.2025 | 48.30 | 49.30 |
Индустриалбанк | 12.07.2025 | 48.70 | 49.30 |
"Ощадбанк" | 12.07.2025 | 48.50 | 49.30 |
"Первый украинский международный банк" | 12.07.2025 | 48.60 | 49.30 |
Поликомбанк | 12.07.2025 | 48.70 | 49.30 |
Первый инвестиционный банк | 12.07.2025 | 48.75 | 49.25 |
"ПриватБанк" | 12.07.2025 | 48.25 | 49.25 |
Полтава-Банк | 12.07.2025 | 49.00 | 49.24 |
Банк ГРАНТ | 12.07.2025 | 48.50 | 49.20 |
Альянс | 12.07.2025 | 48.30 | 49.20 |
RwSbank | 12.07.2025 | 48.40 | 49.18 |
"Правэкс-Банк", АО | 12.07.2025 | 48.40 | 49.15 |
Ідея Банк | 12.07.2025 | 48.70 | 49.15 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 12.07.2025 | 48.88 | 49.15 |
"Кредобанк" | 12.07.2025 | 48.71 | 49.14 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 12.07.2025 | 41.63 | 42.02 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 12.07.2025 | 41.60 | 42.00 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 12.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
А-Банк | 12.07.2025 | 41.50 | 42.20 |
БТА Банк | 12.07.2025 | 41.55 | 42.15 |
ТАСкомбанк | 12.07.2025 | 41.40 | 42.15 |
Банк ГРАНТ | 12.07.2025 | 41.40 | 42.10 |
"Первый украинский международный банк" | 12.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
"Sense Bank" | 12.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"Кредобанк" | 12.07.2025 | 41.56 | 42.04 |
"UKRSIBBANK" | 12.07.2025 | 41.30 | 42.00 |
"Ощадбанк" | 12.07.2025 | 41.60 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 12.07.2025 | 40.30 | 42.00 |
Первый инвестиционный банк | 12.07.2025 | 41.40 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 12.07.2025 | 41.35 | 41.95 |
Ідея Банк | 12.07.2025 | 41.50 | 41.95 |
Полтава-Банк | 12.07.2025 | 41.60 | 41.95 |
Индустриалбанк | 12.07.2025 | 41.50 | 41.90 |
Кристалбанк | 12.07.2025 | 41.10 | 41.90 |
Поликомбанк | 12.07.2025 | 41.10 | 41.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 12.07.2025 | 41.20 | 41.88 |
RwSbank | 12.07.2025 | 41.40 | 41.88 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 12.07.2025 | 41.59 | 41.85 |
Альянс | 12.07.2025 | 41.40 | 41.85 |
interbank on 12.07.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.76 | 41.76 | 41.81 | 16:59 |
Sale | 41.8 | 41.8 | 41.84 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 48.83 | 48.81 | 48.89 | 16:59 |
Sale | 48.86 | 48.84 | 48.92 | 16:59 |