Without ads Donate
home-icon
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 21.04.2025

cash rate

Currency Date Purchase Sale
USD 21.04.2025 41.00 41.75
EUR 21.04.2025 46.70 47.40
All cash exchange rates

the best rate in banks

USD
EUR
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Altbank 21.04.2025 46.95 48.30
Profitable proposition
izibank 21.04.2025 47.50 48.10
Profitable proposition
Агропросперіс Банк 21.04.2025 46.85 47.95
Profitable proposition
Банк 3/4 21.04.2025 46.80 47.90
Profitable proposition
Кредитвест Банк 21.04.2025 47.30 47.89
МетаБанк 21.04.2025 46.20 48.23
ПАО "Юнекс Банк" 21.04.2025 45.50 48.10
Банк Глобус 21.04.2025 46.90 48.10
"UKRSIBBANK" 21.04.2025 46.70 48.00
Кредит Днепр 21.04.2025 47.30 48.00
"OTP Bank" 21.04.2025 47.00 47.95
"Международный инвестиционный банк" 21.04.2025 46.80 47.95
"Коммерческий индустриальный банк" 21.04.2025 47.10 47.95
Банк ГРАНТ 21.04.2025 47.00 47.90
Индустриалбанк 21.04.2025 46.80 47.90
ТАСкомбанк 21.04.2025 47.30 47.90
А-Банк 21.04.2025 46.90 47.90
"Кредобанк" 21.04.2025 47.16 47.84
Банк Клиринговый Дом 21.04.2025 46.90 47.80
Акордбанк 21.04.2025 46.80 47.80
Ідея Банк 21.04.2025 46.80 47.80
"Universal Bank" 21.04.2025 46.25 47.75
"Укрэксимбанк" 21.04.2025 46.70 47.70
RwSbank 21.04.2025 46.50 47.55
"Райффайзен Банк" 21.04.2025 46.40 47.50
ПроКредит Банк 21.04.2025 46.60 47.50
БТА Банк 21.04.2025 46.50 47.50
"Ощадбанк" 21.04.2025 46.45 47.45
"Sense Bank" 21.04.2025 46.60 47.40
Первый инвестиционный банк 21.04.2025 46.70 47.40
"ПриватБанк" 21.04.2025 46.40 47.40
"Первый украинский международный банк" 21.04.2025 46.70 47.40
Поликомбанк 21.04.2025 46.50 47.40
Альянс 21.04.2025 46.40 47.40
"Львов" 21.04.2025 46.90 47.38
Украинский банк реконструкции и развития 21.04.2025 46.30 47.30
"Правэкс-Банк", АО 21.04.2025 46.85 47.29
Кристалбанк 21.04.2025 46.60 47.20
Полтава-Банк 21.04.2025 46.75 47.09
Bank Date Purchase Sale
Profitable proposition
Altbank 21.04.2025 41.00 41.60
Profitable proposition
izibank 21.04.2025 41.20 41.55
Profitable proposition
Агропросперіс Банк 21.04.2025 41.00 41.55
Profitable proposition
Банк 3/4 21.04.2025 40.90 41.50
Profitable proposition
Кредитвест Банк 21.04.2025 41.00 41.45
МетаБанк 21.04.2025 39.20 41.88
Первый инвестиционный банк 21.04.2025 41.00 41.75
БТА Банк 21.04.2025 41.10 41.70
Индустриалбанк 21.04.2025 41.10 41.70
ТАСкомбанк 21.04.2025 40.95 41.70
"Международный инвестиционный банк" 21.04.2025 40.95 41.70
Украинский банк реконструкции и развития 21.04.2025 40.20 41.70
"Укрэксимбанк" 21.04.2025 41.05 41.65
Банк ГРАНТ 21.04.2025 41.00 41.65
"Sense Bank" 21.04.2025 41.05 41.60
ПроКредит Банк 21.04.2025 41.05 41.60
"Ощадбанк" 21.04.2025 41.00 41.60
"Первый украинский международный банк" 21.04.2025 41.00 41.60
А-Банк 21.04.2025 40.90 41.60
Банк Глобус 21.04.2025 40.90 41.60
"Правэкс-Банк", АО 21.04.2025 41.10 41.59
ПАО "Юнекс Банк" 21.04.2025 40.60 41.59
"UKRSIBBANK" 21.04.2025 40.95 41.58
Кредит Днепр 21.04.2025 41.15 41.57
"Райффайзен Банк" 21.04.2025 40.90 41.55
"OTP Bank" 21.04.2025 40.90 41.55
"ПриватБанк" 21.04.2025 40.95 41.55
"Universal Bank" 21.04.2025 40.55 41.55
Ідея Банк 21.04.2025 40.80 41.50
"Коммерческий индустриальный банк" 21.04.2025 41.00 41.50
Альянс 21.04.2025 41.00 41.50
"Кредобанк" 21.04.2025 41.01 41.49
Акордбанк 21.04.2025 40.85 41.48
Кристалбанк 21.04.2025 40.40 41.45
Поликомбанк 21.04.2025 40.80 41.45
Полтава-Банк 21.04.2025 40.90 41.39
RwSbank 21.04.2025 40.70 41.30
Банк Клиринговый Дом 21.04.2025 40.90 41.25
"Львов" 21.04.2025 41.00 41.10
All exchange rates in banks

interbank on 21.04.2025

USD
EUR
Course Min Max Time
Purchase 41.39 41.3 41.43 16:59
Sale 41.42 41.33 41.46 16:59
Course Min Max Time
Purchase 47.71 47.57 47.86 16:59
Sale 47.72 47.59 47.88 16:59
All interbank currency rates

nbu course

Currency Date Course
USD 21.04.2025 41.40
EUR 21.04.2025 47.03
PLN 21.04.2025 10.99
All NBU courses

Card course

MasterCard
Visa
В банках
Currency Date Purchase Sale
USD 21.04.2025 41.00 41.40
EUR 21.04.2025 46.26 47.27
Currency Date Purchase Sale
USD 09.01.2025 42.23 42.23
EUR 09.01.2025 43.38 43.75
Currency Date Purchase Sale
USD 08.01.2025 42.24 42.24
EUR 08.01.2025 43.39 43.83
All card courses