Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 26.11.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 26.11.2025 | 48.30 | 49.70 |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 26.11.2025 | 49.00 | 49.34 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 26.11.2025 | 48.70 | 49.25 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 26.11.2025 | 48.90 | 49.24 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 26.11.2025 | 48.30 | 49.20 |
| МетаБанк | 26.11.2025 | 48.65 | 49.65 |
| ТАСкомбанк | 26.11.2025 | 48.55 | 49.55 |
| Траст-Капитал | 26.11.2025 | 48.95 | 49.55 |
| "UKRSIBBANK" | 26.11.2025 | 48.60 | 49.50 |
| "OTP Bank" | 26.11.2025 | 48.50 | 49.50 |
| БТА Банк | 26.11.2025 | 48.70 | 49.50 |
| "Пивденный" | 26.11.2025 | 48.65 | 49.50 |
| Кристалбанк | 26.11.2025 | 48.65 | 49.50 |
| "Укрэксимбанк" | 26.11.2025 | 48.65 | 49.45 |
| Акордбанк | 26.11.2025 | 48.90 | 49.45 |
| Банк ГРАНТ | 26.11.2025 | 48.70 | 49.40 |
| Банк Клиринговый Дом | 26.11.2025 | 49.05 | 49.40 |
| Индустриалбанк | 26.11.2025 | 49.00 | 49.40 |
| А-Банк | 26.11.2025 | 48.70 | 49.40 |
| Банк Глобус | 26.11.2025 | 48.60 | 49.40 |
| "Международный инвестиционный банк" | 26.11.2025 | 48.80 | 49.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 26.11.2025 | 48.40 | 49.40 |
| ПроКредит Банк | 26.11.2025 | 48.50 | 49.35 |
| "Ощадбанк" | 26.11.2025 | 48.70 | 49.35 |
| Полтава-Банк | 26.11.2025 | 49.05 | 49.35 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 26.11.2025 | 48.95 | 49.35 |
| "Credit Agricole Bank" | 26.11.2025 | 48.70 | 49.34 |
| "Правэкс-Банк", АО | 26.11.2025 | 48.85 | 49.30 |
| "Sense Bank" | 26.11.2025 | 48.80 | 49.30 |
| Первый инвестиционный банк | 26.11.2025 | 48.90 | 49.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 26.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| Кредит Днепр | 26.11.2025 | 48.75 | 49.30 |
| Ідея Банк | 26.11.2025 | 48.80 | 49.30 |
| Поликомбанк | 26.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| "Пиреус Банк" | 26.11.2025 | 48.95 | 49.29 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 26.11.2025 | 48.50 | 49.28 |
| "Райффайзен Банк" | 26.11.2025 | 48.50 | 49.20 |
| Альянс | 26.11.2025 | 48.40 | 49.20 |
| "Кредобанк" | 26.11.2025 | 48.66 | 49.16 |
| "ПриватБанк" | 26.11.2025 | 48.15 | 49.15 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 26.11.2025 | 42.00 | 42.60 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 26.11.2025 | 42.15 | 42.53 |
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 26.11.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 26.11.2025 | 42.10 | 42.48 |
| Profitable proposition | |||
| Кредитвест Банк | 26.11.2025 | 42.20 | 42.47 |
| Индустриалбанк | 26.11.2025 | 42.30 | 42.90 |
| МетаБанк | 26.11.2025 | 39.50 | 42.86 |
| Банк ГРАНТ | 26.11.2025 | 42.15 | 42.80 |
| А-Банк | 26.11.2025 | 42.20 | 42.80 |
| Поликомбанк | 26.11.2025 | 42.00 | 42.80 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 26.11.2025 | 40.60 | 42.80 |
| Кристалбанк | 26.11.2025 | 42.20 | 42.77 |
| "Ощадбанк" | 26.11.2025 | 42.20 | 42.70 |
| "Первый украинский международный банк" | 26.11.2025 | 42.10 | 42.70 |
| Ідея Банк | 26.11.2025 | 42.10 | 42.70 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 26.11.2025 | 41.80 | 42.68 |
| "Правэкс-Банк", АО | 26.11.2025 | 42.25 | 42.65 |
| "Укрэксимбанк" | 26.11.2025 | 42.05 | 42.65 |
| Первый инвестиционный банк | 26.11.2025 | 42.20 | 42.65 |
| БТА Банк | 26.11.2025 | 42.15 | 42.65 |
| Полтава-Банк | 26.11.2025 | 42.30 | 42.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 26.11.2025 | 42.25 | 42.63 |
| ПроКредит Банк | 26.11.2025 | 42.00 | 42.60 |
| "UKRSIBBANK" | 26.11.2025 | 42.05 | 42.60 |
| Акордбанк | 26.11.2025 | 42.10 | 42.60 |
| Банк Глобус | 26.11.2025 | 42.10 | 42.60 |
| Траст-Капитал | 26.11.2025 | 42.10 | 42.60 |
| "Кредобанк" | 26.11.2025 | 42.11 | 42.59 |
| "Sense Bank" | 26.11.2025 | 42.15 | 42.55 |
| "Credit Agricole Bank" | 26.11.2025 | 42.00 | 42.55 |
| "Пиреус Банк" | 26.11.2025 | 42.15 | 42.55 |
| Банк Клиринговый Дом | 26.11.2025 | 42.20 | 42.55 |
| "ПриватБанк" | 26.11.2025 | 41.95 | 42.55 |
| ТАСкомбанк | 26.11.2025 | 42.10 | 42.55 |
| "Пивденный" | 26.11.2025 | 42.15 | 42.55 |
| "Международный инвестиционный банк" | 26.11.2025 | 42.00 | 42.55 |
| "OTP Bank" | 26.11.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Кредит Днепр | 26.11.2025 | 42.17 | 42.50 |
| Альянс | 26.11.2025 | 42.10 | 42.50 |
| "Райффайзен Банк" | 26.11.2025 | 42.10 | 42.45 |
interbank on 26.11.2025
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 42.26 | 42.26 | 42.3 | 16:59 |
| Sale | 42.29 | 42.29 | 42.33 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 48.94 | 48.84 | 48.99 | 16:59 |
| Sale | 48.96 | 48.85 | 49.01 | 16:59 |

