Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 15.01.2026
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 15.01.2026 | 49.95 | 50.90 |
| Profitable proposition | |||
| izibank | 15.01.2026 | 50.50 | 50.82 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 15.01.2026 | 50.20 | 50.80 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 15.01.2026 | 49.50 | 50.55 |
| МетаБанк | 15.01.2026 | 49.90 | 51.15 |
| ТАСкомбанк | 15.01.2026 | 50.35 | 51.10 |
| "UKRSIBBANK" | 15.01.2026 | 50.05 | 50.95 |
| "ПриватБанк" | 15.01.2026 | 49.95 | 50.95 |
| Ідея Банк | 15.01.2026 | 50.10 | 50.95 |
| "Международный инвестиционный банк" | 15.01.2026 | 50.00 | 50.95 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 15.01.2026 | 49.90 | 50.95 |
| Альянс | 15.01.2026 | 49.95 | 50.95 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 15.01.2026 | 49.30 | 50.92 |
| "Райффайзен Банк" | 15.01.2026 | 50.10 | 50.90 |
| "Sense Bank" | 15.01.2026 | 50.30 | 50.90 |
| ПроКредит Банк | 15.01.2026 | 50.15 | 50.90 |
| "OTP Bank" | 15.01.2026 | 50.00 | 50.90 |
| БТА Банк | 15.01.2026 | 50.00 | 50.90 |
| "Пивденный" | 15.01.2026 | 50.05 | 50.90 |
| Кристалбанк | 15.01.2026 | 50.10 | 50.90 |
| Траст-Капитал | 15.01.2026 | 50.30 | 50.90 |
| Акордбанк | 15.01.2026 | 50.35 | 50.88 |
| "Укрэксимбанк" | 15.01.2026 | 50.05 | 50.85 |
| Кредит Днепр | 15.01.2026 | 50.25 | 50.85 |
| "Credit Agricole Bank" | 15.01.2026 | 50.20 | 50.84 |
| Банк Клиринговый Дом | 15.01.2026 | 50.40 | 50.80 |
| Индустриалбанк | 15.01.2026 | 50.30 | 50.80 |
| "Ощадбанк" | 15.01.2026 | 50.00 | 50.80 |
| "Universal Bank" | 15.01.2026 | 49.80 | 50.80 |
| "Первый украинский международный банк" | 15.01.2026 | 50.10 | 50.80 |
| А-Банк | 15.01.2026 | 50.00 | 50.80 |
| Банк Глобус | 15.01.2026 | 50.10 | 50.80 |
| "Кредобанк" | 15.01.2026 | 50.31 | 50.79 |
| "Львов" | 15.01.2026 | 50.49 | 50.77 |
| "Правэкс-Банк", АО | 15.01.2026 | 50.30 | 50.75 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 15.01.2026 | 50.35 | 50.73 |
| Полтава-Банк | 15.01.2026 | 50.45 | 50.70 |
| Поликомбанк | 15.01.2026 | 50.20 | 50.70 |
| Первый инвестиционный банк | 15.01.2026 | 50.10 | 50.60 |
| Банк ГРАНТ | 15.01.2026 | 49.90 | 50.60 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| izibank | 15.01.2026 | 43.25 | 43.62 |
| Profitable proposition | |||
| Altbank | 15.01.2026 | 43.10 | 43.60 |
| Profitable proposition | |||
| Агропросперіс Банк | 15.01.2026 | 43.15 | 43.58 |
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 15.01.2026 | 42.60 | 43.30 |
| МетаБанк | 15.01.2026 | 41.00 | 43.95 |
| Ідея Банк | 15.01.2026 | 43.00 | 43.80 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 15.01.2026 | 41.00 | 43.75 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 15.01.2026 | 42.50 | 43.71 |
| Акордбанк | 15.01.2026 | 43.20 | 43.70 |
| А-Банк | 15.01.2026 | 43.00 | 43.70 |
| Банк Глобус | 15.01.2026 | 43.20 | 43.70 |
| "Международный инвестиционный банк" | 15.01.2026 | 43.00 | 43.70 |
| "Credit Agricole Bank" | 15.01.2026 | 43.15 | 43.69 |
| "UKRSIBBANK" | 15.01.2026 | 43.05 | 43.65 |
| "Universal Bank" | 15.01.2026 | 43.15 | 43.65 |
| Траст-Капитал | 15.01.2026 | 43.10 | 43.65 |
| "Кредобанк" | 15.01.2026 | 43.16 | 43.64 |
| Кредит Днепр | 15.01.2026 | 43.20 | 43.63 |
| "Райффайзен Банк" | 15.01.2026 | 43.10 | 43.60 |
| "Укрэксимбанк" | 15.01.2026 | 43.00 | 43.60 |
| "Sense Bank" | 15.01.2026 | 43.10 | 43.60 |
| Банк Клиринговый Дом | 15.01.2026 | 43.20 | 43.60 |
| "OTP Bank" | 15.01.2026 | 43.00 | 43.60 |
| Альянс | 15.01.2026 | 43.10 | 43.60 |
| ПроКредит Банк | 15.01.2026 | 42.98 | 43.58 |
| "ПриватБанк" | 15.01.2026 | 42.98 | 43.58 |
| ТАСкомбанк | 15.01.2026 | 43.20 | 43.58 |
| "Ощадбанк" | 15.01.2026 | 43.00 | 43.55 |
| "Пивденный" | 15.01.2026 | 43.20 | 43.55 |
| Полтава-Банк | 15.01.2026 | 43.10 | 43.55 |
| Индустриалбанк | 15.01.2026 | 43.00 | 43.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 15.01.2026 | 42.90 | 43.50 |
| Кристалбанк | 15.01.2026 | 42.95 | 43.50 |
| Поликомбанк | 15.01.2026 | 42.80 | 43.50 |
| "Львов" | 15.01.2026 | 43.22 | 43.48 |
| "Правэкс-Банк", АО | 15.01.2026 | 43.10 | 43.45 |
| Банк ГРАНТ | 15.01.2026 | 43.00 | 43.45 |
| БТА Банк | 15.01.2026 | 42.85 | 43.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 15.01.2026 | 43.00 | 43.42 |
| Первый инвестиционный банк | 15.01.2026 | 42.80 | 43.40 |
interbank on 15.01.2026
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 43.56 | 43.35 | 43.56 | 16:59 |
| Sale | 43.59 | 43.4 | 43.59 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 50.54 | 50.44 | 50.6 | 16:59 |
| Sale | 50.56 | 50.48 | 50.62 | 16:59 |

