Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 18.01.2026
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 18.01.2026 | 49.50 | 50.70 |
| Первый инвестиционный банк | 18.01.2026 | 50.40 | 51.00 |
| Банк ГРАНТ | 18.01.2026 | 50.20 | 51.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 18.01.2026 | 50.30 | 51.00 |
| Поликомбанк | 18.01.2026 | 50.35 | 51.00 |
| "UKRSIBBANK" | 18.01.2026 | 50.00 | 50.95 |
| Кристалбанк | 18.01.2026 | 50.20 | 50.95 |
| Индустриалбанк | 18.01.2026 | 50.40 | 50.90 |
| А-Банк | 18.01.2026 | 50.10 | 50.90 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 18.01.2026 | 49.90 | 50.90 |
| "Sense Bank" | 18.01.2026 | 50.20 | 50.85 |
| "Ощадбанк" | 18.01.2026 | 50.15 | 50.85 |
| "ПриватБанк" | 18.01.2026 | 49.80 | 50.80 |
| Полтава-Банк | 18.01.2026 | 50.55 | 50.80 |
| "Правэкс-Банк", АО | 18.01.2026 | 50.35 | 50.75 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 18.01.2026 | 50.30 | 50.75 |
| Ідея Банк | 18.01.2026 | 50.20 | 50.69 |
| Альянс | 18.01.2026 | 49.75 | 50.60 |
| "Кредобанк" | 18.01.2026 | 50.16 | 50.59 |
| Bank | Date | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|
| Profitable proposition | |||
| Банк 3/4 | 18.01.2026 | 42.80 | 43.65 |
| Индустриалбанк | 18.01.2026 | 43.30 | 43.90 |
| "Первый украинский международный банк" | 18.01.2026 | 43.30 | 43.90 |
| Поликомбанк | 18.01.2026 | 43.10 | 43.90 |
| Первый инвестиционный банк | 18.01.2026 | 43.20 | 43.80 |
| Банк ГРАНТ | 18.01.2026 | 43.20 | 43.80 |
| А-Банк | 18.01.2026 | 43.10 | 43.80 |
| "UKRSIBBANK" | 18.01.2026 | 43.15 | 43.75 |
| "Ощадбанк" | 18.01.2026 | 43.20 | 43.70 |
| Полтава-Банк | 18.01.2026 | 43.30 | 43.70 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 18.01.2026 | 41.00 | 43.70 |
| "Правэкс-Банк", АО | 18.01.2026 | 43.20 | 43.69 |
| Ідея Банк | 18.01.2026 | 43.20 | 43.69 |
| "Sense Bank" | 18.01.2026 | 43.10 | 43.65 |
| Кристалбанк | 18.01.2026 | 43.15 | 43.65 |
| "ПриватБанк" | 18.01.2026 | 43.00 | 43.60 |
| "Кредобанк" | 18.01.2026 | 43.16 | 43.56 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 18.01.2026 | 43.15 | 43.56 |
| Альянс | 18.01.2026 | 43.00 | 43.55 |
interbank on 18.01.2026
USD
EUR
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 43.31 | 43.31 | 43.53 | 16:59 |
| Sale | 43.36 | 43.36 | 43.56 | 16:59 |
| Course | Min | Max | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 50.33 | 50.31 | 50.55 | 16:59 |
| Sale | 50.37 | 50.35 | 50.57 | 16:59 |

