Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 17.11.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 17.11.2025 | 48.20 | 49.40 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 17.11.2025 | 48.40 | 49.25 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 17.11.2025 | 48.65 | 49.15 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 17.11.2025 | 48.70 | 49.00 |
| "OTP Bank" | 17.11.2025 | 48.50 | 49.50 |
| БТА Банк | 17.11.2025 | 48.60 | 49.40 |
| ТАСкомбанк | 17.11.2025 | 48.60 | 49.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 17.11.2025 | 48.30 | 49.40 |
| Ідея Банк | 17.11.2025 | 48.70 | 49.35 |
| МетаБанк | 17.11.2025 | 48.40 | 49.35 |
| ПроКредит Банк | 17.11.2025 | 48.55 | 49.30 |
| Первый инвестиционный банк | 17.11.2025 | 48.50 | 49.30 |
| "UKRSIBBANK" | 17.11.2025 | 48.40 | 49.30 |
| Индустриалбанк | 17.11.2025 | 48.80 | 49.30 |
| "Ощадбанк" | 17.11.2025 | 48.65 | 49.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 17.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| А-Банк | 17.11.2025 | 48.50 | 49.30 |
| Траст-Капитал | 17.11.2025 | 48.80 | 49.30 |
| "Международный инвестиционный банк" | 17.11.2025 | 48.75 | 49.30 |
| Поликомбанк | 17.11.2025 | 48.60 | 49.30 |
| "Sense Bank" | 17.11.2025 | 48.75 | 49.25 |
| Кристалбанк | 17.11.2025 | 48.50 | 49.25 |
| Банк Клиринговый Дом | 17.11.2025 | 48.80 | 49.20 |
| "ПриватБанк" | 17.11.2025 | 48.20 | 49.20 |
| Полтава-Банк | 17.11.2025 | 48.90 | 49.20 |
| Банк Глобус | 17.11.2025 | 48.60 | 49.20 |
| Акордбанк | 17.11.2025 | 48.70 | 49.18 |
| "Правэкс-Банк", АО | 17.11.2025 | 48.75 | 49.15 |
| "Укрэксимбанк" | 17.11.2025 | 48.35 | 49.15 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 17.11.2025 | 48.85 | 49.15 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 17.11.2025 | 48.50 | 49.13 |
| "Райффайзен Банк" | 17.11.2025 | 48.50 | 49.10 |
| Банк ГРАНТ | 17.11.2025 | 48.70 | 49.10 |
| Кредит Днепр | 17.11.2025 | 48.60 | 49.10 |
| Альянс | 17.11.2025 | 48.40 | 49.10 |
| "Пиреус Банк" | 17.11.2025 | 48.80 | 49.09 |
| "Кредобанк" | 17.11.2025 | 48.76 | 49.09 |
| "Credit Agricole Bank" | 17.11.2025 | 48.45 | 48.99 |
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 17.11.2025 | 41.90 | 42.27 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 17.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 17.11.2025 | 41.70 | 42.20 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 17.11.2025 | 41.90 | 42.15 |
| МетаБанк | 17.11.2025 | 39.50 | 42.60 |
| "Первый украинский международный банк" | 17.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| А-Банк | 17.11.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Поликомбанк | 17.11.2025 | 41.60 | 42.40 |
| Банк ГРАНТ | 17.11.2025 | 41.80 | 42.35 |
| "Ощадбанк" | 17.11.2025 | 41.85 | 42.35 |
| Ідея Банк | 17.11.2025 | 41.80 | 42.35 |
| "Укрэксимбанк" | 17.11.2025 | 41.70 | 42.30 |
| Первый инвестиционный банк | 17.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| "UKRSIBBANK" | 17.11.2025 | 41.75 | 42.30 |
| Индустриалбанк | 17.11.2025 | 41.90 | 42.30 |
| Кристалбанк | 17.11.2025 | 41.75 | 42.30 |
| Банк Глобус | 17.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Траст-Капитал | 17.11.2025 | 41.85 | 42.30 |
| "Международный инвестиционный банк" | 17.11.2025 | 41.70 | 42.30 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 17.11.2025 | 40.50 | 42.30 |
| ПроКредит Банк | 17.11.2025 | 41.72 | 42.28 |
| Полтава-Банк | 17.11.2025 | 42.00 | 42.28 |
| "Sense Bank" | 17.11.2025 | 41.85 | 42.25 |
| "Credit Agricole Bank" | 17.11.2025 | 41.75 | 42.25 |
| "Пиреус Банк" | 17.11.2025 | 41.95 | 42.25 |
| Банк Клиринговый Дом | 17.11.2025 | 41.90 | 42.25 |
| "OTP Bank" | 17.11.2025 | 41.65 | 42.25 |
| БТА Банк | 17.11.2025 | 41.75 | 42.25 |
| Кредит Днепр | 17.11.2025 | 41.93 | 42.25 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 17.11.2025 | 41.50 | 42.24 |
| Акордбанк | 17.11.2025 | 41.75 | 42.24 |
| "Кредобанк" | 17.11.2025 | 41.86 | 42.23 |
| "Райффайзен Банк" | 17.11.2025 | 41.85 | 42.20 |
| "Правэкс-Банк", АО | 17.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| "ПриватБанк" | 17.11.2025 | 41.60 | 42.20 |
| ТАСкомбанк | 17.11.2025 | 41.87 | 42.19 |
| Альянс | 17.11.2025 | 41.80 | 42.15 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 17.11.2025 | 41.80 | 42.13 |
міжбанк на 17.11.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 42.07 | 42.01 | 42.07 | 13:14 |
| Продаж | 42.1 | 42.04 | 42.1 | 13:14 |
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 48.79 | 48.77 | 48.82 | 13:14 |
| Продаж | 48.81 | 48.79 | 48.84 | 13:14 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках

