Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 29.12.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 29.12.2025 | 49.75 | 50.05 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 29.12.2025 | 49.15 | 50.00 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 29.12.2025 | 49.35 | 49.92 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 29.12.2025 | 49.10 | 49.90 |
| МетаБанк | 29.12.2025 | 49.10 | 50.20 |
| ТАСкомбанк | 29.12.2025 | 49.35 | 50.15 |
| "Первый украинский международный банк" | 29.12.2025 | 49.40 | 50.10 |
| Траст-Капитал | 29.12.2025 | 49.60 | 50.10 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 29.12.2025 | 49.10 | 50.10 |
| ПроКредит Банк | 29.12.2025 | 49.34 | 50.05 |
| БТА Банк | 29.12.2025 | 49.25 | 50.05 |
| "Пивденный" | 29.12.2025 | 49.15 | 50.05 |
| "UKRSIBBANK" | 29.12.2025 | 49.10 | 50.00 |
| Банк Клиринговый Дом | 29.12.2025 | 49.60 | 50.00 |
| Акордбанк | 29.12.2025 | 49.35 | 50.00 |
| "Пиреус Банк" | 29.12.2025 | 49.60 | 49.99 |
| "OTP Bank" | 29.12.2025 | 49.00 | 49.99 |
| Банк Глобус | 29.12.2025 | 49.35 | 49.99 |
| "Международный инвестиционный банк" | 29.12.2025 | 49.45 | 49.97 |
| "Укрэксимбанк" | 29.12.2025 | 49.15 | 49.95 |
| "Sense Bank" | 29.12.2025 | 49.35 | 49.95 |
| "ПриватБанк" | 29.12.2025 | 48.95 | 49.95 |
| "Ощадбанк" | 29.12.2025 | 49.30 | 49.95 |
| "Universal Bank" | 29.12.2025 | 48.95 | 49.95 |
| Кредит Днепр | 29.12.2025 | 49.20 | 49.95 |
| Ідея Банк | 29.12.2025 | 49.40 | 49.95 |
| "Кредобанк" | 29.12.2025 | 49.46 | 49.94 |
| Полтава-Банк | 29.12.2025 | 49.60 | 49.94 |
| Первый инвестиционный банк | 29.12.2025 | 49.40 | 49.90 |
| Банк ГРАНТ | 29.12.2025 | 49.00 | 49.90 |
| "Credit Agricole Bank" | 29.12.2025 | 49.30 | 49.90 |
| Кристалбанк | 29.12.2025 | 49.20 | 49.90 |
| А-Банк | 29.12.2025 | 49.10 | 49.90 |
| Поликомбанк | 29.12.2025 | 49.40 | 49.90 |
| Альянс | 29.12.2025 | 49.20 | 49.90 |
| "Львов" | 29.12.2025 | 49.67 | 49.89 |
| "Райффайзен Банк" | 29.12.2025 | 49.20 | 49.85 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 29.12.2025 | 49.30 | 49.85 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 29.12.2025 | 48.60 | 49.84 |
| Индустриалбанк | 29.12.2025 | 49.40 | 49.80 |
| "Правэкс-Банк", АО | 29.12.2025 | 49.45 | 49.79 |
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 29.12.2025 | 42.10 | 42.41 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 29.12.2025 | 41.92 | 42.35 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 29.12.2025 | 41.90 | 42.30 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 29.12.2025 | 41.75 | 42.30 |
| МетаБанк | 29.12.2025 | 40.00 | 42.70 |
| "Первый украинский международный банк" | 29.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Траст-Капитал | 29.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Поликомбанк | 29.12.2025 | 41.80 | 42.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 29.12.2025 | 40.50 | 42.50 |
| Акордбанк | 29.12.2025 | 41.90 | 42.48 |
| "Укрэксимбанк" | 29.12.2025 | 41.85 | 42.45 |
| Ідея Банк | 29.12.2025 | 41.90 | 42.45 |
| "Международный инвестиционный банк" | 29.12.2025 | 41.95 | 42.45 |
| "UKRSIBBANK" | 29.12.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Банк Клиринговый Дом | 29.12.2025 | 42.00 | 42.40 |
| "Пивденный" | 29.12.2025 | 42.00 | 42.40 |
| А-Банк | 29.12.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Полтава-Банк | 29.12.2025 | 42.03 | 42.40 |
| "Райффайзен Банк" | 29.12.2025 | 42.00 | 42.39 |
| ПроКредит Банк | 29.12.2025 | 41.78 | 42.39 |
| "Credit Agricole Bank" | 29.12.2025 | 41.85 | 42.39 |
| Банк ГРАНТ | 29.12.2025 | 41.70 | 42.35 |
| "Пиреус Банк" | 29.12.2025 | 41.95 | 42.35 |
| "OTP Bank" | 29.12.2025 | 41.90 | 42.35 |
| "Ощадбанк" | 29.12.2025 | 41.90 | 42.35 |
| "Universal Bank" | 29.12.2025 | 41.85 | 42.35 |
| Кредит Днепр | 29.12.2025 | 41.85 | 42.35 |
| Банк Глобус | 29.12.2025 | 41.80 | 42.35 |
| "Кредобанк" | 29.12.2025 | 41.91 | 42.34 |
| "Львов" | 29.12.2025 | 42.14 | 42.32 |
| Первый инвестиционный банк | 29.12.2025 | 41.80 | 42.30 |
| "ПриватБанк" | 29.12.2025 | 41.70 | 42.30 |
| БТА Банк | 29.12.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Индустриалбанк | 29.12.2025 | 41.80 | 42.30 |
| ТАСкомбанк | 29.12.2025 | 41.95 | 42.30 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 29.12.2025 | 41.60 | 42.28 |
| "Sense Bank" | 29.12.2025 | 41.85 | 42.25 |
| Кристалбанк | 29.12.2025 | 41.70 | 42.25 |
| Альянс | 29.12.2025 | 41.80 | 42.25 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 29.12.2025 | 41.75 | 42.20 |
| "Правэкс-Банк", АО | 29.12.2025 | 41.95 | 42.19 |
міжбанк на 29.12.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 42.28 | 42.1 | 42.28 | 16:59 |
| Продаж | 42.31 | 42.14 | 42.31 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 49.83 | 49.58 | 49.83 | 16:59 |
| Продаж | 49.85 | 49.62 | 49.85 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках

