Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 07.12.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 07.12.2025 | 49.00 | 49.34 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 07.12.2025 | 48.60 | 49.30 |
| "UKRSIBBANK" | 07.12.2025 | 48.70 | 49.60 |
| Кристалбанк | 07.12.2025 | 48.95 | 49.60 |
| Индустриалбанк | 07.12.2025 | 49.10 | 49.50 |
| "Ощадбанк" | 07.12.2025 | 48.80 | 49.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 07.12.2025 | 48.80 | 49.50 |
| "Правэкс-Банк", АО | 07.12.2025 | 49.00 | 49.40 |
| "Sense Bank" | 07.12.2025 | 48.80 | 49.40 |
| А-Банк | 07.12.2025 | 48.70 | 49.40 |
| Поликомбанк | 07.12.2025 | 48.80 | 49.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 07.12.2025 | 48.40 | 49.40 |
| Полтава-Банк | 07.12.2025 | 49.05 | 49.39 |
| Банк ГРАНТ | 07.12.2025 | 48.90 | 49.38 |
| "ПриватБанк" | 07.12.2025 | 48.37 | 49.37 |
| Ідея Банк | 07.12.2025 | 48.90 | 49.35 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 07.12.2025 | 48.93 | 49.35 |
| "Кредобанк" | 07.12.2025 | 48.71 | 49.26 |
| Первый инвестиционный банк | 07.12.2025 | 48.85 | 49.25 |
| Альянс | 07.12.2025 | 48.60 | 49.25 |
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 07.12.2025 | 42.00 | 42.30 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 07.12.2025 | 41.70 | 42.22 |
| Поликомбанк | 07.12.2025 | 41.85 | 42.60 |
| Индустриалбанк | 07.12.2025 | 42.10 | 42.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 07.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Кристалбанк | 07.12.2025 | 41.88 | 42.50 |
| "UKRSIBBANK" | 07.12.2025 | 41.85 | 42.45 |
| "Ощадбанк" | 07.12.2025 | 41.90 | 42.45 |
| Банк ГРАНТ | 07.12.2025 | 42.00 | 42.42 |
| А-Банк | 07.12.2025 | 41.80 | 42.40 |
| Полтава-Банк | 07.12.2025 | 42.03 | 42.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 07.12.2025 | 40.50 | 42.40 |
| Ідея Банк | 07.12.2025 | 41.90 | 42.39 |
| "Sense Bank" | 07.12.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "Правэкс-Банк", АО | 07.12.2025 | 42.00 | 42.32 |
| "Кредобанк" | 07.12.2025 | 41.76 | 42.31 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 07.12.2025 | 41.83 | 42.27 |
| Первый инвестиционный банк | 07.12.2025 | 41.75 | 42.25 |
| "ПриватБанк" | 07.12.2025 | 41.65 | 42.25 |
| Альянс | 07.12.2025 | 41.90 | 42.20 |
міжбанк на 07.12.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 41.98 | 41.98 | 42.19 | 16:59 |
| Продаж | 42.02 | 42 | 42.22 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 48.92 | 48.91 | 49.17 | 16:59 |
| Продаж | 48.95 | 48.93 | 49.2 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках

