Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 09.12.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 09.12.2025 | 48.65 | 49.65 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 09.12.2025 | 48.95 | 49.45 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 09.12.2025 | 49.05 | 49.35 |
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 09.12.2025 | 49.05 | 49.33 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 09.12.2025 | 48.45 | 49.30 |
| МетаБанк | 09.12.2025 | 48.70 | 49.75 |
| "Пивденный" | 09.12.2025 | 48.85 | 49.65 |
| БТА Банк | 09.12.2025 | 48.80 | 49.60 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 09.12.2025 | 48.60 | 49.60 |
| "UKRSIBBANK" | 09.12.2025 | 48.65 | 49.55 |
| "Международный инвестиционный банк" | 09.12.2025 | 49.00 | 49.55 |
| "Sense Bank" | 09.12.2025 | 48.95 | 49.50 |
| "OTP Bank" | 09.12.2025 | 49.70 | 49.50 |
| "Ощадбанк" | 09.12.2025 | 48.85 | 49.50 |
| ТАСкомбанк | 09.12.2025 | 48.75 | 49.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 09.12.2025 | 48.80 | 49.50 |
| Кристалбанк | 09.12.2025 | 48.80 | 49.50 |
| А-Банк | 09.12.2025 | 48.80 | 49.50 |
| Банк Глобус | 09.12.2025 | 48.90 | 49.50 |
| Траст-Капитал | 09.12.2025 | 49.00 | 49.50 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 09.12.2025 | 48.50 | 49.48 |
| "Укрэксимбанк" | 09.12.2025 | 48.65 | 49.45 |
| ПроКредит Банк | 09.12.2025 | 48.80 | 49.45 |
| Акордбанк | 09.12.2025 | 49.00 | 49.45 |
| Полтава-Банк | 09.12.2025 | 49.20 | 49.44 |
| Первый инвестиционный банк | 09.12.2025 | 49.00 | 49.40 |
| Банк Клиринговый Дом | 09.12.2025 | 49.05 | 49.40 |
| "ПриватБанк" | 09.12.2025 | 48.40 | 49.40 |
| Индустриалбанк | 09.12.2025 | 49.00 | 49.40 |
| Кредит Днепр | 09.12.2025 | 48.90 | 49.40 |
| Ідея Банк | 09.12.2025 | 48.90 | 49.40 |
| Поликомбанк | 09.12.2025 | 48.80 | 49.40 |
| "Пиреус Банк" | 09.12.2025 | 49.05 | 49.39 |
| "Правэкс-Банк", АО | 09.12.2025 | 48.95 | 49.35 |
| Банк ГРАНТ | 09.12.2025 | 48.80 | 49.35 |
| "Credit Agricole Bank" | 09.12.2025 | 48.90 | 49.35 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 09.12.2025 | 48.93 | 49.35 |
| "Кредобанк" | 09.12.2025 | 49.04 | 49.34 |
| "Райффайзен Банк" | 09.12.2025 | 48.70 | 49.32 |
| Альянс | 09.12.2025 | 48.70 | 49.30 |
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Агропросперіс Банк | 09.12.2025 | 42.02 | 42.40 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 09.12.2025 | 42.00 | 42.40 |
| Вигідна пропозиція | |||
| izibank | 09.12.2025 | 42.02 | 42.32 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Кредитвест Банк | 09.12.2025 | 42.05 | 42.25 |
| Вигідна пропозиція | |||
| Банк 3/4 | 09.12.2025 | 41.70 | 42.20 |
| МетаБанк | 09.12.2025 | 39.50 | 42.75 |
| Поликомбанк | 09.12.2025 | 41.90 | 42.60 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 09.12.2025 | 40.50 | 42.60 |
| "Укрэксимбанк" | 09.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 09.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Ідея Банк | 09.12.2025 | 41.80 | 42.50 |
| А-Банк | 09.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Банк Глобус | 09.12.2025 | 41.90 | 42.50 |
| Траст-Капитал | 09.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| "Международный инвестиционный банк" | 09.12.2025 | 42.00 | 42.50 |
| Акордбанк | 09.12.2025 | 42.00 | 42.48 |
| "Sense Bank" | 09.12.2025 | 42.05 | 42.45 |
| "UKRSIBBANK" | 09.12.2025 | 41.90 | 42.45 |
| "Ощадбанк" | 09.12.2025 | 42.00 | 42.45 |
| "Пивденный" | 09.12.2025 | 42.10 | 42.45 |
| Кристалбанк | 09.12.2025 | 41.80 | 42.45 |
| Полтава-Банк | 09.12.2025 | 42.10 | 42.45 |
| "Кредобанк" | 09.12.2025 | 41.96 | 42.44 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 09.12.2025 | 41.55 | 42.43 |
| ПроКредит Банк | 09.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| Банк Клиринговый Дом | 09.12.2025 | 42.00 | 42.40 |
| "OTP Bank" | 09.12.2025 | 42.00 | 42.40 |
| БТА Банк | 09.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| Кредит Днепр | 09.12.2025 | 42.05 | 42.40 |
| "Credit Agricole Bank" | 09.12.2025 | 42.00 | 42.39 |
| "Пиреус Банк" | 09.12.2025 | 42.05 | 42.39 |
| "Правэкс-Банк", АО | 09.12.2025 | 41.95 | 42.35 |
| Первый инвестиционный банк | 09.12.2025 | 41.90 | 42.35 |
| Банк ГРАНТ | 09.12.2025 | 41.80 | 42.35 |
| "Райффайзен Банк" | 09.12.2025 | 42.00 | 42.32 |
| "ПриватБанк" | 09.12.2025 | 41.70 | 42.30 |
| Индустриалбанк | 09.12.2025 | 41.90 | 42.30 |
| ТАСкомбанк | 09.12.2025 | 42.00 | 42.30 |
| Альянс | 09.12.2025 | 42.00 | 42.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 09.12.2025 | 41.85 | 42.27 |
міжбанк на 09.12.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 42.22 | 42.13 | 42.22 | 16:59 |
| Продаж | 42.25 | 42.16 | 42.25 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Час | |
|---|---|---|---|---|
| Купівля | 49.15 | 49.03 | 49.15 | 16:59 |
| Продаж | 49.16 | 49.05 | 49.17 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках

