Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 07.06.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 07.06.2025 | 46.90 | 47.70 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 07.06.2025 | 47.20 | 47.54 |
Первый инвестиционный банк | 07.06.2025 | 47.35 | 48.00 |
"Первый украинский международный банк" | 07.06.2025 | 47.20 | 47.90 |
"Sense Bank" | 07.06.2025 | 47.00 | 47.85 |
"UKRSIBBANK" | 07.06.2025 | 46.85 | 47.85 |
Кристалбанк | 07.06.2025 | 47.15 | 47.85 |
"ПриватБанк" | 07.06.2025 | 46.80 | 47.80 |
"Ощадбанк" | 07.06.2025 | 47.05 | 47.80 |
А-Банк | 07.06.2025 | 47.00 | 47.80 |
БТА Банк | 07.06.2025 | 46.70 | 47.75 |
RwSbank | 07.06.2025 | 46.70 | 47.75 |
ТАСкомбанк | 07.06.2025 | 46.70 | 47.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 07.06.2025 | 46.60 | 47.70 |
Полтава-Банк | 07.06.2025 | 47.30 | 47.69 |
"Правэкс-Банк", АО | 07.06.2025 | 47.25 | 47.65 |
"Пиреус Банк" | 07.06.2025 | 47.25 | 47.60 |
Индустриалбанк | 07.06.2025 | 47.00 | 47.60 |
Ідея Банк | 07.06.2025 | 47.00 | 47.60 |
"Кредобанк" | 07.06.2025 | 47.21 | 47.59 |
Банк ГРАНТ | 07.06.2025 | 46.90 | 47.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 07.06.2025 | 47.30 | 47.55 |
Поликомбанк | 07.06.2025 | 47.00 | 47.50 |
"Львов" | 07.06.2025 | 47.37 | 47.49 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 07.06.2025 | 41.10 | 41.65 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 07.06.2025 | 41.20 | 41.50 |
БТА Банк | 07.06.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 07.06.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 07.06.2025 | 41.10 | 41.80 |
"Sense Bank" | 07.06.2025 | 41.15 | 41.75 |
ТАСкомбанк | 07.06.2025 | 41.10 | 41.75 |
Первый инвестиционный банк | 07.06.2025 | 41.10 | 41.70 |
"UKRSIBBANK" | 07.06.2025 | 41.10 | 41.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 07.06.2025 | 40.10 | 41.70 |
Банк ГРАНТ | 07.06.2025 | 41.10 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 07.06.2025 | 41.25 | 41.65 |
Полтава-Банк | 07.06.2025 | 41.25 | 41.65 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 07.06.2025 | 41.13 | 41.65 |
Индустриалбанк | 07.06.2025 | 41.20 | 41.60 |
Ідея Банк | 07.06.2025 | 41.10 | 41.60 |
"ПриватБанк" | 07.06.2025 | 40.99 | 41.59 |
"Кредобанк" | 07.06.2025 | 41.23 | 41.59 |
RwSbank | 07.06.2025 | 40.80 | 41.57 |
Кристалбанк | 07.06.2025 | 40.90 | 41.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 07.06.2025 | 41.00 | 41.50 |
"Пиреус Банк" | 07.06.2025 | 41.25 | 41.50 |
Поликомбанк | 07.06.2025 | 41.00 | 41.50 |
"Львов" | 07.06.2025 | 41.24 | 41.35 |
міжбанк на 07.06.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.4 | 41.38 | 41.43 | 16:59 |
Продаж | 41.44 | 41.41 | 41.46 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 47.18 | 47.11 | 47.36 | 16:59 |
Продаж | 47.21 | 47.15 | 47.37 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках