Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 11.12.2024
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 11.12.2024 | 43.60 | 44.35 |
Украинский банк реконструкции и развития | 11.12.2024 | 43.70 | 44.60 |
Альянс | 11.12.2024 | 43.60 | 44.60 |
БТА Банк | 11.12.2024 | 43.50 | 44.55 |
"Первый украинский международный банк" | 11.12.2024 | 43.90 | 44.50 |
"Кредит Европа Банк" | 11.12.2024 | 43.50 | 44.50 |
Кристалбанк | 11.12.2024 | 43.80 | 44.50 |
Полтава-Банк | 11.12.2024 | 44.25 | 44.45 |
"Sense Bank" | 11.12.2024 | 43.70 | 44.40 |
Первый инвестиционный банк | 11.12.2024 | 43.85 | 44.40 |
Банк ГРАНТ | 11.12.2024 | 43.40 | 44.40 |
"Укргазбанк" | 11.12.2024 | 43.80 | 44.40 |
Индустриалбанк | 11.12.2024 | 44.00 | 44.40 |
Банк Портал | 11.12.2024 | 43.70 | 44.40 |
"Правэкс-Банк", АО | 11.12.2024 | 44.00 | 44.35 |
"ПриватБанк" | 11.12.2024 | 43.35 | 44.35 |
ПАО "Юнекс Банк" | 11.12.2024 | 43.22 | 44.35 |
Банк Инвестиций и сбережений | 11.12.2024 | 44.00 | 44.35 |
"Sky Bank" | 11.12.2024 | 44.05 | 44.30 |
ОксиБанк | 11.12.2024 | 43.30 | 44.30 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 11.12.2024 | 44.00 | 44.30 |
"Райффайзен Банк" | 11.12.2024 | 43.30 | 44.25 |
Ідея Банк | 11.12.2024 | 43.70 | 44.20 |
Комінвестбанк | 11.12.2024 | 43.55 | 44.20 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 11.12.2024 | 41.40 | 41.85 |
Украинский банк реконструкции и развития | 11.12.2024 | 41.30 | 42.15 |
Полтава-Банк | 11.12.2024 | 41.75 | 42.05 |
Первый инвестиционный банк | 11.12.2024 | 41.60 | 42.00 |
БТА Банк | 11.12.2024 | 41.45 | 42.00 |
Индустриалбанк | 11.12.2024 | 41.50 | 42.00 |
"Кредит Европа Банк" | 11.12.2024 | 41.00 | 42.00 |
Банк Инвестиций и сбережений | 11.12.2024 | 41.60 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 11.12.2024 | 41.50 | 41.99 |
Ідея Банк | 11.12.2024 | 41.50 | 41.99 |
"Sense Bank" | 11.12.2024 | 41.45 | 41.98 |
Комінвестбанк | 11.12.2024 | 41.45 | 41.95 |
ОксиБанк | 11.12.2024 | 41.35 | 41.95 |
ПАО "Юнекс Банк" | 11.12.2024 | 41.35 | 41.91 |
"Райффайзен Банк" | 11.12.2024 | 41.30 | 41.90 |
Банк ГРАНТ | 11.12.2024 | 41.20 | 41.90 |
Кристалбанк | 11.12.2024 | 41.45 | 41.90 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 11.12.2024 | 41.20 | 41.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 11.12.2024 | 41.55 | 41.85 |
"Укргазбанк" | 11.12.2024 | 41.45 | 41.85 |
"ПриватБанк" | 11.12.2024 | 41.25 | 41.85 |
"Sky Bank" | 11.12.2024 | 41.65 | 41.85 |
Альянс | 11.12.2024 | 41.25 | 41.85 |
Банк Портал | 11.12.2024 | 41.40 | 41.80 |
межбанк на 11.12.2024
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.67 | 41.55 | 41.67 | 16:59 |
Продажа | 41.69 | 41.57 | 41.69 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 43.85 | 43.79 | 43.9 | 16:59 |
Продажа | 43.86 | 43.8 | 43.9 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках