Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 05.02.2026
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 05.02.2026 | 50.45 | 51.30 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 05.02.2026 | 50.30 | 51.30 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 05.02.2026 | 50.67 | 51.25 |
| БТА Банк | 05.02.2026 | 50.85 | 51.65 |
| Индустриалбанк | 05.02.2026 | 51.10 | 51.60 |
| МетаБанк | 05.02.2026 | 50.70 | 51.60 |
| Поликомбанк | 05.02.2026 | 50.80 | 51.60 |
| "Ощадбанк" | 05.02.2026 | 50.70 | 51.55 |
| Первый инвестиционный банк | 05.02.2026 | 50.80 | 51.50 |
| "UKRSIBBANK" | 05.02.2026 | 50.50 | 51.50 |
| "OTP Bank" | 05.02.2026 | 50.50 | 51.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 05.02.2026 | 50.80 | 51.50 |
| А-Банк | 05.02.2026 | 50.60 | 51.50 |
| Банк Глобус | 05.02.2026 | 50.70 | 51.50 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 05.02.2026 | 50.50 | 51.50 |
| ПроКредит Банк | 05.02.2026 | 50.50 | 51.45 |
| ТАСкомбанк | 05.02.2026 | 50.55 | 51.45 |
| Траст-Капитал | 05.02.2026 | 50.90 | 51.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 05.02.2026 | 50.95 | 51.42 |
| "Правэкс-Банк", АО | 05.02.2026 | 51.00 | 51.40 |
| Ідея Банк | 05.02.2026 | 50.70 | 51.40 |
| Кристалбанк | 05.02.2026 | 50.70 | 51.40 |
| "Международный инвестиционный банк" | 05.02.2026 | 50.80 | 51.40 |
| "Укрэксимбанк" | 05.02.2026 | 50.55 | 51.35 |
| "Sense Bank" | 05.02.2026 | 50.85 | 51.35 |
| Банк ГРАНТ | 05.02.2026 | 50.70 | 51.35 |
| "Пиреус Банк" | 05.02.2026 | 50.90 | 51.35 |
| "ПриватБанк" | 05.02.2026 | 50.35 | 51.35 |
| "Райффайзен Банк" | 05.02.2026 | 50.50 | 51.30 |
| Полтава-Банк | 05.02.2026 | 51.05 | 51.30 |
| Акордбанк | 05.02.2026 | 50.70 | 51.28 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 05.02.2026 | 50.10 | 51.27 |
| Кредит Днепр | 05.02.2026 | 50.50 | 51.25 |
| Банк Клиринговый Дом | 05.02.2026 | 50.80 | 51.20 |
| "Universal Bank" | 05.02.2026 | 50.20 | 51.20 |
| "Львов" | 05.02.2026 | 50.97 | 51.20 |
| "Пивденный" | 05.02.2026 | 50.30 | 51.20 |
| "Кредобанк" | 05.02.2026 | 50.71 | 51.18 |
| "Credit Agricole Bank" | 05.02.2026 | 50.55 | 51.15 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 05.02.2026 | 42.90 | 43.35 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 05.02.2026 | 42.60 | 43.35 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 05.02.2026 | 42.92 | 43.30 |
| МетаБанк | 05.02.2026 | 41.00 | 43.75 |
| "Первый украинский международный банк" | 05.02.2026 | 43.00 | 43.60 |
| БТА Банк | 05.02.2026 | 43.05 | 43.55 |
| Первый инвестиционный банк | 05.02.2026 | 43.00 | 43.50 |
| Индустриалбанк | 05.02.2026 | 43.00 | 43.50 |
| Ідея Банк | 05.02.2026 | 42.80 | 43.50 |
| Кристалбанк | 05.02.2026 | 43.00 | 43.50 |
| А-Банк | 05.02.2026 | 42.80 | 43.50 |
| "UKRSIBBANK" | 05.02.2026 | 42.85 | 43.45 |
| "Ощадбанк" | 05.02.2026 | 42.90 | 43.45 |
| ТАСкомбанк | 05.02.2026 | 42.90 | 43.44 |
| "Правэкс-Банк", АО | 05.02.2026 | 43.00 | 43.40 |
| "Укрэксимбанк" | 05.02.2026 | 42.80 | 43.40 |
| Банк ГРАНТ | 05.02.2026 | 42.90 | 43.40 |
| "OTP Bank" | 05.02.2026 | 42.85 | 43.40 |
| Банк Глобус | 05.02.2026 | 42.90 | 43.40 |
| Траст-Капитал | 05.02.2026 | 42.90 | 43.40 |
| "Международный инвестиционный банк" | 05.02.2026 | 43.00 | 43.40 |
| Поликомбанк | 05.02.2026 | 42.70 | 43.40 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 05.02.2026 | 41.00 | 43.40 |
| "Пиреус Банк" | 05.02.2026 | 42.95 | 43.39 |
| Акордбанк | 05.02.2026 | 42.85 | 43.38 |
| ПроКредит Банк | 05.02.2026 | 42.73 | 43.36 |
| "Sense Bank" | 05.02.2026 | 42.90 | 43.35 |
| "Credit Agricole Bank" | 05.02.2026 | 42.80 | 43.35 |
| Банк Клиринговый Дом | 05.02.2026 | 42.95 | 43.35 |
| "ПриватБанк" | 05.02.2026 | 42.75 | 43.35 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 05.02.2026 | 42.30 | 43.35 |
| "Universal Bank" | 05.02.2026 | 42.85 | 43.35 |
| Кредит Днепр | 05.02.2026 | 42.97 | 43.35 |
| "Райффайзен Банк" | 05.02.2026 | 42.95 | 43.34 |
| Полтава-Банк | 05.02.2026 | 43.05 | 43.33 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 05.02.2026 | 43.00 | 43.33 |
| "Пивденный" | 05.02.2026 | 42.80 | 43.30 |
| "Кредобанк" | 05.02.2026 | 42.81 | 43.29 |
| "Львов" | 05.02.2026 | 42.97 | 43.18 |
межбанк на 05.02.2026
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 43.1 | 43.09 | 43.1 | 11:44 |
| Продажа | 43.14 | 43.12 | 43.14 | 11:44 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 50.8 | 50.8 | 50.89 | 11:44 |
| Продажа | 50.83 | 50.83 | 50.9 | 11:44 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

