Курс валют в банках
| Банк | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 47.90 | 48.90 | |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 48.45 | 48.70 | |
| Альянс | 48.10 | 48.80 | |
| БТА Банк | 48.15 | 49.05 | |
| Банк ГРАНТ | 48.20 | 48.80 | |
| Ідея Банк | 48.30 | 48.85 | |
| Индустриалбанк | 48.40 | 48.90 | |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.53 | 48.95 | |
| "Кредобанк" | 48.31 | 48.75 | |
| Кристалбанк | 48.40 | 49.30 | |
| Первый инвестиционный банк | 48.00 | 48.80 | |
| Полтава-Банк | 48.55 | 48.95 | |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.40 | 48.95 | |
| "ПриватБанк" | 47.80 | 48.80 | |
| "Первый украинский международный банк" | 48.50 | 49.20 | |
| "Sense Bank" | 48.30 | 48.80 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 48.20 | 49.10 | |
| А-Банк | 48.20 | 49.00 | |
| "Ощадбанк" | 48.30 | 48.95 | |
| Поликомбанк | 48.30 | 49.30 | |
| RwSbank | 48.30 | 49.00 | |
| ТАСкомбанк | 48.00 | 48.90 | |
| "UKRSIBBANK" | 48.00 | 49.00 | |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

