курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| monobank | 18.11.2025 | 41.80 | 42.19 |
| А-Банк | 18.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Агропросперіс Банк | 18.11.2025 | 42.07 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 18.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| Ідея Банк | 18.11.2025 | 41.90 | 42.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 18.11.2025 | 41.90 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 18.11.2025 | 41.83 | 42.29 |
| "Ощадбанк" | 18.11.2025 | 41.90 | 42.35 |
| "Пиреус Банк" | 18.11.2025 | 42.36 | 41.72 |
| "Правэкс-Банк", АО | 18.11.2025 | 41.80 | 42.18 |
| "Первый украинский международный банк" | 18.11.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "Райффайзен Банк" | 18.11.2025 | 41.53 | 42.66 |
| "Sense Bank" | 18.11.2025 | 41.85 | 42.65 |
| ТАСкомбанк | 18.11.2025 | 41.83 | 42.26 |
| Акордбанк | 18.11.2025 | 41.98 | 42.58 |
| "Credit Agricole Bank" | 18.11.2025 | 41.75 | 42.28 |
| "ПриватБанк" | 18.11.2025 | 41.77 | 42.19 |
| ПроКредит Банк | 18.11.2025 | 41.72 | 42.28 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 18.11.2025 | 42.70 | 42.70 |
| "OTP Bank" | 18.11.2025 | 41.85 | 42.25 |
| izibank | 18.11.2025 | 41.80 | 42.24 |
| Банк Глобус | 18.11.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "UKRSIBBANK" | 18.11.2025 | 42.22 | 41.30 |

