курс Mastercard, курс валют VISA, курс долара Мастеркард, курс долара Mastercard, курс долара VISA
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Банк 3/4 | 14.09.2025 | 41.20 | 41.60 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 14.09.2025 | 41.25 | 41.47 |
| "Ощадбанк" | 14.09.2025 | 41.10 | 41.60 |
| "Пиреус Банк" | 14.09.2025 | 41.60 | 40.92 |
| "Правэкс-Банк", АО | 14.09.2025 | 41.10 | 41.52 |
| "Первый украинский международный банк" | 14.09.2025 | 41.20 | 41.50 |
| ТАСкомбанк | 14.09.2025 | 41.09 | 41.59 |
| Банк Восток | 14.09.2025 | 41.00 | 41.40 |
| Ідея Банк | 14.09.2025 | 41.20 | 41.60 |
| "Кредобанк" | 14.09.2025 | 41.07 | 41.48 |
| "Sense Bank" | 14.09.2025 | 40.90 | 41.85 |
| monobank | 14.09.2025 | 41.05 | 41.49 |
| А-Банк | 14.09.2025 | 41.00 | 41.49 |
| Агропросперіс Банк | 14.09.2025 | 41.25 | 0.00 |

