конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 17.11.2025
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 116.51 | 1.17 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 114.08 | 1.1408 | |
| "OTP Bank" | 114.79 | 1.1479 | |
| БТА Банк | 115.03 | 1.1503 | |
| ТАСкомбанк | 115.19 | 1.1519 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 114.18 | 1.1418 | |
| Ідея Банк | 114.99 | 1.1499 | |
| МетаБанк | 113.62 | 1.1362 | |
| ПроКредит Банк | 114.83 | 1.1483 | |
| Первый инвестиционный банк | 114.66 | 1.1466 | |
| "UKRSIBBANK" | 114.42 | 1.1442 | |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 49.31 | 48.45 |
| "UKRSIBBANK" | 49.29 | 47.10 |
| "Райффайзен Банк" | 49.14 | 49.60 |
| Агропросперіс Банк | 48.90 | 0.00 |
| Ідея Банк | 48.80 | 49.30 |
| ТАСкомбанк | 48.75 | 49.36 |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.72 | 49.06 |
| "Кредобанк" | 48.66 | 49.14 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.65 | 49.10 |
| Акордбанк | 48.65 | 49.65 |
| izibank | 48.60 | 49.25 |
| "Ощадбанк" | 48.60 | 49.40 |
| monobank | 48.60 | 49.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.60 | 48.95 |
| ПроКредит Банк | 48.55 | 49.30 |
| Кредит Днепр | 48.55 | 49.18 |
| "Credit Agricole Bank" | 48.45 | 49.18 |
| "ПриватБанк" | 48.45 | 49.26 |
| Банк 3/4 | 48.45 | 49.25 |
| Банк Глобус | 48.45 | 49.15 |
| "OTP Bank" | 48.40 | 49.30 |
| А-Банк | 48.40 | 49.25 |
| "Sense Bank" | 47.15 | 40.10 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.70 | 42.70 |
| "Райффайзен Банк" | 42.45 | 42.61 |
| "Пиреус Банк" | 42.36 | 41.72 |
| "UKRSIBBANK" | 42.22 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.05 | 0.00 |
| Акордбанк | 41.95 | 42.55 |
| "Ощадбанк" | 41.90 | 42.35 |
| "Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
| Ідея Банк | 41.90 | 42.30 |
| "Международный инвестиционный банк" | 41.90 | 42.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.90 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 41.81 | 42.22 |
| izibank | 41.80 | 42.24 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.80 | 42.18 |
| "OTP Bank" | 41.80 | 42.20 |
| monobank | 41.80 | 42.19 |
| Банк 3/4 | 41.80 | 42.20 |
| Кредит Днепр | 41.80 | 42.25 |
| А-Банк | 41.80 | 42.25 |
| Банк Глобус | 41.80 | 42.30 |
| ТАСкомбанк | 41.78 | 42.22 |
| "Sense Bank" | 41.75 | 42.60 |
| "ПриватБанк" | 41.75 | 42.19 |
| ПроКредит Банк | 41.72 | 42.28 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.70 | 42.21 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

