конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 12.05.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 112.53 | 1.13 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
БТА Банк | 111.06 | 1.1106 |
"Первый украинский международный банк" | 111.93 | 1.1193 |
Индустриалбанк | 111.24 | 1.1124 |
Кристалбанк | 111.99 | 1.1199 |
"Международный инвестиционный банк" | 111.22 | 1.1122 |
"UKRSIBBANK" | 110.27 | 1.1027 |
"Ощадбанк" | 111 | 1.11 |
"Правэкс-Банк", АО | 111.86 | 1.1186 |
"Укрэксимбанк" | 111.11 | 1.1111 |
"Sense Bank" | 111.72 | 1.1172 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.00 | 0.00 |
Ідея Банк | 46.70 | 47.05 |
RwSbank | 46.63 | 47.19 |
Акордбанк | 46.55 | 47.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 46.48 | 46.88 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.45 | 47.05 |
monobank | 46.45 | 47.15 |
"Кредобанк" | 46.43 | 47.16 |
"Ощадбанк" | 46.40 | 47.40 |
А-Банк | 46.40 | 47.15 |
Банк Глобус | 46.40 | 47.15 |
ТАСкомбанк | 46.29 | 47.07 |
"ПриватБанк" | 46.27 | 47.17 |
"Sense Bank" | 46.25 | 40.10 |
ПроКредит Банк | 46.25 | 47.25 |
"Credit Agricole Bank" | 46.20 | 47.04 |
Банк Восток | 46.20 | 47.20 |
Банк 3/4 | 46.20 | 47.00 |
"OTP Bank" | 46.10 | 47.00 |
Кредит Днепр | 46.10 | 47.00 |
izibank | 46.00 | 47.13 |
"Райффайзен Банк" | 45.97 | 47.80 |
"UKRSIBBANK" | 45.51 | 46.45 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.85 | 41.85 |
Агропросперіс Банк | 41.65 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.40 | 41.70 |
Акордбанк | 41.40 | 42.00 |
Банк Восток | 41.35 | 41.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.70 |
izibank | 41.33 | 41.83 |
monobank | 41.33 | 41.83 |
"Кредобанк" | 41.31 | 41.79 |
"Ощадбанк" | 41.30 | 41.80 |
Банк 3/4 | 41.30 | 41.75 |
Кредит Днепр | 41.30 | 41.80 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.75 |
А-Банк | 41.30 | 41.80 |
Банк Глобус | 41.30 | 41.80 |
"Sense Bank" | 41.25 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 41.25 | 41.84 |
ТАСкомбанк | 41.25 | 41.70 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.85 |
RwSbank | 41.20 | 41.61 |
"Credit Agricole Bank" | 41.15 | 41.80 |
"OTP Bank" | 41.15 | 41.75 |
"Райффайзен Банк" | 40.94 | 42.17 |
"UKRSIBBANK" | 40.52 | 41.35 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время