конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 04.08.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 114.08 | 1.14 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 113.69 | 1.1369 | |
БТА Банк | 114.29 | 1.1429 | |
МетаБанк | 113.81 | 1.1381 | |
"Sense Bank" | 114.03 | 1.1403 | |
Банк Глобус | 113.74 | 1.1374 | |
"Международный инвестиционный банк" | 114.15 | 1.1415 | |
"Укрэксимбанк" | 114.15 | 1.1415 | |
ПроКредит Банк | 113.51 | 1.1351 | |
"UKRSIBBANK" | 113.81 | 1.1381 | |
"Пиреус Банк" | 114.79 | 1.1479 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 48.71 | 47.36 |
Агропросперіс Банк | 48.35 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.20 | 48.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.16 | 48.63 |
"Кредобанк" | 48.01 | 48.59 |
izibank | 47.90 | 48.80 |
monobank | 47.90 | 48.75 |
"OTP Bank" | 47.80 | 48.65 |
Акордбанк | 47.75 | 48.95 |
Ідея Банк | 47.70 | 48.60 |
А-Банк | 47.70 | 48.57 |
RwSbank | 47.70 | 48.60 |
ПроКредит Банк | 47.65 | 48.80 |
"ПриватБанк" | 47.60 | 48.78 |
"Ощадбанк" | 47.60 | 48.75 |
Банк Восток | 47.60 | 48.70 |
Банк Глобус | 47.60 | 48.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.56 | 47.95 |
ТАСкомбанк | 47.55 | 48.50 |
"Райффайзен Банк" | 47.42 | 49.16 |
"Sense Bank" | 47.30 | 40.10 |
Банк 3/4 | 47.30 | 48.10 |
"Credit Agricole Bank" | 47.25 | 47.92 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 42.16 | 41.42 |
ПАО "Юнекс Банк" | 42.05 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.82 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.62 | 41.79 |
Акордбанк | 41.60 | 42.20 |
Банк Восток | 41.60 | 41.95 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
ТАСкомбанк | 41.55 | 42.10 |
"Ощадбанк" | 41.55 | 41.99 |
Ідея Банк | 41.55 | 41.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.55 | 41.95 |
"Кредобанк" | 41.51 | 42.03 |
izibank | 41.50 | 42.05 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.95 |
"Credit Agricole Bank" | 41.50 | 42.00 |
"OTP Bank" | 41.50 | 41.95 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
Банк 3/4 | 41.50 | 41.90 |
А-Банк | 41.50 | 41.99 |
"Sense Bank" | 41.45 | 42.25 |
ПроКредит Банк | 41.45 | 41.98 |
Банк Глобус | 41.45 | 42.10 |
"ПриватБанк" | 41.40 | 42.02 |
RwSbank | 41.30 | 41.87 |
"Райффайзен Банк" | 41.23 | 42.38 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время