конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 05.10.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.51 | 1.18 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
"Sense Bank" | 116.19 | 1.1619 |
Первый инвестиционный банк | 116.14 | 1.1614 |
"Первый украинский международный банк" | 115.83 | 1.1583 |
Кристалбанк | 116.28 | 1.1628 |
"UKRSIBBANK" | 115.52 | 1.1552 |
Украинский банк реконструкции и развития | 115.87 | 1.1587 |
"ПриватБанк" | 115.16 | 1.1516 |
Полтава-Банк | 116.99 | 1.1699 |
Банк ГРАНТ | 116.14 | 1.1614 |
"Ощадбанк" | 115.88 | 1.1588 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.96 | 48.00 |
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.50 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.30 | 48.80 |
monobank | 48.20 | 48.90 |
"ПриватБанк" | 48.18 | 49.02 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.13 | 48.47 |
"Кредобанк" | 48.11 | 48.84 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.05 | 48.70 |
"Ощадбанк" | 48.05 | 48.95 |
"OTP Bank" | 48.00 | 48.85 |
Банк Восток | 48.00 | 49.00 |
А-Банк | 48.00 | 48.77 |
RwSbank | 48.00 | 48.78 |
ТАСкомбанк | 48.00 | 48.75 |
Банк 3/4 | 47.85 | 48.75 |
"Sense Bank" | 47.05 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 41.67 | 40.93 |
"UKRSIBBANK" | 41.52 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.28 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.65 |
monobank | 41.15 | 41.65 |
"Sense Bank" | 41.10 | 42.00 |
"Кредобанк" | 41.06 | 41.59 |
"ПриватБанк" | 41.05 | 41.67 |
"Ощадбанк" | 41.05 | 41.65 |
Банк Восток | 41.00 | 41.50 |
А-Банк | 41.00 | 41.49 |
ТАСкомбанк | 41.00 | 41.54 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 40.97 | 41.25 |
Банк 3/4 | 40.95 | 41.45 |
"Правэкс-Банк", АО | 40.90 | 41.35 |
"OTP Bank" | 40.90 | 41.40 |
RwSbank | 40.80 | 41.41 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время