конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 15.07.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.88 | 1.17 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 115.1 | 1.151 | |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 116.37 | 1.1637 | |
БТА Банк | 115.08 | 1.1508 | |
Кристалбанк | 116.05 | 1.1605 | |
МетаБанк | 114.05 | 1.1405 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.4 | 1.154 | |
"Sense Bank" | 115.46 | 1.1546 | |
Первый инвестиционный банк | 115.54 | 1.1554 | |
Банк ГРАНТ | 115.48 | 1.1548 | |
"OTP Bank" | 115.38 | 1.1538 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 49.10 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.83 | 48.95 |
Ідея Банк | 48.80 | 49.15 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.65 | 49.10 |
ТАСкомбанк | 48.60 | 49.36 |
Акордбанк | 48.60 | 49.60 |
"Кредобанк" | 48.56 | 49.24 |
monobank | 48.55 | 49.25 |
"Sense Bank" | 48.50 | 40.10 |
"Ощадбанк" | 48.50 | 49.40 |
Банк 3/4 | 48.50 | 49.25 |
Банк Восток | 48.40 | 49.25 |
А-Банк | 48.40 | 49.24 |
ПроКредит Банк | 48.30 | 49.25 |
"Райффайзен Банк" | 48.03 | 49.66 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.03 | 42.03 |
Агропросперіс Банк | 41.85 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.78 | 41.90 |
"Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.00 |
"Ощадбанк" | 41.65 | 42.05 |
Банк 3/4 | 41.65 | 42.00 |
ТАСкомбанк | 41.60 | 42.11 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.60 | 41.90 |
Акордбанк | 41.60 | 42.20 |
Банк Восток | 41.60 | 41.95 |
Ідея Банк | 41.60 | 41.95 |
А-Банк | 41.60 | 42.10 |
"Кредобанк" | 41.56 | 42.09 |
monobank | 41.55 | 42.01 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 |
ПроКредит Банк | 41.45 | 42.00 |
"Райффайзен Банк" | 41.23 | 42.36 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время