Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 12.05.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 12.05.2025 | 46.05 | 47.25 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 12.05.2025 | 46.40 | 47.05 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 12.05.2025 | 46.10 | 47.00 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 12.05.2025 | 46.60 | 46.95 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 12.05.2025 | 46.00 | 46.50 |
БТА Банк | 12.05.2025 | 46.70 | 47.75 |
"Первый украинский международный банк" | 12.05.2025 | 46.90 | 47.60 |
Индустриалбанк | 12.05.2025 | 46.50 | 47.50 |
Кристалбанк | 12.05.2025 | 46.70 | 47.50 |
"Международный инвестиционный банк" | 12.05.2025 | 46.60 | 47.50 |
"UKRSIBBANK" | 12.05.2025 | 46.15 | 47.45 |
"Ощадбанк" | 12.05.2025 | 46.40 | 47.40 |
"Правэкс-Банк", АО | 12.05.2025 | 46.70 | 47.35 |
"Укрэксимбанк" | 12.05.2025 | 46.50 | 47.30 |
"Sense Bank" | 12.05.2025 | 46.70 | 47.30 |
МетаБанк | 12.05.2025 | 46.30 | 47.30 |
Полтава-Банк | 12.05.2025 | 46.90 | 47.30 |
ПроКредит Банк | 12.05.2025 | 46.25 | 47.25 |
ТАСкомбанк | 12.05.2025 | 46.35 | 47.25 |
Первый инвестиционный банк | 12.05.2025 | 46.50 | 47.20 |
Банк Клиринговый Дом | 12.05.2025 | 46.70 | 47.20 |
"ПриватБанк" | 12.05.2025 | 46.20 | 47.20 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 12.05.2025 | 46.60 | 47.20 |
Украинский банк реконструкции и развития | 12.05.2025 | 46.30 | 47.20 |
"Credit Agricole Bank" | 12.05.2025 | 46.45 | 47.19 |
RwSbank | 12.05.2025 | 46.40 | 47.15 |
Поликомбанк | 12.05.2025 | 46.50 | 47.15 |
"Райффайзен Банк" | 12.05.2025 | 46.40 | 47.10 |
Акордбанк | 12.05.2025 | 46.50 | 47.10 |
"Universal Bank" | 12.05.2025 | 45.60 | 47.10 |
Кредит Днепр | 12.05.2025 | 46.50 | 47.10 |
Ідея Банк | 12.05.2025 | 46.60 | 47.10 |
А-Банк | 12.05.2025 | 46.30 | 47.10 |
ПАО "Юнекс Банк" | 12.05.2025 | 46.00 | 47.05 |
"Пиреус Банк" | 12.05.2025 | 46.80 | 47.04 |
Банк ГРАНТ | 12.05.2025 | 46.30 | 47.00 |
"Кредобанк" | 12.05.2025 | 46.61 | 46.99 |
"Львов" | 12.05.2025 | 46.60 | 46.96 |
"OTP Bank" | 12.05.2025 | 46.10 | 46.90 |
Банк Глобус | 12.05.2025 | 46.00 | 46.80 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 12.05.2025 | 41.30 | 41.80 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 12.05.2025 | 41.30 | 41.75 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 12.05.2025 | 41.30 | 41.72 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 12.05.2025 | 41.20 | 41.70 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 12.05.2025 | 41.25 | 41.55 |
МетаБанк | 12.05.2025 | 39.20 | 42.17 |
БТА Банк | 12.05.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 12.05.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 12.05.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Укрэксимбанк" | 12.05.2025 | 41.25 | 41.85 |
Банк ГРАНТ | 12.05.2025 | 41.20 | 41.85 |
"Credit Agricole Bank" | 12.05.2025 | 41.25 | 41.85 |
"UKRSIBBANK" | 12.05.2025 | 41.25 | 41.85 |
ТАСкомбанк | 12.05.2025 | 41.15 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 12.05.2025 | 41.20 | 41.85 |
"Sense Bank" | 12.05.2025 | 41.35 | 41.80 |
ПроКредит Банк | 12.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
Индустриалбанк | 12.05.2025 | 41.40 | 41.80 |
"Ощадбанк" | 12.05.2025 | 41.30 | 41.80 |
"Universal Bank" | 12.05.2025 | 40.80 | 41.80 |
Кредит Днепр | 12.05.2025 | 41.45 | 41.80 |
Ідея Банк | 12.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 12.05.2025 | 41.10 | 41.80 |
Банк Глобус | 12.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
Украинский банк реконструкции и развития | 12.05.2025 | 40.20 | 41.80 |
ПАО "Юнекс Банк" | 12.05.2025 | 41.00 | 41.77 |
"Правэкс-Банк", АО | 12.05.2025 | 41.20 | 41.75 |
Первый инвестиционный банк | 12.05.2025 | 41.20 | 41.75 |
"OTP Bank" | 12.05.2025 | 41.15 | 41.75 |
"ПриватБанк" | 12.05.2025 | 41.15 | 41.75 |
Полтава-Банк | 12.05.2025 | 41.40 | 41.75 |
"Кредобанк" | 12.05.2025 | 41.31 | 41.74 |
Акордбанк | 12.05.2025 | 41.20 | 41.70 |
Кристалбанк | 12.05.2025 | 40.80 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 12.05.2025 | 41.45 | 41.69 |
Банк Клиринговый Дом | 12.05.2025 | 41.30 | 41.60 |
RwSbank | 12.05.2025 | 40.80 | 41.60 |
"Пиреус Банк" | 12.05.2025 | 41.30 | 41.59 |
Поликомбанк | 12.05.2025 | 40.80 | 41.50 |
"Львов" | 12.05.2025 | 41.35 | 41.45 |
межбанк на 12.05.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.45 | 41.45 | 41.58 | 16:59 |
Продажа | 41.5 | 41.5 | 41.62 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 46.09 | 46 | 46.38 | 16:59 |
Продажа | 46.14 | 46.02 | 46.41 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках