Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 02.06.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 02.06.2025 | 46.70 | 47.90 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 02.06.2025 | 46.80 | 47.65 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 02.06.2025 | 47.00 | 47.60 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 02.06.2025 | 47.20 | 47.55 |
БТА Банк | 02.06.2025 | 46.70 | 47.75 |
"Укрэксимбанк" | 02.06.2025 | 46.90 | 47.70 |
"Sense Bank" | 02.06.2025 | 46.85 | 47.60 |
ПроКредит Банк | 02.06.2025 | 46.65 | 47.60 |
"ПриватБанк" | 02.06.2025 | 46.60 | 47.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 02.06.2025 | 46.50 | 47.60 |
"Credit Agricole Bank" | 02.06.2025 | 47.00 | 47.59 |
Первый инвестиционный банк | 02.06.2025 | 46.80 | 47.50 |
Банк ГРАНТ | 02.06.2025 | 46.70 | 47.50 |
ПАО "Юнекс Банк" | 02.06.2025 | 46.40 | 47.50 |
Индустриалбанк | 02.06.2025 | 47.00 | 47.50 |
"Первый украинский международный банк" | 02.06.2025 | 46.80 | 47.50 |
Кристалбанк | 02.06.2025 | 46.80 | 47.50 |
"Кредобанк" | 02.06.2025 | 46.96 | 47.44 |
Полтава-Банк | 02.06.2025 | 47.05 | 47.44 |
"Райффайзен Банк" | 02.06.2025 | 46.70 | 47.40 |
"Правэкс-Банк", АО | 02.06.2025 | 47.00 | 47.40 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 02.06.2025 | 46.60 | 47.40 |
Ідея Банк | 02.06.2025 | 46.70 | 47.35 |
"Львов" | 02.06.2025 | 47.15 | 47.27 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 02.06.2025 | 41.30 | 41.80 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 02.06.2025 | 41.30 | 41.80 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 02.06.2025 | 41.38 | 41.75 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 02.06.2025 | 41.35 | 41.70 |
БТА Банк | 02.06.2025 | 41.45 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 02.06.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Укрэксимбанк" | 02.06.2025 | 41.25 | 41.85 |
"Sense Bank" | 02.06.2025 | 41.40 | 41.85 |
"Credit Agricole Bank" | 02.06.2025 | 41.25 | 41.85 |
ПроКредит Банк | 02.06.2025 | 41.25 | 41.80 |
"ПриватБанк" | 02.06.2025 | 41.20 | 41.80 |
Ідея Банк | 02.06.2025 | 41.30 | 41.80 |
Украинский банк реконструкции и развития | 02.06.2025 | 40.10 | 41.80 |
"Кредобанк" | 02.06.2025 | 41.36 | 41.79 |
Банк ГРАНТ | 02.06.2025 | 41.20 | 41.75 |
ПАО "Юнекс Банк" | 02.06.2025 | 41.05 | 41.74 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 02.06.2025 | 41.20 | 41.73 |
"Райффайзен Банк" | 02.06.2025 | 41.45 | 41.72 |
Первый инвестиционный банк | 02.06.2025 | 41.10 | 41.70 |
Индустриалбанк | 02.06.2025 | 41.30 | 41.70 |
Полтава-Банк | 02.06.2025 | 41.36 | 41.70 |
Кристалбанк | 02.06.2025 | 40.80 | 41.68 |
"Правэкс-Банк", АО | 02.06.2025 | 41.10 | 41.65 |
"Львов" | 02.06.2025 | 41.38 | 41.47 |
межбанк на 02.06.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.56 | 41.56 | 41.56 | 10:14 |
Продажа | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 10:14 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 47.43 | 47.43 | 47.43 | 10:14 |
Продажа | 47.46 | 47.46 | 47.46 | 10:14 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках