Курсы валют
UAH
                                                    USD
                                                    EUR
                                                    PLN
                                                    AUD
                                                    GBP
                                                    DKK
                                                    KZT
                                                    CAD
                                                    MDL
                                                    NOK
                                                    SGD
                                                    XDR
                                                    HUF
                                                    CZK
                                                    SEK
                                                    CHF
                                                    CNY
                                                    JPY
                                                    AZN
                                                    TRY
                                                    THB
                                                    BGN
                                                    KRW
                                                    HKD
                                                    EGP
                                                    INR
                                                    MXN
                                                    ILS
                                                    NZD
                                                    RON
                                                    IDR
                                            UAH
                                                    USD
                                                    EUR
                                                    PLN
                                                    AUD
                                                    GBP
                                                    DKK
                                                    KZT
                                                    CAD
                                                    MDL
                                                    NOK
                                                    SGD
                                                    XDR
                                                    HUF
                                                    CZK
                                                    SEK
                                                    CHF
                                                    CNY
                                                    JPY
                                                    AZN
                                                    TRY
                                                    THB
                                                    BGN
                                                    KRW
                                                    HKD
                                                    EGP
                                                    INR
                                                    MXN
                                                    ILS
                                                    NZD
                                                    RON
                                                    IDR
                                            По курсу НБУ на 29.10.2025
            наличный курс
лучший курс в банках
                    USD                
                            
                    EUR                
                    | Банк | Дата | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 29.10.2025 | 48.35 | 49.40 | 
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 29.10.2025 | 48.40 | 49.40 | 
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 29.10.2025 | 48.75 | 49.28 | 
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 29.10.2025 | 48.90 | 49.19 | 
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 29.10.2025 | 48.75 | 49.12 | 
| МетаБанк | 29.10.2025 | 48.00 | 49.70 | 
| Первый инвестиционный банк | 29.10.2025 | 48.50 | 49.50 | 
| БТА Банк | 29.10.2025 | 48.60 | 49.50 | 
| Индустриалбанк | 29.10.2025 | 49.00 | 49.50 | 
| ТАСкомбанк | 29.10.2025 | 48.60 | 49.50 | 
| А-Банк | 29.10.2025 | 48.70 | 49.50 | 
| Поликомбанк | 29.10.2025 | 48.60 | 49.50 | 
| "Ощадбанк" | 29.10.2025 | 48.70 | 49.45 | 
| Кристалбанк | 29.10.2025 | 48.60 | 49.45 | 
| "Укрэксимбанк" | 29.10.2025 | 48.60 | 49.40 | 
| Банк ГРАНТ | 29.10.2025 | 48.70 | 49.40 | 
| "UKRSIBBANK" | 29.10.2025 | 48.50 | 49.40 | 
| Банк Клиринговый Дом | 29.10.2025 | 49.00 | 49.40 | 
| "Первый украинский международный банк" | 29.10.2025 | 48.70 | 49.40 | 
| Полтава-Банк | 29.10.2025 | 49.20 | 49.40 | 
| RwSbank | 29.10.2025 | 48.40 | 49.40 | 
| Траст-Капитал | 29.10.2025 | 48.90 | 49.40 | 
| Украинский банк реконструкции и развития | 29.10.2025 | 48.50 | 49.40 | 
| ПАО "Юнекс Банк" | 29.10.2025 | 48.40 | 49.39 | 
| "Правэкс-Банк", АО | 29.10.2025 | 48.80 | 49.38 | 
| "Райффайзен Банк" | 29.10.2025 | 48.70 | 49.37 | 
| "Sense Bank" | 29.10.2025 | 48.85 | 49.35 | 
| "OTP Bank" | 29.10.2025 | 48.45 | 49.35 | 
| "ПриватБанк" | 29.10.2025 | 48.35 | 49.35 | 
| "Международный инвестиционный банк" | 29.10.2025 | 48.75 | 49.35 | 
| Акордбанк | 29.10.2025 | 48.75 | 49.34 | 
| "Коммерческий индустриальный банк" | 29.10.2025 | 48.95 | 49.33 | 
| Ідея Банк | 29.10.2025 | 48.80 | 49.30 | 
| Банк Глобус | 29.10.2025 | 48.60 | 49.30 | 
| ПроКредит Банк | 29.10.2025 | 48.30 | 49.25 | 
| "Пиреус Банк" | 29.10.2025 | 48.85 | 49.20 | 
| "Кредобанк" | 29.10.2025 | 48.61 | 49.20 | 
| Кредит Днепр | 29.10.2025 | 48.70 | 49.20 | 
| Альянс | 29.10.2025 | 48.50 | 49.20 | 
| "Credit Agricole Bank" | 29.10.2025 | 48.50 | 49.15 | 
| Банк | Дата | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 29.10.2025 | 41.60 | 42.30 | 
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 29.10.2025 | 41.90 | 42.22 | 
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 29.10.2025 | 41.85 | 42.20 | 
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 29.10.2025 | 41.85 | 42.17 | 
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 29.10.2025 | 41.85 | 42.14 | 
| МетаБанк | 29.10.2025 | 39.50 | 42.66 | 
| Поликомбанк | 29.10.2025 | 41.60 | 42.50 | 
| Банк ГРАНТ | 29.10.2025 | 41.85 | 42.40 | 
| Индустриалбанк | 29.10.2025 | 41.90 | 42.40 | 
| "Ощадбанк" | 29.10.2025 | 41.90 | 42.40 | 
| "Первый украинский международный банк" | 29.10.2025 | 41.80 | 42.40 | 
| Кристалбанк | 29.10.2025 | 41.80 | 42.40 | 
| А-Банк | 29.10.2025 | 41.80 | 42.40 | 
| Полтава-Банк | 29.10.2025 | 42.05 | 42.40 | 
| "Укрэксимбанк" | 29.10.2025 | 41.75 | 42.35 | 
| БТА Банк | 29.10.2025 | 41.85 | 42.35 | 
| Ідея Банк | 29.10.2025 | 41.80 | 42.35 | 
| ПАО "Юнекс Банк" | 29.10.2025 | 41.35 | 42.32 | 
| "Sense Bank" | 29.10.2025 | 41.95 | 42.30 | 
| Первый инвестиционный банк | 29.10.2025 | 41.50 | 42.30 | 
| "UKRSIBBANK" | 29.10.2025 | 41.75 | 42.30 | 
| Банк Глобус | 29.10.2025 | 41.70 | 42.30 | 
| Траст-Капитал | 29.10.2025 | 41.80 | 42.30 | 
| Украинский банк реконструкции и развития | 29.10.2025 | 40.50 | 42.30 | 
| "Правэкс-Банк", АО | 29.10.2025 | 41.90 | 42.28 | 
| Банк Клиринговый Дом | 29.10.2025 | 41.90 | 42.25 | 
| "ПриватБанк" | 29.10.2025 | 41.65 | 42.25 | 
| Акордбанк | 29.10.2025 | 41.75 | 42.25 | 
| RwSbank | 29.10.2025 | 41.40 | 42.25 | 
| "Международный инвестиционный банк" | 29.10.2025 | 41.60 | 42.25 | 
| Кредит Днепр | 29.10.2025 | 41.85 | 42.23 | 
| "Коммерческий индустриальный банк" | 29.10.2025 | 41.92 | 42.23 | 
| "Кредобанк" | 29.10.2025 | 41.81 | 42.22 | 
| "Райффайзен Банк" | 29.10.2025 | 41.83 | 42.20 | 
| ПроКредит Банк | 29.10.2025 | 41.60 | 42.20 | 
| ТАСкомбанк | 29.10.2025 | 41.80 | 42.20 | 
| "Credit Agricole Bank" | 29.10.2025 | 41.70 | 42.19 | 
| "Пиреус Банк" | 29.10.2025 | 41.80 | 42.15 | 
| "OTP Bank" | 29.10.2025 | 41.60 | 42.15 | 
| Альянс | 29.10.2025 | 41.70 | 42.10 | 
межбанк на 29.10.2025
                    USD                
                            
                    EUR                
                    | Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 42 | 41.95 | 42.05 | 16:59 | 
| Продажа | 42.03 | 41.98 | 42.08 | 16:59 | 
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 48.94 | 48.78 | 48.95 | 16:59 | 
| Продажа | 48.96 | 48.8 | 48.97 | 16:59 | 
курс нбу
Карточный курс
                    MasterCard                
                            
                    Visa                
                            
                    В банках                
                    
