конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 06.10.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.35 | 1.17 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 115.14 | 1.1514 | |
"Sense Bank" | 116.45 | 1.1645 | |
Первый инвестиционный банк | 116.14 | 1.1614 | |
БТА Банк | 115.76 | 1.1576 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.83 | 1.1583 | |
МетаБанк | 114.32 | 1.1432 | |
ПроКредит Банк | 115.52 | 1.1552 | |
Банк ГРАНТ | 115.49 | 1.1549 | |
"UKRSIBBANK" | 115.37 | 1.1537 | |
"OTP Bank" | 115.52 | 1.1552 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.96 | 48.00 |
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.50 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.30 | 48.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.29 | 48.76 |
Банк Глобус | 48.20 | 49.00 |
Акордбанк | 48.15 | 49.15 |
monobank | 48.15 | 48.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.13 | 48.47 |
"Кредобанк" | 48.11 | 48.84 |
Банк 3/4 | 48.10 | 48.85 |
"ПриватБанк" | 48.09 | 48.78 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.05 | 48.78 |
"Ощадбанк" | 48.05 | 48.95 |
ПроКредит Банк | 48.00 | 48.95 |
"Credit Agricole Bank" | 48.00 | 48.76 |
"OTP Bank" | 48.00 | 48.95 |
Банк Восток | 48.00 | 49.00 |
А-Банк | 48.00 | 48.77 |
RwSbank | 48.00 | 48.72 |
ТАСкомбанк | 47.88 | 48.63 |
izibank | 47.88 | 48.78 |
"Райффайзен Банк" | 47.71 | 49.36 |
"Sense Bank" | 47.05 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.90 | 41.90 |
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
"Пиреус Банк" | 41.67 | 40.93 |
Агропросперіс Банк | 41.28 | 0.00 |
Акордбанк | 41.22 | 41.87 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.20 | 41.60 |
monobank | 41.15 | 41.65 |
Банк 3/4 | 41.15 | 41.55 |
izibank | 41.10 | 41.60 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.55 |
"Sense Bank" | 41.10 | 42.00 |
"Кредобанк" | 41.06 | 41.59 |
"ПриватБанк" | 41.05 | 41.67 |
"Ощадбанк" | 41.05 | 41.65 |
ПроКредит Банк | 41.00 | 41.55 |
"Credit Agricole Bank" | 41.00 | 41.55 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.55 |
Банк Восток | 41.00 | 41.50 |
А-Банк | 41.00 | 41.49 |
Банк Глобус | 41.00 | 41.60 |
RwSbank | 41.00 | 41.43 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 40.97 | 41.25 |
ТАСкомбанк | 40.95 | 41.49 |
"Райффайзен Банк" | 40.74 | 41.91 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время