Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 47.10 | 47.95 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 47.70 | 48.02 | |
"Львов" | 47.75 | 47.97 | |
"Кредобанк" | 47.56 | 48.04 | |
Кристалбанк | 47.30 | 48.30 | |
Первый инвестиционный банк | 47.65 | 48.40 | |
"Пиреус Банк" | 47.70 | 48.25 | |
"Правэкс-Банк", АО | 47.70 | 48.25 | |
"Sense Bank" | 47.50 | 48.35 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 47.30 | 48.30 | |
БТА Банк | 46.70 | 47.75 | |
Банк ГРАНТ | 47.50 | 48.10 | |
Ідея Банк | 47.50 | 48.05 | |
Индустриалбанк | 47.50 | 48.10 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.62 | 47.99 | |
Полтава-Банк | 47.80 | 48.25 | |
"ПриватБанк" | 47.25 | 48.25 | |
"Первый украинский международный банк" | 47.70 | 48.40 | |
А-Банк | 47.30 | 48.30 | |
"Ощадбанк" | 47.50 | 48.30 | |
Поликомбанк | 47.60 | 48.40 | |
RwSbank | 47.00 | 48.30 | |
ТАСкомбанк | 47.40 | 48.40 | |
"UKRSIBBANK" | 47.35 | 48.35 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев