Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 48.80 | 49.30 | |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 48.70 | 49.50 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 49.00 | 49.23 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 48.65 | 49.75 | |
"Кредобанк" | 48.96 | 49.26 | |
Первый инвестиционный банк | 48.90 | 49.50 | |
"Правэкс-Банк", АО | 49.00 | 49.35 | |
"Райффайзен Банк" | 48.75 | 49.49 | |
"Sense Bank" | 48.75 | 49.55 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 48.50 | 49.40 | |
"OTP Bank" | 48.50 | 49.50 | |
Альянс | 48.30 | 49.40 | |
БТА Банк | 48.85 | 49.75 | |
Банк ГРАНТ | 48.80 | 49.60 | |
Ідея Банк | 48.80 | 49.50 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.87 | 49.27 | |
"Credit Agricole Bank" | 48.70 | 49.30 | |
Кристалбанк | 48.60 | 49.30 | |
"Пиреус Банк" | 48.90 | 49.30 | |
Полтава-Банк | 49.10 | 49.50 | |
"ПриватБанк" | 48.45 | 49.45 | |
ПроКредит Банк | 48.65 | 49.50 | |
"Первый украинский международный банк" | 48.70 | 49.40 | |
Траст-Капитал | 48.95 | 49.50 | |
"Укрэксимбанк" | 48.60 | 49.40 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 48.20 | 49.36 | |
А-Банк | 48.80 | 49.60 | |
Акордбанк | 48.85 | 49.38 | |
Индустриалбанк | 49.00 | 49.40 | |
Банк Клиринговый Дом | 48.90 | 49.30 | |
"Международный инвестиционный банк" | 48.90 | 49.40 | |
"Ощадбанк" | 48.70 | 49.60 | |
Поликомбанк | 48.80 | 49.20 | |
RwSbank | 48.00 | 49.35 | |
ТАСкомбанк | 49.00 | 49.40 | |
"UKRSIBBANK" | 48.50 | 49.50 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев