конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 08.07.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.3 | 1.17 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 115.46 | 1.1546 | |
БТА Банк | 115.91 | 1.1591 | |
Индустриалбанк | 117.46 | 1.1746 | |
"OTP Bank" | 116.21 | 1.1621 | |
МетаБанк | 113.63 | 1.1363 | |
Кристалбанк | 116.61 | 1.1661 | |
"Sense Bank" | 115.7 | 1.157 | |
Траст-Капитал | 117.3 | 1.173 | |
"Ощадбанк" | 115.93 | 1.1593 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.88 | 1.1588 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.53 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 49.10 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 49.07 | 49.23 |
Ідея Банк | 49.05 | 49.50 |
"Правэкс-Банк", АО | 49.00 | 49.45 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.83 | 49.36 |
"Кредобанк" | 48.82 | 49.44 |
ТАСкомбанк | 48.80 | 49.55 |
izibank | 48.80 | 49.55 |
Акордбанк | 48.80 | 49.80 |
monobank | 48.80 | 49.50 |
Банк 3/4 | 48.80 | 49.55 |
Кредит Днепр | 48.80 | 49.52 |
А-Банк | 48.80 | 49.49 |
"Ощадбанк" | 48.75 | 49.65 |
"Credit Agricole Bank" | 48.70 | 49.37 |
"ПриватБанк" | 48.70 | 49.51 |
Банк Глобус | 48.60 | 49.50 |
"Sense Bank" | 48.55 | 40.10 |
ПроКредит Банк | 48.50 | 49.50 |
Банк Восток | 48.50 | 49.50 |
RwSbank | 48.50 | 49.52 |
"OTP Bank" | 48.35 | 49.30 |
"Райффайзен Банк" | 48.31 | 49.98 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.05 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.88 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.70 | 41.90 |
"Ощадбанк" | 41.65 | 42.05 |
Акордбанк | 41.65 | 42.25 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.60 | 41.95 |
Банк Восток | 41.60 | 42.00 |
Кредит Днепр | 41.60 | 42.05 |
ТАСкомбанк | 41.55 | 42.06 |
izibank | 41.55 | 42.06 |
monobank | 41.55 | 42.01 |
Банк 3/4 | 41.55 | 41.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.55 | 42.00 |
"Кредобанк" | 41.51 | 42.09 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 |
ПроКредит Банк | 41.50 | 42.05 |
"Credit Agricole Bank" | 41.50 | 42.09 |
"ПриватБанк" | 41.50 | 42.02 |
Ідея Банк | 41.50 | 41.95 |
А-Банк | 41.50 | 41.99 |
Банк Глобус | 41.50 | 42.00 |
RwSbank | 41.40 | 42.00 |
"Райффайзен Банк" | 41.27 | 42.47 |
"OTP Bank" | 41.25 | 41.99 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время