Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 06.10.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 06.10.2025 | 47.90 | 49.05 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 06.10.2025 | 48.10 | 48.85 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 06.10.2025 | 48.30 | 48.78 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 06.10.2025 | 48.40 | 48.70 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 06.10.2025 | 48.25 | 48.60 |
"Sense Bank" | 06.10.2025 | 48.50 | 49.05 |
Первый инвестиционный банк | 06.10.2025 | 48.20 | 49.00 |
БТА Банк | 06.10.2025 | 48.10 | 49.00 |
"Первый украинский международный банк" | 06.10.2025 | 48.30 | 49.00 |
МетаБанк | 06.10.2025 | 47.90 | 49.00 |
ПроКредит Банк | 06.10.2025 | 48.00 | 48.95 |
Банк ГРАНТ | 06.10.2025 | 48.10 | 48.95 |
"UKRSIBBANK" | 06.10.2025 | 48.05 | 48.95 |
"OTP Bank" | 06.10.2025 | 48.00 | 48.95 |
Кристалбанк | 06.10.2025 | 48.20 | 48.95 |
Траст-Капитал | 06.10.2025 | 48.55 | 48.95 |
Банк Клиринговый Дом | 06.10.2025 | 48.50 | 48.90 |
Ідея Банк | 06.10.2025 | 48.20 | 48.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 06.10.2025 | 48.30 | 48.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 06.10.2025 | 48.20 | 48.90 |
"Укрэксимбанк" | 06.10.2025 | 48.05 | 48.85 |
"Пиреус Банк" | 06.10.2025 | 48.40 | 48.85 |
Полтава-Банк | 06.10.2025 | 48.55 | 48.85 |
Банк Глобус | 06.10.2025 | 48.10 | 48.85 |
"ПриватБанк" | 06.10.2025 | 47.80 | 48.80 |
"Ощадбанк" | 06.10.2025 | 48.15 | 48.80 |
А-Банк | 06.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
Поликомбанк | 06.10.2025 | 48.40 | 48.80 |
Альянс | 06.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
"Райффайзен Банк" | 06.10.2025 | 48.00 | 48.79 |
Акордбанк | 06.10.2025 | 48.30 | 48.78 |
"Credit Agricole Bank" | 06.10.2025 | 48.20 | 48.77 |
"Правэкс-Банк", АО | 06.10.2025 | 48.25 | 48.75 |
RwSbank | 06.10.2025 | 48.00 | 48.75 |
"Кредобанк" | 06.10.2025 | 48.31 | 48.74 |
ТАСкомбанк | 06.10.2025 | 48.40 | 48.73 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 06.10.2025 | 48.27 | 48.73 |
ПАО "Юнекс Банк" | 06.10.2025 | 48.00 | 48.69 |
Индустриалбанк | 06.10.2025 | 48.20 | 48.60 |
Кредит Днепр | 06.10.2025 | 48.10 | 48.55 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 06.10.2025 | 41.15 | 41.60 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 06.10.2025 | 41.10 | 41.55 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 06.10.2025 | 41.15 | 41.52 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 06.10.2025 | 41.15 | 41.50 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 06.10.2025 | 41.15 | 41.45 |
МетаБанк | 06.10.2025 | 39.50 | 41.90 |
"Первый украинский международный банк" | 06.10.2025 | 41.10 | 41.70 |
Ідея Банк | 06.10.2025 | 41.10 | 41.70 |
Поликомбанк | 06.10.2025 | 40.90 | 41.70 |
"Sense Bank" | 06.10.2025 | 41.20 | 41.65 |
Банк ГРАНТ | 06.10.2025 | 41.10 | 41.65 |
"UKRSIBBANK" | 06.10.2025 | 41.05 | 41.65 |
Банк Глобус | 06.10.2025 | 41.15 | 41.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 06.10.2025 | 41.15 | 41.65 |
"Укрэксимбанк" | 06.10.2025 | 41.00 | 41.60 |
Индустриалбанк | 06.10.2025 | 41.20 | 41.60 |
А-Банк | 06.10.2025 | 41.00 | 41.60 |
Украинский банк реконструкции и развития | 06.10.2025 | 40.30 | 41.60 |
"Credit Agricole Bank" | 06.10.2025 | 41.10 | 41.59 |
Кредит Днепр | 06.10.2025 | 41.22 | 41.57 |
ПроКредит Банк | 06.10.2025 | 41.00 | 41.55 |
"OTP Bank" | 06.10.2025 | 41.00 | 41.55 |
"ПриватБанк" | 06.10.2025 | 40.95 | 41.55 |
БТА Банк | 06.10.2025 | 41.05 | 41.55 |
"Ощадбанк" | 06.10.2025 | 41.10 | 41.55 |
Акордбанк | 06.10.2025 | 41.05 | 41.54 |
"Кредобанк" | 06.10.2025 | 41.16 | 41.54 |
ПАО "Юнекс Банк" | 06.10.2025 | 40.70 | 41.53 |
"Райффайзен Банк" | 06.10.2025 | 41.15 | 41.50 |
Первый инвестиционный банк | 06.10.2025 | 41.10 | 41.50 |
Банк Клиринговый Дом | 06.10.2025 | 41.15 | 41.50 |
ТАСкомбанк | 06.10.2025 | 41.15 | 41.50 |
Полтава-Банк | 06.10.2025 | 41.20 | 41.50 |
"Пиреус Банк" | 06.10.2025 | 41.10 | 41.49 |
Кристалбанк | 06.10.2025 | 40.75 | 41.45 |
RwSbank | 06.10.2025 | 40.90 | 41.45 |
Траст-Капитал | 06.10.2025 | 41.05 | 41.40 |
"Правэкс-Банк", АО | 06.10.2025 | 41.05 | 41.35 |
Альянс | 06.10.2025 | 41.10 | 41.35 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 06.10.2025 | 40.95 | 41.29 |
межбанк на 06.10.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.27 | 41.27 | 41.35 | 16:59 |
Продажа | 41.3 | 41.3 | 41.38 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.3 | 48.16 | 48.41 | 16:59 |
Продажа | 48.32 | 48.19 | 48.43 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках