Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 27.10.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 27.10.2025 | 48.20 | 49.60 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 27.10.2025 | 48.75 | 49.32 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 27.10.2025 | 48.90 | 49.25 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 27.10.2025 | 48.95 | 49.19 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 27.10.2025 | 48.15 | 49.05 |
| МетаБанк | 27.10.2025 | 48.30 | 49.60 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 27.10.2025 | 48.50 | 49.50 |
| Траст-Капитал | 27.10.2025 | 48.90 | 49.45 |
| "UKRSIBBANK" | 27.10.2025 | 48.50 | 49.40 |
| Банк Клиринговый Дом | 27.10.2025 | 49.00 | 49.40 |
| "OTP Bank" | 27.10.2025 | 48.60 | 49.40 |
| Индустриалбанк | 27.10.2025 | 48.90 | 49.40 |
| "Ощадбанк" | 27.10.2025 | 48.60 | 49.40 |
| ТАСкомбанк | 27.10.2025 | 48.60 | 49.40 |
| Ідея Банк | 27.10.2025 | 48.70 | 49.40 |
| А-Банк | 27.10.2025 | 48.50 | 49.40 |
| RwSbank | 27.10.2025 | 48.40 | 49.40 |
| Поликомбанк | 27.10.2025 | 48.50 | 49.40 |
| "Укрэксимбанк" | 27.10.2025 | 48.55 | 49.35 |
| ПроКредит Банк | 27.10.2025 | 48.40 | 49.35 |
| "ПриватБанк" | 27.10.2025 | 48.35 | 49.35 |
| "Кредобанк" | 27.10.2025 | 48.71 | 49.34 |
| "Sense Bank" | 27.10.2025 | 48.65 | 49.30 |
| БТА Банк | 27.10.2025 | 48.40 | 49.30 |
| Полтава-Банк | 27.10.2025 | 48.95 | 49.30 |
| Банк Глобус | 27.10.2025 | 48.60 | 49.30 |
| "Международный инвестиционный банк" | 27.10.2025 | 48.60 | 49.30 |
| "Пиреус Банк" | 27.10.2025 | 48.85 | 49.29 |
| Акордбанк | 27.10.2025 | 48.75 | 49.28 |
| Кредит Днепр | 27.10.2025 | 48.70 | 49.28 |
| "Credit Agricole Bank" | 27.10.2025 | 48.70 | 49.27 |
| "Райффайзен Банк" | 27.10.2025 | 48.55 | 49.25 |
| Первый инвестиционный банк | 27.10.2025 | 48.30 | 49.20 |
| "Первый украинский международный банк" | 27.10.2025 | 48.50 | 49.20 |
| Кристалбанк | 27.10.2025 | 48.45 | 49.20 |
| Альянс | 27.10.2025 | 48.50 | 49.20 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 27.10.2025 | 48.10 | 49.17 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 27.10.2025 | 48.77 | 49.15 |
| "Правэкс-Банк", АО | 27.10.2025 | 48.75 | 49.10 |
| Банк ГРАНТ | 27.10.2025 | 48.30 | 49.10 |
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 27.10.2025 | 41.70 | 42.35 |
| Выгодное предложение | |||
| Агропросперіс Банк | 27.10.2025 | 41.95 | 42.30 |
| Выгодное предложение | |||
| izibank | 27.10.2025 | 41.90 | 42.20 |
| Выгодное предложение | |||
| Кредитвест Банк | 27.10.2025 | 41.95 | 42.19 |
| Выгодное предложение | |||
| Банк 3/4 | 27.10.2025 | 41.55 | 42.10 |
| МетаБанк | 27.10.2025 | 39.50 | 42.66 |
| Украинский банк реконструкции и развития | 27.10.2025 | 40.50 | 42.60 |
| Поликомбанк | 27.10.2025 | 41.50 | 42.50 |
| Ідея Банк | 27.10.2025 | 41.80 | 42.45 |
| Индустриалбанк | 27.10.2025 | 41.90 | 42.40 |
| "Первый украинский международный банк" | 27.10.2025 | 41.80 | 42.40 |
| А-Банк | 27.10.2025 | 41.60 | 42.40 |
| "Укрэксимбанк" | 27.10.2025 | 41.75 | 42.35 |
| "Sense Bank" | 27.10.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "Credit Agricole Bank" | 27.10.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "Пиреус Банк" | 27.10.2025 | 41.95 | 42.35 |
| "UKRSIBBANK" | 27.10.2025 | 41.80 | 42.35 |
| Банк Клиринговый Дом | 27.10.2025 | 42.00 | 42.35 |
| "Ощадбанк" | 27.10.2025 | 41.85 | 42.35 |
| Полтава-Банк | 27.10.2025 | 42.00 | 42.35 |
| "Кредобанк" | 27.10.2025 | 41.91 | 42.34 |
| ПроКредит Банк | 27.10.2025 | 41.70 | 42.30 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 27.10.2025 | 41.05 | 42.30 |
| Кредит Днепр | 27.10.2025 | 41.95 | 42.30 |
| Кристалбанк | 27.10.2025 | 41.75 | 42.30 |
| Банк Глобус | 27.10.2025 | 41.70 | 42.30 |
| Траст-Капитал | 27.10.2025 | 41.90 | 42.30 |
| "Международный инвестиционный банк" | 27.10.2025 | 41.60 | 42.30 |
| Акордбанк | 27.10.2025 | 41.80 | 42.28 |
| "Райффайзен Банк" | 27.10.2025 | 41.90 | 42.25 |
| Банк ГРАНТ | 27.10.2025 | 41.65 | 42.25 |
| "Правэкс-Банк", АО | 27.10.2025 | 41.85 | 42.23 |
| Первый инвестиционный банк | 27.10.2025 | 41.80 | 42.20 |
| "OTP Bank" | 27.10.2025 | 41.55 | 42.20 |
| "ПриватБанк" | 27.10.2025 | 41.60 | 42.20 |
| ТАСкомбанк | 27.10.2025 | 41.95 | 42.20 |
| Альянс | 27.10.2025 | 41.80 | 42.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 27.10.2025 | 41.85 | 42.19 |
| RwSbank | 27.10.2025 | 41.40 | 42.15 |
| БТА Банк | 27.10.2025 | 41.50 | 41.99 |
межбанк на 27.10.2025
USD
EUR
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 42.09 | 42.06 | 42.09 | 16:59 |
| Продажа | 42.11 | 42.09 | 42.12 | 16:59 |
| Курс | Min | Max | Время | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 48.99 | 48.9 | 49.03 | 16:59 |
| Продажа | 49.01 | 48.92 | 49.05 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках

