конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 30.10.2025
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 116.32 | 1.16 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 114.2 | 1.142 | |
| ТАСкомбанк | 115.37 | 1.1537 | |
| МетаБанк | 112.65 | 1.1265 | |
| "Sense Bank" | 114.93 | 1.1493 | |
| Первый инвестиционный банк | 114.66 | 1.1466 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 114.39 | 1.1439 | |
| Кристалбанк | 114.62 | 1.1462 | |
| Банк ГРАНТ | 114.86 | 1.1486 | |
| "OTP Bank" | 114.79 | 1.1479 | |
| БТА Банк | 114.79 | 1.1479 | |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 49.29 | 47.10 |
| "Пиреус Банк" | 49.26 | 48.47 |
| Агропросперіс Банк | 49.00 | 0.00 |
| Ідея Банк | 48.90 | 49.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.80 | 49.10 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.70 | 49.30 |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.70 | 49.05 |
| "Кредобанк" | 48.66 | 49.24 |
| Акордбанк | 48.65 | 49.65 |
| Кредит Днепр | 48.65 | 49.25 |
| izibank | 48.60 | 49.30 |
| "Sense Bank" | 48.60 | 40.10 |
| "Ощадбанк" | 48.60 | 49.45 |
| monobank | 48.60 | 49.25 |
| А-Банк | 48.60 | 49.39 |
| ТАСкомбанк | 48.54 | 49.19 |
| ПроКредит Банк | 48.53 | 49.28 |
| "Credit Agricole Bank" | 48.50 | 49.11 |
| Банк Глобус | 48.50 | 49.25 |
| "ПриватБанк" | 48.47 | 49.26 |
| RwSbank | 48.40 | 49.22 |
| "OTP Bank" | 48.35 | 49.25 |
| Банк 3/4 | 48.30 | 49.20 |
| "Райффайзен Банк" | 48.20 | 49.80 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.55 | 42.55 |
| "Пиреус Банк" | 42.32 | 41.68 |
| "UKRSIBBANK" | 42.22 | 41.30 |
| Агропросперіс Банк | 42.05 | 0.00 |
| Акордбанк | 41.90 | 42.50 |
| "Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
| Ідея Банк | 41.90 | 42.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.90 | 42.10 |
| "Sense Bank" | 41.85 | 42.50 |
| "Международный инвестиционный банк" | 41.85 | 42.15 |
| "Кредобанк" | 41.81 | 42.26 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.80 | 42.25 |
| Кредит Днепр | 41.80 | 42.22 |
| А-Банк | 41.80 | 42.36 |
| izibank | 41.78 | 42.23 |
| monobank | 41.78 | 42.18 |
| "Ощадбанк" | 41.75 | 42.40 |
| ТАСкомбанк | 41.74 | 42.17 |
| "ПриватБанк" | 41.72 | 42.19 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.70 | 42.22 |
| "OTP Bank" | 41.70 | 42.20 |
| Банк Глобус | 41.70 | 42.25 |
| ПроКредит Банк | 41.63 | 42.23 |
| Банк 3/4 | 41.60 | 42.20 |
| "Райффайзен Банк" | 41.47 | 42.60 |
| RwSbank | 41.40 | 42.18 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

