конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 10.10.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.14 | 1.16 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 114.87 | 1.1487 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 113.65 | 1.1365 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 115.04 | 1.1504 | |
Кристалбанк | 114.77 | 1.1477 | |
"Первый украинский международный банк" | 114.8 | 1.148 | |
Поликомбанк | 115.17 | 1.1517 | |
"OTP Bank" | 114.51 | 1.1451 | |
Траст-Капитал | 115.87 | 1.1587 | |
БТА Банк | 114.35 | 1.1435 | |
МетаБанк | 113.44 | 1.1344 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.57 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 48.54 | 47.66 |
Агропросперіс Банк | 48.30 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.20 | 48.65 |
"Ощадбанк" | 48.00 | 48.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.00 | 48.40 |
Акордбанк | 47.90 | 48.90 |
Банк 3/4 | 47.90 | 48.70 |
Кредит Днепр | 47.90 | 48.62 |
RwSbank | 47.90 | 48.61 |
"Кредобанк" | 47.86 | 48.48 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.85 | 48.40 |
"Credit Agricole Bank" | 47.80 | 48.46 |
"OTP Bank" | 47.75 | 48.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.75 | 48.16 |
ТАСкомбанк | 47.73 | 48.58 |
ПроКредит Банк | 47.70 | 48.62 |
А-Банк | 47.70 | 48.49 |
monobank | 47.68 | 48.40 |
"ПриватБанк" | 47.63 | 48.54 |
Банк Восток | 47.60 | 48.60 |
"Райффайзен Банк" | 47.32 | 48.86 |
"Sense Bank" | 46.70 | 40.10 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.05 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 41.87 | 41.30 |
"Пиреус Банк" | 41.85 | 41.18 |
Агропросперіс Банк | 41.52 | 0.00 |
Акордбанк | 41.40 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
"Sense Bank" | 41.30 | 42.05 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.75 |
ТАСкомбанк | 41.29 | 41.73 |
Банк 3/4 | 41.25 | 41.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.25 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.25 | 41.55 |
"Кредобанк" | 41.21 | 41.74 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.65 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 41.20 | 41.80 |
Банк Восток | 41.20 | 41.70 |
monobank | 41.20 | 41.65 |
Кредит Днепр | 41.18 | 41.67 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.67 |
"Credit Agricole Bank" | 41.10 | 41.72 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.70 |
А-Банк | 41.10 | 41.64 |
RwSbank | 41.00 | 41.61 |
"Райффайзен Банк" | 40.98 | 42.09 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час