Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Кредобанк" | 48.06 | 48.39 |
Первый инвестиционный банк | 47.80 | 48.50 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.15 | 48.45 |
"Райффайзен Банк" | 48.00 | 48.52 |
"Sense Bank" | 48.15 | 48.85 |
Украинский банк реконструкции и развития | 47.50 | 48.50 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев