Курс валют в банках
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 48.90 | 49.45 | |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 48.10 | 49.00 | |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 48.60 | 48.89 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 48.10 | 49.20 | |
"Кредобанк" | 48.66 | 49.08 | |
Первый инвестиционный банк | 48.70 | 49.20 | |
"Правэкс-Банк", АО | 48.65 | 49.05 | |
"Райффайзен Банк" | 48.30 | 48.88 | |
"Sense Bank" | 48.55 | 49.35 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 48.30 | 49.30 | |
"OTP Bank" | 48.45 | 49.25 | |
Альянс | 48.00 | 49.00 | |
БТА Банк | 48.50 | 49.50 | |
Банк ГРАНТ | 48.40 | 49.20 | |
Ідея Банк | 48.40 | 49.10 | |
Индустриалбанк | 48.80 | 49.30 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.73 | 49.12 | |
"Credit Agricole Bank" | 48.30 | 48.85 | |
Кристалбанк | 48.60 | 49.40 | |
МетаБанк | 48.20 | 49.30 | |
"Пиреус Банк" | 48.50 | 48.95 | |
Полтава-Банк | 48.70 | 49.14 | |
"ПриватБанк" | 48.15 | 49.15 | |
ПроКредит Банк | 48.30 | 49.25 | |
"Первый украинский международный банк" | 48.70 | 49.40 | |
"Укрэксимбанк" | 48.15 | 49.15 | |
ПАО "Юнекс Банк" | 48.00 | 49.00 | |
А-Банк | 48.30 | 49.10 | |
Акордбанк | 48.45 | 48.98 | |
Банк Клиринговый Дом | 48.70 | 49.10 | |
"Международный инвестиционный банк" | 48.50 | 49.05 | |
"Ощадбанк" | 48.45 | 49.30 | |
Поликомбанк | 48.60 | 49.30 | |
RwSbank | 48.40 | 49.10 | |
ТАСкомбанк | 48.50 | 48.95 | |
Траст-Капитал | 48.65 | 49.30 | |
"UKRSIBBANK" | 48.30 | 49.30 |
динамика наличного курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев