конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 09.10.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.27 | 1.16 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 114.87 | 1.1487 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 114.15 | 1.1415 | |
МетаБанк | 113.81 | 1.1381 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 115.04 | 1.1504 | |
"OTP Bank" | 115.38 | 1.1538 | |
Траст-Капитал | 116.09 | 1.1609 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.07 | 1.1507 | |
Кристалбанк | 115.18 | 1.1518 | |
"Международный инвестиционный банк" | 115.31 | 1.1531 | |
Поликомбанк | 115.31 | 1.1531 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 48.65 | 47.64 |
Агропросперіс Банк | 48.35 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.15 | 48.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.10 | 48.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.02 | 48.43 |
"Ощадбанк" | 48.00 | 48.90 |
Акордбанк | 48.00 | 49.00 |
monobank | 48.00 | 48.70 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.00 | 48.40 |
"ПриватБанк" | 47.91 | 48.78 |
Банк 3/4 | 47.90 | 48.70 |
Кредит Днепр | 47.90 | 48.62 |
Банк Глобус | 47.90 | 48.65 |
RwSbank | 47.90 | 48.57 |
"Кредобанк" | 47.81 | 48.49 |
ПроКредит Банк | 47.80 | 48.70 |
"Credit Agricole Bank" | 47.80 | 48.49 |
"OTP Bank" | 47.75 | 48.70 |
А-Банк | 47.70 | 48.49 |
ТАСкомбанк | 47.67 | 48.51 |
Банк Восток | 47.60 | 48.60 |
"Райффайзен Банк" | 47.45 | 49.04 |
"Sense Bank" | 46.70 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 42.05 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
"Пиреус Банк" | 41.67 | 41.03 |
Агропросперіс Банк | 41.45 | 0.00 |
Акордбанк | 41.30 | 41.90 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
Банк 3/4 | 41.25 | 41.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.25 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.25 | 41.55 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.60 |
"Sense Bank" | 41.20 | 42.10 |
monobank | 41.20 | 41.65 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.55 |
ТАСкомбанк | 41.19 | 41.63 |
Кредит Днепр | 41.18 | 41.67 |
ПроКредит Банк | 41.15 | 41.70 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.67 |
"Ощадбанк" | 41.15 | 41.75 |
"Кредобанк" | 41.11 | 41.68 |
"Credit Agricole Bank" | 41.10 | 41.70 |
Банк Восток | 41.10 | 41.60 |
А-Банк | 41.10 | 41.64 |
Банк Глобус | 41.10 | 41.70 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.65 |
RwSbank | 41.00 | 41.55 |
"Райффайзен Банк" | 40.91 | 42.04 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время