конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 06.07.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.86 | 1.18 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 116.09 | 1.1609 | |
Индустриалбанк | 117.46 | 1.1746 | |
Кристалбанк | 116.75 | 1.1675 | |
"Ощадбанк" | 116.25 | 1.1625 | |
"Правэкс-Банк", АО | 117.6 | 1.176 | |
"Sense Bank" | 115.46 | 1.1546 | |
Первый инвестиционный банк | 116.67 | 1.1667 | |
Банк ГРАНТ | 115.48 | 1.1548 | |
А-Банк | 115.68 | 1.1568 | |
Полтава-Банк | 117.49 | 1.1749 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.53 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 49.15 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 49.05 | 49.55 |
Ідея Банк | 49.05 | 49.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 49.05 | 49.35 |
"Кредобанк" | 48.97 | 49.44 |
"Ощадбанк" | 48.80 | 49.70 |
monobank | 48.80 | 49.50 |
Банк 3/4 | 48.80 | 49.60 |
А-Банк | 48.80 | 49.49 |
"Sense Bank" | 48.75 | 40.10 |
"ПриватБанк" | 48.73 | 49.51 |
ТАСкомбанк | 48.70 | 49.55 |
"OTP Bank" | 48.50 | 49.45 |
Банк Восток | 48.50 | 49.50 |
RwSbank | 48.50 | 49.46 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.75 | 0.00 |
"Ощадбанк" | 41.60 | 41.98 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
Банк 3/4 | 41.60 | 41.95 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.60 | 41.80 |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.98 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.85 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 |
Банк Восток | 41.50 | 41.95 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
Ідея Банк | 41.50 | 41.95 |
А-Банк | 41.50 | 41.99 |
ТАСкомбанк | 41.49 | 42.05 |
"ПриватБанк" | 41.42 | 42.02 |
RwSbank | 41.30 | 41.87 |
"OTP Bank" | 41.20 | 41.99 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час