конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 04.10.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.51 | 1.18 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
"Sense Bank" | 116.19 | 1.1619 |
Первый инвестиционный банк | 116.14 | 1.1614 |
"Первый украинский международный банк" | 115.83 | 1.1583 |
ТАСкомбанк | 116.39 | 1.1639 |
Кристалбанк | 116.28 | 1.1628 |
"UKRSIBBANK" | 115.52 | 1.1552 |
Украинский банк реконструкции и развития | 115.87 | 1.1587 |
"ПриватБанк" | 115.16 | 1.1516 |
БТА Банк | 115.4 | 1.154 |
Полтава-Банк | 116.99 | 1.1699 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 |
"Пиреус Банк" | 48.78 | 47.88 |
Агропросперіс Банк | 48.50 | 0.00 |
monobank | 48.20 | 48.90 |
"ПриватБанк" | 48.18 | 49.02 |
Ідея Банк | 48.15 | 48.65 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.13 | 48.47 |
"Кредобанк" | 48.11 | 48.84 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.05 | 48.70 |
"Ощадбанк" | 48.05 | 48.95 |
"OTP Bank" | 48.00 | 48.85 |
Банк Восток | 48.00 | 49.00 |
А-Банк | 48.00 | 48.77 |
RwSbank | 48.00 | 48.78 |
ТАСкомбанк | 48.00 | 48.75 |
Банк 3/4 | 47.85 | 48.75 |
"Sense Bank" | 47.05 | 40.10 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 41.52 | 40.84 |
"UKRSIBBANK" | 41.52 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.28 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
monobank | 41.15 | 41.65 |
"Sense Bank" | 41.10 | 42.00 |
Ідея Банк | 41.10 | 41.45 |
"Кредобанк" | 41.06 | 41.59 |
"ПриватБанк" | 41.05 | 41.67 |
"Ощадбанк" | 41.05 | 41.65 |
Банк Восток | 41.00 | 41.50 |
А-Банк | 41.00 | 41.49 |
ТАСкомбанк | 41.00 | 41.54 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 40.97 | 41.25 |
Банк 3/4 | 40.95 | 41.45 |
"Правэкс-Банк", АО | 40.90 | 41.35 |
"OTP Bank" | 40.90 | 41.40 |
RwSbank | 40.80 | 41.41 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час