конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 23.05.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 113.08 | 1.13 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 111.27 | 1.1127 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 111.27 | 1.1127 | |
БТА Банк | 111.06 | 1.1106 | |
"OTP Bank" | 111.75 | 1.1175 | |
МетаБанк | 110.66 | 1.1066 | |
"Первый украинский международный банк" | 111.46 | 1.1146 | |
"Международный инвестиционный банк" | 111.69 | 1.1169 | |
ПроКредит Банк | 111.26 | 1.1126 | |
"UKRSIBBANK" | 111.39 | 1.1139 | |
"Ощадбанк" | 111.51 | 1.1151 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.05 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 46.86 | 47.25 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.80 | 47.23 |
RwSbank | 46.74 | 47.28 |
Ідея Банк | 46.70 | 47.30 |
ТАСкомбанк | 46.67 | 47.42 |
"Кредобанк" | 46.66 | 47.18 |
izibank | 46.65 | 47.43 |
Акордбанк | 46.65 | 47.65 |
А-Банк | 46.60 | 47.35 |
monobank | 46.55 | 47.30 |
Кредит Днепр | 46.55 | 47.30 |
"ПриватБанк" | 46.53 | 47.39 |
"Credit Agricole Bank" | 46.50 | 47.20 |
"Ощадбанк" | 46.50 | 47.35 |
Банк 3/4 | 46.50 | 47.40 |
ПроКредит Банк | 46.45 | 47.35 |
Банк Восток | 46.35 | 47.35 |
"OTP Bank" | 46.25 | 47.15 |
"Sense Bank" | 46.15 | 40.10 |
"Райффайзен Банк" | 46.06 | 47.67 |
"UKRSIBBANK" | 45.73 | 46.65 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.85 | 41.85 |
Агропросперіс Банк | 41.60 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.40 | 41.58 |
Акордбанк | 41.40 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.70 |
izibank | 41.33 | 41.83 |
"Кредобанк" | 41.31 | 41.74 |
Банк Восток | 41.30 | 41.65 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 41.27 | 41.73 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 41.20 | 41.70 |
monobank | 41.20 | 41.66 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.70 |
Кредит Днепр | 41.20 | 41.70 |
А-Банк | 41.20 | 41.83 |
RwSbank | 41.20 | 41.64 |
"Sense Bank" | 41.15 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 41.15 | 41.74 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.67 |
"OTP Bank" | 41.05 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 40.92 | 42.10 |
"UKRSIBBANK" | 40.42 | 41.25 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час