Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2758.34 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5589.90 |
| DKK | датських крон | 100 | 655.73 |
| USD | доллар США | 100 | 4208.31 |
| EUR | евро | 100 | 4897.84 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 7.89 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3005.94 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 247.56 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 420.72 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1155.49 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3247.15 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5739.37 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 126.15 |
| CZK | чешская крона | 100 | 201.23 |
| SEK | шведская крона | 100 | 448.52 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5288.15 |
| CNY | китайский юань | 100 | 592.72 |
| JPY | японская йена | 1000 | 276.56 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2475.19 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 100.29 |
| THB | тайский бат | 100 | 129.53 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2504.65 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.31 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 541.61 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.88 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 476.80 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 228.07 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1292.44 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2426.51 |
| RON | румынский лей | 100 | 963.51 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.34 |

