конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 27.04.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 113.74 | 1.14 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
"Sense Bank" | 111.93 | 1.1193 |
Кристалбанк | 113.02 | 1.1302 |
Украинский банк реконструкции и развития | 111.64 | 1.1164 |
"UKRSIBBANK" | 111.81 | 1.1181 |
"Ощадбанк" | 111.8 | 1.118 |
Первый инвестиционный банк | 112.59 | 1.1259 |
"Первый украинский международный банк" | 112.38 | 1.1238 |
А-Банк | 111.9 | 1.119 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 112.92 | 1.1292 |
"ПриватБанк" | 111.56 | 1.1156 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.65 | 0.00 |
RwSbank | 47.15 | 47.64 |
monobank | 47.14 | 47.84 |
Ідея Банк | 47.10 | 47.55 |
"Кредобанк" | 47.06 | 47.71 |
"ПриватБанк" | 47.05 | 47.85 |
Банк 3/4 | 47.00 | 47.75 |
А-Банк | 47.00 | 47.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 46.95 | 47.73 |
ТАСкомбанк | 46.90 | 47.86 |
"Ощадбанк" | 46.90 | 47.90 |
Банк Восток | 46.75 | 47.95 |
"Sense Bank" | 46.65 | 40.10 |
"OTP Bank" | 46.65 | 47.60 |
"UKRSIBBANK" | 46.11 | 47.05 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 41.85 | 0.00 |
RwSbank | 41.69 | 41.85 |
"Первый украинский международный банк" | 41.60 | 41.90 |
"Кредобанк" | 41.51 | 42.02 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
"ПриватБанк" | 41.45 | 42.02 |
Банк 3/4 | 41.45 | 41.90 |
ТАСкомбанк | 41.40 | 41.84 |
"Ощадбанк" | 41.40 | 41.90 |
Банк Восток | 41.40 | 42.00 |
А-Банк | 41.40 | 42.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.35 | 41.83 |
"Sense Bank" | 41.35 | 42.10 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.90 |
"OTP Bank" | 41.15 | 41.85 |
"UKRSIBBANK" | 40.67 | 41.50 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время