конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 08.10.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.6 | 1.17 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 114.2 | 1.142 | |
Кристалбанк | 115.66 | 1.1566 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 115.87 | 1.1587 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.35 | 1.1535 | |
Поликомбанк | 115.59 | 1.1559 | |
"UKRSIBBANK" | 115.16 | 1.1516 | |
БТА Банк | 115.02 | 1.1502 | |
Первый инвестиционный банк | 115.76 | 1.1576 | |
"Ощадбанк" | 115.64 | 1.1564 | |
Траст-Капитал | 116.43 | 1.1643 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 48.65 | 47.64 |
"UKRSIBBANK" | 48.57 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.30 | 0.00 |
Ідея Банк | 48.20 | 48.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.10 | 48.45 |
"Кредобанк" | 48.01 | 48.46 |
"Ощадбанк" | 48.00 | 48.90 |
А-Банк | 48.00 | 48.77 |
RwSbank | 48.00 | 48.61 |
ТАСкомбанк | 47.90 | 48.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.88 | 48.35 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.80 | 48.45 |
"Credit Agricole Bank" | 47.80 | 48.39 |
"OTP Bank" | 47.80 | 48.75 |
Акордбанк | 47.80 | 48.80 |
ПроКредит Банк | 47.75 | 48.65 |
izibank | 47.70 | 48.55 |
Банк Восток | 47.70 | 48.70 |
monobank | 47.70 | 48.50 |
Банк 3/4 | 47.70 | 48.50 |
Кредит Днепр | 47.70 | 48.53 |
Банк Глобус | 47.70 | 48.50 |
"ПриватБанк" | 47.64 | 48.54 |
"Райффайзен Банк" | 47.41 | 48.98 |
"Sense Bank" | 46.70 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.90 | 41.90 |
"Пиреус Банк" | 41.67 | 41.03 |
"UKRSIBBANK" | 41.52 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.30 | 0.00 |
Акордбанк | 41.23 | 41.88 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Ідея Банк | 41.20 | 41.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.20 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.20 | 41.40 |
Банк 3/4 | 41.15 | 41.55 |
"Кредобанк" | 41.11 | 41.54 |
izibank | 41.10 | 41.54 |
"Ощадбанк" | 41.10 | 41.65 |
А-Банк | 41.10 | 41.64 |
Кредит Днепр | 41.08 | 41.55 |
ТАСкомбанк | 41.08 | 41.51 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.05 | 41.45 |
"Sense Bank" | 41.05 | 41.90 |
monobank | 41.05 | 41.49 |
Банк Глобус | 41.05 | 41.60 |
ПроКредит Банк | 41.00 | 41.55 |
"Credit Agricole Bank" | 41.00 | 41.50 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.55 |
"ПриватБанк" | 41.00 | 41.49 |
Банк Восток | 41.00 | 41.50 |
RwSbank | 41.00 | 41.44 |
"Райффайзен Банк" | 40.77 | 41.90 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время