конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 06.06.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 114.24 | 1.14 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 112.23 | 1.1223 | |
"Sense Bank" | 113.52 | 1.1352 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 112.95 | 1.1295 | |
А-Банк | 112.17 | 1.1217 | |
МетаБанк | 111.85 | 1.1185 | |
ПроКредит Банк | 112.81 | 1.1281 | |
"UKRSIBBANK" | 112.59 | 1.1259 | |
Банк ГРАНТ | 112.47 | 1.1247 | |
"ПриватБанк" | 112.55 | 1.1255 | |
"Ощадбанк" | 113.07 | 1.1307 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 47.50 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.31 | 47.77 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.20 | 47.65 |
Ідея Банк | 47.20 | 47.65 |
А-Банк | 47.20 | 48.00 |
"Ощадбанк" | 47.15 | 47.90 |
monobank | 47.15 | 47.84 |
ТАСкомбанк | 47.15 | 47.89 |
izibank | 47.15 | 47.89 |
RwSbank | 47.11 | 47.92 |
"Кредобанк" | 47.11 | 47.79 |
"Sense Bank" | 47.10 | 40.10 |
ПроКредит Банк | 47.10 | 47.95 |
Акордбанк | 47.10 | 48.10 |
"ПриватБанк" | 47.05 | 47.85 |
Банк Восток | 47.00 | 48.00 |
Банк 3/4 | 47.00 | 47.75 |
"Credit Agricole Bank" | 46.90 | 47.61 |
"OTP Bank" | 46.75 | 47.70 |
"Райффайзен Банк" | 46.67 | 48.33 |
"UKRSIBBANK" | 46.16 | 47.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.95 | 41.95 |
Агропросперіс Банк | 41.55 | 0.00 |
Акордбанк | 41.42 | 42.02 |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 41.70 |
Банк 3/4 | 41.40 | 41.75 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.35 | 41.75 |
"Кредобанк" | 41.31 | 41.76 |
"Ощадбанк" | 41.30 | 41.70 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.75 |
ТАСкомбанк | 41.20 | 41.71 |
izibank | 41.20 | 41.71 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.50 |
"Sense Bank" | 41.20 | 41.90 |
ПроКредит Банк | 41.20 | 41.75 |
Банк Восток | 41.20 | 41.60 |
monobank | 41.20 | 41.66 |
А-Банк | 41.20 | 41.70 |
RwSbank | 41.20 | 41.63 |
"ПриватБанк" | 41.15 | 41.67 |
"Credit Agricole Bank" | 41.10 | 41.68 |
"OTP Bank" | 41.00 | 41.65 |
"Райффайзен Банк" | 40.85 | 42.07 |
"UKRSIBBANK" | 40.38 | 41.20 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время