конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 01.08.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 114.47 | 1.14 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Поликомбанк | 114.05 | 1.1405 |
Кристалбанк | 113.69 | 1.1369 |
Траст-Капитал | 113.98 | 1.1398 |
БТА Банк | 113.1 | 1.131 |
"Первый украинский международный банк" | 113.57 | 1.1357 |
"Правэкс-Банк", АО | 113.74 | 1.1374 |
ПроКредит Банк | 112.51 | 1.1251 |
Первый инвестиционный банк | 113.33 | 1.1333 |
"Ощадбанк" | 113.25 | 1.1325 |
Украинский банк реконструкции и развития | 112.62 | 1.1262 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Райффайзен Банк" | 48.40 | 48.58 |
"Пиреус Банк" | 48.15 | 47.33 |
"UKRSIBBANK" | 48.10 | 47.10 |
Ідея Банк | 47.90 | 48.30 |
Агропросперіс Банк | 47.75 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.56 | 47.95 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.54 | 48.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 47.45 | 48.05 |
"Кредобанк" | 47.45 | 48.23 |
"Ощадбанк" | 47.40 | 48.35 |
Акордбанк | 47.40 | 48.60 |
А-Банк | 47.40 | 48.23 |
izibank | 47.37 | 48.12 |
monobank | 47.37 | 48.07 |
"Credit Agricole Bank" | 47.35 | 48.02 |
Банк Восток | 47.30 | 48.30 |
Банк 3/4 | 47.30 | 48.10 |
RwSbank | 47.30 | 48.44 |
"ПриватБанк" | 47.29 | 48.08 |
ПроКредит Банк | 47.20 | 48.30 |
"Sense Bank" | 47.15 | 40.10 |
ТАСкомбанк | 47.05 | 47.89 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"Пиреус Банк" | 42.07 | 41.42 |
ПАО "Юнекс Банк" | 42.05 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.75 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.62 | 41.79 |
Акордбанк | 41.55 | 42.15 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.55 | 41.95 |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.99 |
izibank | 41.50 | 42.05 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.88 |
Банк Восток | 41.50 | 41.95 |
monobank | 41.50 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
Банк 3/4 | 41.50 | 41.90 |
Ідея Банк | 41.50 | 41.90 |
А-Банк | 41.50 | 41.99 |
"Credit Agricole Bank" | 41.45 | 41.95 |
"Ощадбанк" | 41.45 | 41.99 |
ТАСкомбанк | 41.45 | 42.00 |
ПроКредит Банк | 41.43 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 41.40 | 42.02 |
"Sense Bank" | 41.30 | 42.10 |
RwSbank | 41.30 | 41.85 |
"Райффайзен Банк" | 41.23 | 42.32 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час