конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 20.06.2025
Назва | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 114.81 | 1.15 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Назва | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 112.96 | 1.1296 | |
МетаБанк | 111.37 | 1.1137 | |
Кристалбанк | 113.1 | 1.131 | |
А-Банк | 113.06 | 1.1306 | |
Траст-Капитал | 114.7 | 1.147 | |
"Credit Agricole Bank" | 113.8 | 1.138 | |
"UKRSIBBANK" | 113.21 | 1.1321 | |
"ПриватБанк" | 113.24 | 1.1324 | |
Банк Клиринговый Дом | 114.93 | 1.1493 | |
"OTP Bank" | 113.37 | 1.1337 |
картковий курс
EUR
USD
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 48.33 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.20 | 0.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.00 | 48.40 |
"Международный инвестиционный банк" | 47.93 | 48.40 |
Ідея Банк | 47.90 | 48.35 |
Кредит Днепр | 47.85 | 48.65 |
"ПриватБанк" | 47.80 | 48.54 |
Банк 3/4 | 47.80 | 48.60 |
ТАСкомбанк | 47.72 | 48.47 |
"Ощадбанк" | 47.70 | 48.50 |
Акордбанк | 47.70 | 48.70 |
monobank | 47.70 | 48.45 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 47.65 | 48.25 |
"Кредобанк" | 47.62 | 48.25 |
"Credit Agricole Bank" | 47.50 | 48.27 |
А-Банк | 47.50 | 48.50 |
"Sense Bank" | 47.40 | 40.10 |
ПроКредит Банк | 47.40 | 48.41 |
RwSbank | 47.30 | 48.36 |
"OTP Bank" | 47.25 | 48.20 |
Банк Восток | 47.20 | 48.30 |
"Райффайзен Банк" | 47.14 | 48.83 |
Назва | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
ПАО "Юнекс Банк" | 41.95 | 41.95 |
Агропросперіс Банк | 41.75 | 0.00 |
Акордбанк | 41.65 | 42.25 |
Кредит Днепр | 41.65 | 42.15 |
Банк 3/4 | 41.60 | 42.00 |
monobank | 41.55 | 42.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.55 | 41.95 |
"Кредобанк" | 41.51 | 42.04 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.95 |
"Credit Agricole Bank" | 41.50 | 42.05 |
"ПриватБанк" | 41.50 | 42.02 |
"Ощадбанк" | 41.50 | 41.95 |
Банк Восток | 41.50 | 41.98 |
"Первый украинский международный банк" | 41.50 | 41.80 |
ПроКредит Банк | 41.46 | 42.06 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.45 | 41.75 |
ТАСкомбанк | 41.44 | 41.95 |
"Sense Bank" | 41.40 | 42.15 |
Ідея Банк | 41.40 | 41.90 |
А-Банк | 41.40 | 42.00 |
"Райффайзен Банк" | 41.22 | 42.43 |
"OTP Bank" | 41.20 | 41.95 |
RwSbank | 41.20 | 41.90 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час