конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 12.09.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 116.85 | 1.17 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 115.63 | 1.1563 | |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 115.47 | 1.1547 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.55 | 1.1555 | |
МетаБанк | 114.08 | 1.1408 | |
"Sense Bank" | 115.71 | 1.1571 | |
БТА Банк | 115.64 | 1.1564 | |
ПроКредит Банк | 115.5 | 1.155 | |
"UKRSIBBANK" | 115.25 | 1.1525 | |
А-Банк | 115.59 | 1.1559 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 114.39 | 1.1439 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 48.40 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.37 | 48.63 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.36 | 48.71 |
ТАСкомбанк | 48.21 | 48.94 |
Ідея Банк | 48.20 | 48.65 |
monobank | 48.17 | 48.77 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.15 | 48.70 |
Банк 3/4 | 48.15 | 48.90 |
"ПриватБанк" | 48.12 | 48.78 |
"Кредобанк" | 48.06 | 48.84 |
ПроКредит Банк | 48.05 | 48.90 |
"OTP Bank" | 48.00 | 48.90 |
RwSbank | 48.00 | 48.60 |
"Credit Agricole Bank" | 47.90 | 48.61 |
"Ощадбанк" | 47.90 | 48.85 |
Банк Восток | 47.80 | 48.80 |
А-Банк | 47.80 | 48.77 |
"Райффайзен Банк" | 47.78 | 49.39 |
"Sense Bank" | 47.00 | 40.10 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.70 | 41.70 |
Агропросперіс Банк | 41.35 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.30 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.25 | 41.47 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.60 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.20 | 41.50 |
"OTP Bank" | 41.15 | 41.60 |
monobank | 41.15 | 41.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.10 | 41.52 |
"Sense Bank" | 41.10 | 41.99 |
ПроКредит Банк | 41.10 | 41.60 |
"Credit Agricole Bank" | 41.10 | 41.60 |
"Ощадбанк" | 41.10 | 41.60 |
Банк Восток | 41.10 | 41.50 |
Ідея Банк | 41.10 | 41.55 |
ТАСкомбанк | 41.09 | 41.59 |
"Кредобанк" | 41.07 | 41.59 |
"ПриватБанк" | 41.05 | 41.67 |
А-Банк | 41.00 | 41.49 |
RwSbank | 41.00 | 41.46 |
"Райффайзен Банк" | 40.82 | 41.96 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час