конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 11.07.2025
Імʼя | Сума | Купівля |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.1 | 1.17 |
Средній курс в банках | - | - |
Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
Імʼя | Сума | Купівля | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 116.37 | 1.1637 | |
"Sense Bank" | 115.7 | 1.157 | |
"Первый украинский международный банк" | 115.88 | 1.1588 | |
Банк ГРАНТ | 115.2 | 1.152 | |
БТА Банк | 115.07 | 1.1507 | |
Кристалбанк | 116.17 | 1.1617 | |
А-Банк | 115.4 | 1.154 | |
МетаБанк | 113.81 | 1.1381 | |
"UKRSIBBANK" | 115.36 | 1.1536 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 115.36 | 1.1536 |
картковий курс
EUR
USD
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.53 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 49.10 | 0.00 |
ТАСкомбанк | 48.88 | 49.64 |
Ідея Банк | 48.80 | 49.25 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.80 | 49.09 |
"Кредобанк" | 48.76 | 49.29 |
"OTP Bank" | 48.75 | 49.70 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.70 | 49.10 |
Акордбанк | 48.65 | 49.65 |
"Ощадбанк" | 48.60 | 49.50 |
Банк 3/4 | 48.60 | 49.30 |
А-Банк | 48.60 | 49.49 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.58 | 49.11 |
izibank | 48.55 | 49.30 |
"Credit Agricole Bank" | 48.55 | 49.24 |
monobank | 48.55 | 49.25 |
"Sense Bank" | 48.50 | 40.10 |
Банк Восток | 48.50 | 49.40 |
"ПриватБанк" | 48.47 | 49.26 |
ПроКредит Банк | 48.40 | 49.35 |
RwSbank | 48.40 | 49.37 |
"Райффайзен Банк" | 48.03 | 49.68 |
Імʼя | Купівля | Продаж |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 42.04 | 41.30 |
ПАО "Юнекс Банк" | 42.03 | 42.03 |
Агропросперіс Банк | 41.85 | 0.00 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.75 | 41.90 |
"Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.00 |
Акордбанк | 41.65 | 42.25 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.60 | 41.85 |
"Ощадбанк" | 41.60 | 42.00 |
Банк Восток | 41.60 | 41.95 |
Банк 3/4 | 41.60 | 42.00 |
Ідея Банк | 41.60 | 41.95 |
А-Банк | 41.60 | 42.10 |
ТАСкомбанк | 41.60 | 42.11 |
"Кредобанк" | 41.56 | 42.03 |
izibank | 41.55 | 42.06 |
monobank | 41.55 | 42.01 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.55 | 42.00 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.05 |
"Credit Agricole Bank" | 41.50 | 42.05 |
"ПриватБанк" | 41.50 | 42.02 |
ПроКредит Банк | 41.45 | 42.00 |
RwSbank | 41.40 | 41.92 |
"OTP Bank" | 41.35 | 41.99 |
"Райффайзен Банк" | 41.27 | 42.41 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час