конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 26.10.2025
| Назва | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 115.88 | 1.16 |
| Средній курс в банках | - | - |
| Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
| Назва | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| Украинский банк реконструкции и развития | 113.85 | 1.1385 |
| "ПриватБанк" | 114.69 | 1.1469 |
| Индустриалбанк | 115.33 | 1.1533 |
| "Ощадбанк" | 114.76 | 1.1476 |
| А-Банк | 114.39 | 1.1439 |
| Поликомбанк | 114.12 | 1.1412 |
| "Кредобанк" | 115.04 | 1.1504 |
| "Sense Bank" | 114.88 | 1.1488 |
| "UKRSIBBANK" | 114.29 | 1.1429 |
| Полтава-Банк | 115.58 | 1.1558 |
картковий курс
EUR
USD
| Назва | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 49.39 | 48.19 |
| Агропросперіс Банк | 48.80 | 0.00 |
| Ідея Банк | 48.75 | 49.35 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.55 | 48.95 |
| monobank | 48.55 | 49.25 |
| "ПриватБанк" | 48.52 | 49.26 |
| "Кредобанк" | 48.51 | 49.19 |
| "Ощадбанк" | 48.50 | 49.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.50 | 48.90 |
| А-Банк | 48.40 | 49.15 |
| ТАСкомбанк | 48.35 | 49.05 |
| RwSbank | 48.30 | 49.01 |
| "OTP Bank" | 48.15 | 49.05 |
| Банк 3/4 | 48.15 | 49.05 |
| "Sense Bank" | 47.30 | 40.10 |
| Назва | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 42.41 | 41.73 |
| Агропросперіс Банк | 41.99 | 0.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
| Ідея Банк | 41.90 | 42.40 |
| "Sense Bank" | 41.80 | 42.70 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.80 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 41.78 | 42.29 |
| monobank | 41.77 | 42.18 |
| "ПриватБанк" | 41.75 | 42.19 |
| "Ощадбанк" | 41.75 | 42.40 |
| ТАСкомбанк | 41.72 | 42.23 |
| А-Банк | 41.70 | 42.18 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.65 | 42.15 |
| Банк 3/4 | 41.60 | 42.10 |
| "OTP Bank" | 41.45 | 42.05 |
| RwSbank | 41.30 | 42.17 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час

