конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 18.11.2025
| Імʼя | Сума | Купівля |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 115.97 | 1.16 |
| Средній курс в банках | - | - |
| Курс міжбанку | - | - |
Краща ставка в банках
| Імʼя | Сума | Купівля | |
|---|---|---|---|
| Вигідна пропозиція | |||
| Altbank | 114.08 | 1.1408 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 114.15 | 1.1415 | |
| Первый инвестиционный банк | 114.66 | 1.1466 | |
| Индустриалбанк | 115.37 | 1.1537 | |
| ТАСкомбанк | 115.03 | 1.1503 | |
| "Первый украинский международный банк" | 114.62 | 1.1462 | |
| Кристалбанк | 115.03 | 1.1503 | |
| А-Банк | 114.39 | 1.1439 | |
| Поликомбанк | 114.62 | 1.1462 | |
| "UKRSIBBANK" | 114.3 | 1.143 | |
картковий курс
EUR
USD
| Імʼя | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 49.26 | 48.45 |
| Агропросперіс Банк | 48.80 | 0.00 |
| Ідея Банк | 48.80 | 49.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.70 | 49.10 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.65 | 49.08 |
| Акордбанк | 48.65 | 49.65 |
| "Кредобанк" | 48.63 | 49.17 |
| "Ощадбанк" | 48.55 | 49.30 |
| monobank | 48.48 | 49.18 |
| ПроКредит Банк | 48.45 | 49.15 |
| "ПриватБанк" | 48.44 | 49.26 |
| ТАСкомбанк | 48.41 | 49.06 |
| А-Банк | 48.40 | 49.25 |
| "Credit Agricole Bank" | 48.35 | 49.03 |
| Банк 3/4 | 48.20 | 49.10 |
| "Райффайзен Банк" | 48.00 | 49.58 |
| "Sense Bank" | 47.15 | 40.10 |
| Імʼя | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.70 | 42.70 |
| "Пиреус Банк" | 42.36 | 41.72 |
| Агропросперіс Банк | 42.07 | 0.00 |
| Акордбанк | 41.98 | 42.58 |
| "Ощадбанк" | 41.90 | 42.35 |
| "Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
| Ідея Банк | 41.90 | 42.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.90 | 42.10 |
| "Sense Bank" | 41.85 | 42.65 |
| "Кредобанк" | 41.83 | 42.29 |
| ТАСкомбанк | 41.83 | 42.26 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.80 | 42.18 |
| monobank | 41.80 | 42.19 |
| Банк 3/4 | 41.80 | 42.20 |
| А-Банк | 41.80 | 42.25 |
| "ПриватБанк" | 41.77 | 42.19 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.75 | 42.28 |
| ПроКредит Банк | 41.72 | 42.28 |
| "Райффайзен Банк" | 41.53 | 42.66 |
динаміка курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
За весь час

