Карточный курс
| Банк | Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| monobank | 30.10.2025 | 41.78 | 42.18 |
| А-Банк | 30.10.2025 | 41.80 | 42.36 |
| Агропросперіс Банк | 30.10.2025 | 42.05 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 30.10.2025 | 41.60 | 42.20 |
| Ідея Банк | 30.10.2025 | 41.90 | 42.30 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 30.10.2025 | 41.90 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 30.10.2025 | 41.81 | 42.26 |
| "Ощадбанк" | 30.10.2025 | 41.75 | 42.40 |
| "Пиреус Банк" | 30.10.2025 | 42.32 | 41.68 |
| "Правэкс-Банк", АО | 30.10.2025 | 41.80 | 42.25 |
| "Первый украинский международный банк" | 30.10.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "Райффайзен Банк" | 30.10.2025 | 41.47 | 42.60 |
| "Sense Bank" | 30.10.2025 | 41.85 | 42.50 |
| ТАСкомбанк | 30.10.2025 | 41.74 | 42.17 |

