Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 16.06.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 16.06.2025 | 47.35 | 48.55 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 16.06.2025 | 47.50 | 48.30 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 16.06.2025 | 47.40 | 48.20 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 16.06.2025 | 47.85 | 48.20 |
МетаБанк | 16.06.2025 | 47.00 | 48.52 |
"Международный инвестиционный банк" | 16.06.2025 | 47.60 | 48.50 |
Первый инвестиционный банк | 16.06.2025 | 47.65 | 48.40 |
ТАСкомбанк | 16.06.2025 | 47.40 | 48.40 |
"Первый украинский международный банк" | 16.06.2025 | 47.70 | 48.40 |
А-Банк | 16.06.2025 | 47.40 | 48.40 |
Поликомбанк | 16.06.2025 | 47.60 | 48.40 |
"Sense Bank" | 16.06.2025 | 47.70 | 48.35 |
"UKRSIBBANK" | 16.06.2025 | 47.35 | 48.35 |
Банк Клиринговый Дом | 16.06.2025 | 47.95 | 48.35 |
"Укрэксимбанк" | 16.06.2025 | 47.50 | 48.30 |
"Ощадбанк" | 16.06.2025 | 47.50 | 48.30 |
Кристалбанк | 16.06.2025 | 47.30 | 48.30 |
RwSbank | 16.06.2025 | 47.00 | 48.30 |
Украинский банк реконструкции и развития | 16.06.2025 | 47.30 | 48.30 |
"Правэкс-Банк", АО | 16.06.2025 | 47.70 | 48.25 |
Банк ГРАНТ | 16.06.2025 | 47.30 | 48.25 |
"OTP Bank" | 16.06.2025 | 47.25 | 48.25 |
"ПриватБанк" | 16.06.2025 | 47.25 | 48.25 |
Акордбанк | 16.06.2025 | 47.75 | 48.25 |
Полтава-Банк | 16.06.2025 | 47.80 | 48.25 |
"Universal Bank" | 16.06.2025 | 46.70 | 48.20 |
"Credit Agricole Bank" | 16.06.2025 | 47.55 | 48.19 |
ПАО "Юнекс Банк" | 16.06.2025 | 47.00 | 48.19 |
ПроКредит Банк | 16.06.2025 | 47.15 | 48.15 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 16.06.2025 | 47.69 | 48.13 |
Индустриалбанк | 16.06.2025 | 47.50 | 48.10 |
Ідея Банк | 16.06.2025 | 47.50 | 48.10 |
"Львов" | 16.06.2025 | 47.90 | 48.09 |
"Райффайзен Банк" | 16.06.2025 | 47.30 | 48.08 |
"Кредобанк" | 16.06.2025 | 47.56 | 48.04 |
БТА Банк | 16.06.2025 | 46.70 | 47.75 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 16.06.2025 | 41.20 | 41.70 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 16.06.2025 | 41.20 | 41.70 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 16.06.2025 | 41.20 | 41.60 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 16.06.2025 | 41.25 | 41.55 |
БТА Банк | 16.06.2025 | 41.45 | 42.05 |
МетаБанк | 16.06.2025 | 39.20 | 42.04 |
"Международный инвестиционный банк" | 16.06.2025 | 41.25 | 41.95 |
ТАСкомбанк | 16.06.2025 | 41.15 | 41.80 |
"Первый украинский международный банк" | 16.06.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 16.06.2025 | 41.10 | 41.80 |
"Universal Bank" | 16.06.2025 | 40.75 | 41.75 |
Украинский банк реконструкции и развития | 16.06.2025 | 40.10 | 41.75 |
"Укрэксимбанк" | 16.06.2025 | 41.10 | 41.70 |
"Sense Bank" | 16.06.2025 | 41.25 | 41.70 |
"UKRSIBBANK" | 16.06.2025 | 41.15 | 41.70 |
"OTP Bank" | 16.06.2025 | 41.00 | 41.70 |
Индустриалбанк | 16.06.2025 | 41.20 | 41.70 |
Ідея Банк | 16.06.2025 | 41.20 | 41.70 |
"Credit Agricole Bank" | 16.06.2025 | 41.15 | 41.69 |
Полтава-Банк | 16.06.2025 | 41.30 | 41.68 |
ПАО "Юнекс Банк" | 16.06.2025 | 41.10 | 41.66 |
ПроКредит Банк | 16.06.2025 | 41.10 | 41.65 |
Первый инвестиционный банк | 16.06.2025 | 41.00 | 41.65 |
Банк ГРАНТ | 16.06.2025 | 41.10 | 41.65 |
Банк Клиринговый Дом | 16.06.2025 | 41.30 | 41.65 |
"ПриватБанк" | 16.06.2025 | 41.05 | 41.65 |
"Ощадбанк" | 16.06.2025 | 41.25 | 41.65 |
Поликомбанк | 16.06.2025 | 41.00 | 41.65 |
"Кредобанк" | 16.06.2025 | 41.21 | 41.64 |
"Райффайзен Банк" | 16.06.2025 | 41.35 | 41.60 |
Акордбанк | 16.06.2025 | 41.10 | 41.60 |
Кристалбанк | 16.06.2025 | 41.00 | 41.60 |
RwSbank | 16.06.2025 | 40.90 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 16.06.2025 | 41.25 | 41.59 |
"Правэкс-Банк", АО | 16.06.2025 | 41.10 | 41.55 |
"Львов" | 16.06.2025 | 41.32 | 41.42 |
міжбанк на 16.06.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.49 | 41.47 | 41.49 | 10:44 |
Продаж | 41.53 | 41.51 | 41.53 | 10:44 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.07 | 47.98 | 48.07 | 10:44 |
Продаж | 48.1 | 48.01 | 48.1 | 10:44 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках