Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 19.08.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 19.08.2025 | 47.75 | 48.85 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 19.08.2025 | 47.80 | 48.70 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 19.08.2025 | 48.10 | 48.60 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 19.08.2025 | 48.05 | 48.60 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 19.08.2025 | 48.07 | 48.39 |
БТА Банк | 19.08.2025 | 48.10 | 49.00 |
МетаБанк | 19.08.2025 | 48.20 | 48.85 |
"Первый украинский международный банк" | 19.08.2025 | 48.10 | 48.80 |
А-Банк | 19.08.2025 | 48.00 | 48.80 |
Банк Глобус | 19.08.2025 | 47.80 | 48.80 |
ПроКредит Банк | 19.08.2025 | 47.85 | 48.75 |
"UKRSIBBANK" | 19.08.2025 | 47.85 | 48.75 |
Индустриалбанк | 19.08.2025 | 48.30 | 48.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 19.08.2025 | 47.70 | 48.70 |
"Sense Bank" | 19.08.2025 | 48.10 | 48.65 |
Первый инвестиционный банк | 19.08.2025 | 48.10 | 48.65 |
"Ощадбанк" | 19.08.2025 | 47.90 | 48.65 |
ТАСкомбанк | 19.08.2025 | 48.15 | 48.65 |
Кристалбанк | 19.08.2025 | 47.90 | 48.65 |
Траст-Капитал | 19.08.2025 | 48.20 | 48.65 |
"Укрэксимбанк" | 19.08.2025 | 47.80 | 48.60 |
Банк ГРАНТ | 19.08.2025 | 47.90 | 48.60 |
"OTP Bank" | 19.08.2025 | 47.85 | 48.60 |
Кредит Днепр | 19.08.2025 | 48.00 | 48.60 |
Ідея Банк | 19.08.2025 | 48.00 | 48.60 |
"Международный инвестиционный банк" | 19.08.2025 | 48.00 | 48.60 |
Поликомбанк | 19.08.2025 | 48.35 | 48.60 |
ПАО "Юнекс Банк" | 19.08.2025 | 47.30 | 48.56 |
"Правэкс-Банк", АО | 19.08.2025 | 48.00 | 48.55 |
"Пиреус Банк" | 19.08.2025 | 48.15 | 48.55 |
"ПриватБанк" | 19.08.2025 | 47.55 | 48.55 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 19.08.2025 | 48.17 | 48.53 |
RwSbank | 19.08.2025 | 47.90 | 48.50 |
"Credit Agricole Bank" | 19.08.2025 | 48.00 | 48.49 |
"Райффайзен Банк" | 19.08.2025 | 47.90 | 48.48 |
Акордбанк | 19.08.2025 | 48.00 | 48.48 |
Банк Клиринговый Дом | 19.08.2025 | 48.18 | 48.43 |
"Кредобанк" | 19.08.2025 | 48.11 | 48.40 |
Альянс | 19.08.2025 | 47.80 | 48.40 |
Полтава-Банк | 19.08.2025 | 48.25 | 48.38 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 19.08.2025 | 41.20 | 41.63 |
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 19.08.2025 | 41.20 | 41.60 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 19.08.2025 | 41.15 | 41.58 |
Вигідна пропозиція | |||
izibank | 19.08.2025 | 41.25 | 41.55 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 19.08.2025 | 41.10 | 41.45 |
МетаБанк | 19.08.2025 | 39.50 | 41.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 19.08.2025 | 40.40 | 41.80 |
"Укрэксимбанк" | 19.08.2025 | 41.15 | 41.75 |
Первый инвестиционный банк | 19.08.2025 | 41.20 | 41.75 |
БТА Банк | 19.08.2025 | 41.20 | 41.70 |
Индустриалбанк | 19.08.2025 | 41.30 | 41.70 |
"Первый украинский международный банк" | 19.08.2025 | 41.10 | 41.70 |
А-Банк | 19.08.2025 | 41.10 | 41.70 |
Банк Глобус | 19.08.2025 | 41.00 | 41.70 |
ПроКредит Банк | 19.08.2025 | 41.05 | 41.65 |
"UKRSIBBANK" | 19.08.2025 | 41.05 | 41.65 |
ТАСкомбанк | 19.08.2025 | 41.15 | 41.65 |
Кредит Днепр | 19.08.2025 | 41.20 | 41.65 |
Ідея Банк | 19.08.2025 | 41.10 | 41.65 |
Полтава-Банк | 19.08.2025 | 41.25 | 41.65 |
"Международный инвестиционный банк" | 19.08.2025 | 41.15 | 41.65 |
"Sense Bank" | 19.08.2025 | 41.15 | 41.60 |
Банк ГРАНТ | 19.08.2025 | 41.00 | 41.60 |
ПАО "Юнекс Банк" | 19.08.2025 | 40.95 | 41.60 |
"Ощадбанк" | 19.08.2025 | 41.10 | 41.60 |
Траст-Капитал | 19.08.2025 | 41.20 | 41.60 |
Поликомбанк | 19.08.2025 | 41.00 | 41.60 |
"Credit Agricole Bank" | 19.08.2025 | 41.10 | 41.59 |
"OTP Bank" | 19.08.2025 | 41.05 | 41.55 |
"ПриватБанк" | 19.08.2025 | 40.95 | 41.55 |
Акордбанк | 19.08.2025 | 41.05 | 41.55 |
Кристалбанк | 19.08.2025 | 40.90 | 41.55 |
"Райффайзен Банк" | 19.08.2025 | 41.20 | 41.54 |
"Правэкс-Банк", АО | 19.08.2025 | 41.10 | 41.50 |
"Пиреус Банк" | 19.08.2025 | 41.15 | 41.50 |
Банк Клиринговый Дом | 19.08.2025 | 41.25 | 41.50 |
"Кредобанк" | 19.08.2025 | 41.06 | 41.50 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 19.08.2025 | 41.15 | 41.47 |
Альянс | 19.08.2025 | 41.10 | 41.45 |
RwSbank | 19.08.2025 | 40.80 | 41.40 |
міжбанк на 19.08.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.35 | 41.34 | 41.38 | 16:59 |
Продаж | 41.38 | 41.37 | 41.41 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 48.29 | 48.26 | 48.35 | 16:59 |
Продаж | 48.31 | 48.28 | 48.38 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках