Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 30.07.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 30.07.2025 | 47.75 | 48.85 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 30.07.2025 | 47.85 | 48.75 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 30.07.2025 | 48.15 | 48.60 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 30.07.2025 | 48.20 | 48.49 |
"Первый украинский международный банк" | 30.07.2025 | 48.40 | 49.10 |
Первый инвестиционный банк | 30.07.2025 | 48.30 | 49.00 |
Траст-Капитал | 30.07.2025 | 48.30 | 49.00 |
Кристалбанк | 30.07.2025 | 48.00 | 48.95 |
Поликомбанк | 30.07.2025 | 48.50 | 48.90 |
"Укрэксимбанк" | 30.07.2025 | 48.05 | 48.85 |
"UKRSIBBANK" | 30.07.2025 | 47.85 | 48.85 |
БТА Банк | 30.07.2025 | 47.95 | 48.85 |
"Ощадбанк" | 30.07.2025 | 48.10 | 48.85 |
МетаБанк | 30.07.2025 | 48.00 | 48.85 |
"Правэкс-Банк", АО | 30.07.2025 | 48.20 | 48.80 |
Индустриалбанк | 30.07.2025 | 48.40 | 48.80 |
А-Банк | 30.07.2025 | 48.00 | 48.80 |
Полтава-Банк | 30.07.2025 | 48.35 | 48.80 |
Банк Глобус | 30.07.2025 | 47.80 | 48.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 30.07.2025 | 48.10 | 48.80 |
Украинский банк реконструкции и развития | 30.07.2025 | 48.00 | 48.80 |
"Sense Bank" | 30.07.2025 | 48.15 | 48.75 |
Банк ГРАНТ | 30.07.2025 | 47.80 | 48.75 |
"Пиреус Банк" | 30.07.2025 | 48.35 | 48.75 |
"OTP Bank" | 30.07.2025 | 47.75 | 48.75 |
Банк Клиринговый Дом | 30.07.2025 | 48.30 | 48.70 |
"ПриватБанк" | 30.07.2025 | 47.70 | 48.70 |
Ідея Банк | 30.07.2025 | 48.00 | 48.70 |
RwSbank | 30.07.2025 | 47.80 | 48.70 |
ПроКредит Банк | 30.07.2025 | 47.65 | 48.65 |
ТАСкомбанк | 30.07.2025 | 48.25 | 48.65 |
Акордбанк | 30.07.2025 | 48.10 | 48.60 |
Альянс | 30.07.2025 | 47.90 | 48.60 |
ПАО "Юнекс Банк" | 30.07.2025 | 47.70 | 48.59 |
"Кредобанк" | 30.07.2025 | 48.26 | 48.58 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 30.07.2025 | 48.05 | 48.57 |
"Credit Agricole Bank" | 30.07.2025 | 47.95 | 48.55 |
Кредит Днепр | 30.07.2025 | 48.00 | 48.55 |
"Райффайзен Банк" | 30.07.2025 | 47.90 | 48.44 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Altbank | 30.07.2025 | 41.60 | 42.00 |
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 30.07.2025 | 41.55 | 41.95 |
Вигідна пропозиція | |||
Агропросперіс Банк | 30.07.2025 | 41.55 | 41.90 |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 30.07.2025 | 41.50 | 41.85 |
МетаБанк | 30.07.2025 | 39.50 | 42.35 |
Банк Глобус | 30.07.2025 | 41.40 | 42.15 |
"Международный инвестиционный банк" | 30.07.2025 | 41.65 | 42.15 |
"Первый украинский международный банк" | 30.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
А-Банк | 30.07.2025 | 41.40 | 42.10 |
ТАСкомбанк | 30.07.2025 | 41.45 | 42.08 |
БТА Банк | 30.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"Кредобанк" | 30.07.2025 | 41.61 | 42.04 |
ПроКредит Банк | 30.07.2025 | 41.45 | 42.03 |
"Sense Bank" | 30.07.2025 | 41.60 | 42.00 |
Поликомбанк | 30.07.2025 | 41.20 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 30.07.2025 | 40.40 | 42.00 |
"Укрэксимбанк" | 30.07.2025 | 41.40 | 41.99 |
"Credit Agricole Bank" | 30.07.2025 | 41.50 | 41.99 |
"UKRSIBBANK" | 30.07.2025 | 41.40 | 41.99 |
ПАО "Юнекс Банк" | 30.07.2025 | 41.30 | 41.99 |
"Ощадбанк" | 30.07.2025 | 41.57 | 41.97 |
"Райффайзен Банк" | 30.07.2025 | 41.69 | 41.96 |
Первый инвестиционный банк | 30.07.2025 | 41.45 | 41.95 |
"ПриватБанк" | 30.07.2025 | 41.35 | 41.95 |
Ідея Банк | 30.07.2025 | 41.50 | 41.95 |
"Пиреус Банк" | 30.07.2025 | 41.55 | 41.94 |
Акордбанк | 30.07.2025 | 41.45 | 41.94 |
Полтава-Банк | 30.07.2025 | 41.61 | 41.94 |
Кредит Днепр | 30.07.2025 | 41.61 | 41.92 |
Банк ГРАНТ | 30.07.2025 | 41.50 | 41.90 |
"OTP Bank" | 30.07.2025 | 41.25 | 41.90 |
Кристалбанк | 30.07.2025 | 41.00 | 41.90 |
Траст-Капитал | 30.07.2025 | 41.40 | 41.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 30.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
Банк Клиринговый Дом | 30.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
RwSbank | 30.07.2025 | 41.30 | 41.85 |
Альянс | 30.07.2025 | 41.40 | 41.85 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 30.07.2025 | 41.58 | 41.81 |
Индустриалбанк | 30.07.2025 | 41.40 | 41.80 |
міжбанк на 30.07.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.69 | 41.69 | 41.81 | 16:30 |
Продаж | 41.73 | 41.73 | 41.84 | 16:30 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 47.81 | 47.81 | 48.35 | 16:30 |
Продаж | 47.84 | 47.84 | 48.38 | 16:30 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках