Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 27.06.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 26.06.2025 | 48.10 | 49.25 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 26.06.2025 | 48.30 | 49.00 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 26.06.2025 | 48.10 | 48.90 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 26.06.2025 | 48.60 | 48.90 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 26.06.2025 | 48.00 | 48.85 |
А-Банк | 26.06.2025 | 48.30 | 49.30 |
МетаБанк | 26.06.2025 | 47.90 | 49.20 |
Траст-Капитал | 26.06.2025 | 48.40 | 49.20 |
БТА Банк | 26.06.2025 | 48.15 | 49.15 |
ПАО "Юнекс Банк" | 26.06.2025 | 47.40 | 49.11 |
Кредит Днепр | 26.06.2025 | 48.50 | 49.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 26.06.2025 | 48.30 | 49.05 |
"Укрэксимбанк" | 26.06.2025 | 48.20 | 49.00 |
"UKRSIBBANK" | 26.06.2025 | 48.00 | 49.00 |
ТАСкомбанк | 26.06.2025 | 48.40 | 49.00 |
Банк Глобус | 26.06.2025 | 48.00 | 49.00 |
RwSbank | 26.06.2025 | 48.00 | 49.00 |
Поликомбанк | 26.06.2025 | 48.40 | 49.00 |
Акордбанк | 26.06.2025 | 48.40 | 48.98 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 26.06.2025 | 48.50 | 48.97 |
"Пиреус Банк" | 26.06.2025 | 48.45 | 48.95 |
Банк Клиринговый Дом | 26.06.2025 | 48.55 | 48.95 |
"ПриватБанк" | 26.06.2025 | 47.95 | 48.95 |
Ідея Банк | 26.06.2025 | 48.30 | 48.95 |
"Credit Agricole Bank" | 26.06.2025 | 48.30 | 48.94 |
"OTP Bank" | 26.06.2025 | 47.90 | 48.90 |
Индустриалбанк | 26.06.2025 | 48.20 | 48.90 |
Кристалбанк | 26.06.2025 | 48.30 | 48.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 26.06.2025 | 47.90 | 48.90 |
"Райффайзен Банк" | 26.06.2025 | 48.00 | 48.85 |
"Universal Bank" | 26.06.2025 | 47.35 | 48.85 |
"Sense Bank" | 26.06.2025 | 48.00 | 48.80 |
"Ощадбанк" | 26.06.2025 | 48.10 | 48.80 |
"Первый украинский международный банк" | 26.06.2025 | 48.10 | 48.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 26.06.2025 | 48.35 | 48.75 |
ПроКредит Банк | 26.06.2025 | 47.80 | 48.75 |
Банк ГРАНТ | 26.06.2025 | 47.75 | 48.75 |
Полтава-Банк | 26.06.2025 | 48.45 | 48.75 |
Первый инвестиционный банк | 26.06.2025 | 48.25 | 48.70 |
"Кредобанк" | 26.06.2025 | 48.21 | 48.59 |
"Львов" | 26.06.2025 | 48.37 | 48.59 |
Альянс | 26.06.2025 | 47.60 | 48.50 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 26.06.2025 | 41.45 | 41.90 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 26.06.2025 | 41.40 | 41.85 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 26.06.2025 | 41.30 | 41.75 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 26.06.2025 | 41.45 | 41.75 |
БТА Банк | 26.06.2025 | 41.55 | 42.15 |
МетаБанк | 26.06.2025 | 39.50 | 42.15 |
А-Банк | 26.06.2025 | 41.30 | 42.10 |
Индустриалбанк | 26.06.2025 | 41.50 | 42.00 |
"Первый украинский международный банк" | 26.06.2025 | 41.40 | 42.00 |
Кристалбанк | 26.06.2025 | 41.40 | 42.00 |
Банк Глобус | 26.06.2025 | 41.30 | 42.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 26.06.2025 | 41.45 | 41.99 |
ПАО "Юнекс Банк" | 26.06.2025 | 41.10 | 41.96 |
ПроКредит Банк | 26.06.2025 | 41.35 | 41.95 |
Поликомбанк | 26.06.2025 | 41.10 | 41.95 |
"Укрэксимбанк" | 26.06.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Sense Bank" | 26.06.2025 | 41.45 | 41.90 |
Первый инвестиционный банк | 26.06.2025 | 41.40 | 41.90 |
"UKRSIBBANK" | 26.06.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Ощадбанк" | 26.06.2025 | 41.40 | 41.90 |
ТАСкомбанк | 26.06.2025 | 41.35 | 41.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 26.06.2025 | 40.25 | 41.90 |
"Credit Agricole Bank" | 26.06.2025 | 41.35 | 41.89 |
Банк ГРАНТ | 26.06.2025 | 41.30 | 41.85 |
"OTP Bank" | 26.06.2025 | 41.15 | 41.85 |
"Universal Bank" | 26.06.2025 | 40.85 | 41.85 |
Ідея Банк | 26.06.2025 | 41.30 | 41.85 |
Акордбанк | 26.06.2025 | 41.35 | 41.84 |
Полтава-Банк | 26.06.2025 | 41.50 | 41.84 |
"Кредобанк" | 26.06.2025 | 41.41 | 41.82 |
"ПриватБанк" | 26.06.2025 | 41.20 | 41.80 |
Кредит Днепр | 26.06.2025 | 41.50 | 41.80 |
RwSbank | 26.06.2025 | 41.30 | 41.80 |
Траст-Капитал | 26.06.2025 | 41.40 | 41.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 26.06.2025 | 41.20 | 41.79 |
"Пиреус Банк" | 26.06.2025 | 41.45 | 41.79 |
"Райффайзен Банк" | 26.06.2025 | 41.52 | 41.77 |
Альянс | 26.06.2025 | 41.20 | 41.73 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 26.06.2025 | 41.43 | 41.71 |
Банк Клиринговый Дом | 26.06.2025 | 41.40 | 41.70 |
"Львов" | 26.06.2025 | 41.47 | 41.62 |
межбанк на 27.06.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.57 | 41.57 | 41.62 | 16:59 |
Продажа | 41.6 | 41.6 | 41.65 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.73 | 48.62 | 48.84 | 16:59 |
Продажа | 48.74 | 48.64 | 48.87 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках