Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 10.10.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 10.10.2025 | 47.45 | 48.70 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 10.10.2025 | 47.90 | 48.70 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 10.10.2025 | 48.15 | 48.55 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 10.10.2025 | 47.90 | 48.50 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 10.10.2025 | 48.00 | 48.34 |
Украинский банк реконструкции и развития | 10.10.2025 | 48.20 | 48.90 |
Кристалбанк | 10.10.2025 | 47.80 | 48.85 |
"Первый украинский международный банк" | 10.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
Поликомбанк | 10.10.2025 | 48.20 | 48.80 |
"OTP Bank" | 10.10.2025 | 47.75 | 48.75 |
Траст-Капитал | 10.10.2025 | 48.20 | 48.75 |
БТА Банк | 10.10.2025 | 47.80 | 48.70 |
МетаБанк | 10.10.2025 | 47.70 | 48.70 |
"Международный инвестиционный банк" | 10.10.2025 | 48.00 | 48.70 |
"Ощадбанк" | 10.10.2025 | 48.00 | 48.65 |
ПроКредит Банк | 10.10.2025 | 47.70 | 48.62 |
"Правэкс-Банк", АО | 10.10.2025 | 48.15 | 48.60 |
Первый инвестиционный банк | 10.10.2025 | 48.00 | 48.60 |
Банк ГРАНТ | 10.10.2025 | 47.90 | 48.60 |
"UKRSIBBANK" | 10.10.2025 | 47.70 | 48.60 |
Ідея Банк | 10.10.2025 | 48.00 | 48.60 |
Полтава-Банк | 10.10.2025 | 48.30 | 48.59 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 10.10.2025 | 48.28 | 48.59 |
"Укрэксимбанк" | 10.10.2025 | 47.75 | 48.55 |
Банк Клиринговый Дом | 10.10.2025 | 48.13 | 48.53 |
"Кредобанк" | 10.10.2025 | 48.06 | 48.51 |
"Sense Bank" | 10.10.2025 | 47.85 | 48.50 |
"ПриватБанк" | 10.10.2025 | 47.50 | 48.50 |
ПАО "Юнекс Банк" | 10.10.2025 | 48.00 | 48.50 |
Индустриалбанк | 10.10.2025 | 48.00 | 48.50 |
Кредит Днепр | 10.10.2025 | 47.90 | 48.50 |
RwSbank | 10.10.2025 | 48.00 | 48.50 |
"Пиреус Банк" | 10.10.2025 | 48.05 | 48.45 |
Акордбанк | 10.10.2025 | 47.90 | 48.44 |
"Райффайзен Банк" | 10.10.2025 | 47.90 | 48.42 |
ТАСкомбанк | 10.10.2025 | 48.05 | 48.42 |
А-Банк | 10.10.2025 | 47.60 | 48.40 |
Альянс | 10.10.2025 | 47.70 | 48.40 |
"Credit Agricole Bank" | 10.10.2025 | 47.70 | 48.35 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 10.10.2025 | 41.25 | 41.75 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 10.10.2025 | 41.35 | 41.72 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 10.10.2025 | 41.20 | 41.70 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 10.10.2025 | 41.35 | 41.68 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 10.10.2025 | 41.35 | 41.63 |
МетаБанк | 10.10.2025 | 39.50 | 42.05 |
"Первый украинский международный банк" | 10.10.2025 | 41.30 | 41.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 10.10.2025 | 40.30 | 41.90 |
Кредит Днепр | 10.10.2025 | 41.52 | 41.85 |
Ідея Банк | 10.10.2025 | 41.20 | 41.85 |
Поликомбанк | 10.10.2025 | 41.00 | 41.85 |
"Укрэксимбанк" | 10.10.2025 | 41.20 | 41.80 |
Банк ГРАНТ | 10.10.2025 | 41.20 | 41.80 |
БТА Банк | 10.10.2025 | 41.30 | 41.80 |
А-Банк | 10.10.2025 | 41.20 | 41.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 10.10.2025 | 41.20 | 41.80 |
ПАО "Юнекс Банк" | 10.10.2025 | 40.80 | 41.76 |
"Sense Bank" | 10.10.2025 | 41.30 | 41.75 |
ПроКредит Банк | 10.10.2025 | 41.20 | 41.75 |
"Credit Agricole Bank" | 10.10.2025 | 41.20 | 41.75 |
"UKRSIBBANK" | 10.10.2025 | 41.20 | 41.75 |
"Ощадбанк" | 10.10.2025 | 41.30 | 41.75 |
Полтава-Банк | 10.10.2025 | 41.37 | 41.75 |
"Кредобанк" | 10.10.2025 | 41.36 | 41.74 |
Первый инвестиционный банк | 10.10.2025 | 41.20 | 41.70 |
"OTP Bank" | 10.10.2025 | 41.05 | 41.70 |
Индустриалбанк | 10.10.2025 | 41.30 | 41.70 |
"Райффайзен Банк" | 10.10.2025 | 41.37 | 41.69 |
"Пиреус Банк" | 10.10.2025 | 41.25 | 41.69 |
Акордбанк | 10.10.2025 | 41.20 | 41.68 |
"ПриватБанк" | 10.10.2025 | 41.07 | 41.67 |
Банк Клиринговый Дом | 10.10.2025 | 41.30 | 41.65 |
ТАСкомбанк | 10.10.2025 | 41.33 | 41.65 |
Кристалбанк | 10.10.2025 | 41.15 | 41.65 |
"Правэкс-Банк", АО | 10.10.2025 | 41.25 | 41.63 |
RwSbank | 10.10.2025 | 41.00 | 41.60 |
Траст-Капитал | 10.10.2025 | 41.20 | 41.60 |
Альянс | 10.10.2025 | 41.30 | 41.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 10.10.2025 | 41.33 | 41.56 |
межбанк на 10.10.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.68 | 41.51 | 41.68 | 16:59 |
Продажа | 41.71 | 41.54 | 41.71 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.23 | 48.05 | 48.23 | 16:59 |
Продажа | 48.25 | 48.07 | 48.26 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках