Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 06.06.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 06.06.2025 | 46.80 | 48.00 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 06.06.2025 | 47.20 | 47.75 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 06.06.2025 | 46.90 | 47.70 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 06.06.2025 | 47.25 | 47.65 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 06.06.2025 | 47.00 | 47.60 |
"Sense Bank" | 06.06.2025 | 47.45 | 48.15 |
Украинский банк реконструкции и развития | 06.06.2025 | 47.10 | 48.10 |
А-Банк | 06.06.2025 | 47.00 | 48.00 |
МетаБанк | 06.06.2025 | 47.00 | 48.00 |
ПроКредит Банк | 06.06.2025 | 47.10 | 47.95 |
"UKRSIBBANK" | 06.06.2025 | 46.95 | 47.95 |
Банк ГРАНТ | 06.06.2025 | 46.90 | 47.90 |
"ПриватБанк" | 06.06.2025 | 46.90 | 47.90 |
"Ощадбанк" | 06.06.2025 | 47.15 | 47.90 |
"Первый украинский международный банк" | 06.06.2025 | 47.20 | 47.90 |
Кристалбанк | 06.06.2025 | 47.20 | 47.90 |
"Райффайзен Банк" | 06.06.2025 | 47.00 | 47.86 |
"Укрэксимбанк" | 06.06.2025 | 47.05 | 47.85 |
"OTP Bank" | 06.06.2025 | 46.85 | 47.85 |
Ідея Банк | 06.06.2025 | 47.20 | 47.85 |
Первый инвестиционный банк | 06.06.2025 | 47.30 | 47.80 |
"Universal Bank" | 06.06.2025 | 46.30 | 47.80 |
"Международный инвестиционный банк" | 06.06.2025 | 47.00 | 47.80 |
БТА Банк | 06.06.2025 | 46.70 | 47.75 |
Акордбанк | 06.06.2025 | 47.15 | 47.75 |
Полтава-Банк | 06.06.2025 | 47.35 | 47.75 |
RwSbank | 06.06.2025 | 46.70 | 47.75 |
ПАО "Юнекс Банк" | 06.06.2025 | 46.60 | 47.72 |
Банк Клиринговый Дом | 06.06.2025 | 47.50 | 47.70 |
ТАСкомбанк | 06.06.2025 | 47.25 | 47.70 |
"Credit Agricole Bank" | 06.06.2025 | 47.10 | 47.69 |
"Львов" | 06.06.2025 | 47.40 | 47.67 |
"Правэкс-Банк", АО | 06.06.2025 | 47.20 | 47.65 |
Кредит Днепр | 06.06.2025 | 47.15 | 47.65 |
Индустриалбанк | 06.06.2025 | 47.00 | 47.60 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 06.06.2025 | 47.33 | 47.59 |
"Пиреус Банк" | 06.06.2025 | 47.30 | 47.55 |
"Кредобанк" | 06.06.2025 | 47.16 | 47.54 |
Поликомбанк | 06.06.2025 | 47.00 | 47.50 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 06.06.2025 | 41.20 | 41.70 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 06.06.2025 | 41.20 | 41.70 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 06.06.2025 | 41.25 | 41.65 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 06.06.2025 | 41.20 | 41.60 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 06.06.2025 | 41.25 | 41.55 |
БТА Банк | 06.06.2025 | 41.45 | 42.05 |
МетаБанк | 06.06.2025 | 39.20 | 42.02 |
"Первый украинский международный банк" | 06.06.2025 | 41.30 | 41.90 |
А-Банк | 06.06.2025 | 41.20 | 41.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 06.06.2025 | 41.20 | 41.90 |
"Sense Bank" | 06.06.2025 | 41.35 | 41.80 |
"Укрэксимбанк" | 06.06.2025 | 41.15 | 41.75 |
ПроКредит Банк | 06.06.2025 | 41.20 | 41.75 |
Первый инвестиционный банк | 06.06.2025 | 41.20 | 41.75 |
Банк ГРАНТ | 06.06.2025 | 41.10 | 41.70 |
"UKRSIBBANK" | 06.06.2025 | 41.10 | 41.70 |
"OTP Bank" | 06.06.2025 | 41.00 | 41.70 |
"Ощадбанк" | 06.06.2025 | 41.30 | 41.70 |
"Universal Bank" | 06.06.2025 | 40.70 | 41.70 |
Ідея Банк | 06.06.2025 | 41.20 | 41.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 06.06.2025 | 40.10 | 41.70 |
ТАСкомбанк | 06.06.2025 | 41.15 | 41.69 |
Полтава-Банк | 06.06.2025 | 41.26 | 41.68 |
"ПриватБанк" | 06.06.2025 | 41.07 | 41.67 |
ПАО "Юнекс Банк" | 06.06.2025 | 41.10 | 41.67 |
"Credit Agricole Bank" | 06.06.2025 | 41.15 | 41.65 |
Акордбанк | 06.06.2025 | 41.15 | 41.65 |
Кристалбанк | 06.06.2025 | 41.00 | 41.65 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 06.06.2025 | 41.13 | 41.65 |
Кредит Днепр | 06.06.2025 | 41.35 | 41.62 |
Индустриалбанк | 06.06.2025 | 41.20 | 41.60 |
"Кредобанк" | 06.06.2025 | 41.26 | 41.59 |
"Правэкс-Банк", АО | 06.06.2025 | 41.10 | 41.58 |
RwSbank | 06.06.2025 | 40.80 | 41.57 |
"Райффайзен Банк" | 06.06.2025 | 41.30 | 41.56 |
"Пиреус Банк" | 06.06.2025 | 41.25 | 41.50 |
Банк Клиринговый Дом | 06.06.2025 | 41.15 | 41.50 |
Поликомбанк | 06.06.2025 | 41.05 | 41.50 |
"Львов" | 06.06.2025 | 41.27 | 41.37 |
межбанк на 06.06.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.4 | 41.38 | 41.43 | 16:59 |
Продажа | 41.44 | 41.41 | 41.46 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 47.18 | 47.11 | 47.36 | 16:59 |
Продажа | 47.21 | 47.15 | 47.37 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках