Курс валют в банках
Банк | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Вигідна пропозиція | |||
Банк 3/4 | 41.30 | 41.80 | |
Вигідна пропозиція | |||
Кредитвест Банк | 41.45 | 41.70 | |
"Львов" | 41.66 | 41.76 | |
БТА Банк | 41.50 | 42.10 | |
Банк ГРАНТ | 41.40 | 42.05 | |
Ідея Банк | 41.50 | 41.99 | |
Индустриалбанк | 41.50 | 42.00 | |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.30 | 42.00 | |
Кристалбанк | 41.30 | 42.00 | |
Первый инвестиционный банк | 41.40 | 42.00 | |
Полтава-Банк | 41.65 | 41.99 | |
"Правэкс-Банк", АО | 41.50 | 41.80 | |
"ПриватБанк" | 41.25 | 41.85 | |
"Первый украинский международный банк" | 41.40 | 42.00 | |
"Sense Bank" | 41.45 | 42.00 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.20 | 42.10 | |
А-Банк | 41.50 | 42.10 | |
"Кредобанк" | 41.51 | 41.94 | |
"Ощадбанк" | 41.40 | 41.90 | |
Поликомбанк | 41.20 | 41.90 | |
RwSbank | 41.10 | 41.65 | |
ТАСкомбанк | 41.40 | 42.10 | |
"UKRSIBBANK" | 41.35 | 41.90 |
динаміка готівкового курсу
7 днів
1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців