Карточный курс
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| "Ощадбанк" | 02.11.2025 | 41.70 | 42.25 |
| "Пиреус Банк" | 02.11.2025 | 42.32 | 41.65 |
| "Правэкс-Банк", АО | 02.11.2025 | 41.75 | 42.10 |
| "Первый украинский международный банк" | 02.11.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "Sense Bank" | 02.11.2025 | 41.80 | 42.50 |
| ТАСкомбанк | 02.11.2025 | 41.71 | 42.21 |
| "OTP Bank" | 02.11.2025 | 41.70 | 42.05 |
| "ПриватБанк" | 02.11.2025 | 41.62 | 42.19 |
| RwSbank | 02.11.2025 | 41.30 | 42.12 |
| monobank | 02.11.2025 | 41.78 | 42.18 |
| А-Банк | 02.11.2025 | 41.60 | 42.16 |
| Агропросперіс Банк | 02.11.2025 | 41.95 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 02.11.2025 | 41.60 | 42.10 |
| Ідея Банк | 02.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 02.11.2025 | 41.80 | 41.99 |
| "Кредобанк" | 02.11.2025 | 41.74 | 42.18 |

