Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 17.07.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 17.07.2025 | 48.10 | 49.20 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 17.07.2025 | 48.30 | 49.15 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 17.07.2025 | 48.40 | 48.95 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 17.07.2025 | 48.65 | 48.94 |
Банк Глобус | 17.07.2025 | 48.20 | 49.40 |
Поликомбанк | 17.07.2025 | 48.50 | 49.30 |
"OTP Bank" | 17.07.2025 | 48.45 | 49.25 |
МетаБанк | 17.07.2025 | 48.20 | 49.25 |
Траст-Капитал | 17.07.2025 | 48.60 | 49.25 |
"Первый украинский международный банк" | 17.07.2025 | 48.50 | 49.20 |
"UKRSIBBANK" | 17.07.2025 | 48.15 | 49.15 |
Украинский банк реконструкции и развития | 17.07.2025 | 48.15 | 49.15 |
"Укрэксимбанк" | 17.07.2025 | 48.30 | 49.10 |
"Sense Bank" | 17.07.2025 | 48.30 | 49.10 |
ПроКредит Банк | 17.07.2025 | 48.20 | 49.10 |
Индустриалбанк | 17.07.2025 | 48.60 | 49.10 |
"Ощадбанк" | 17.07.2025 | 48.30 | 49.10 |
Кристалбанк | 17.07.2025 | 48.30 | 49.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 17.07.2025 | 48.50 | 49.10 |
"ПриватБанк" | 17.07.2025 | 48.05 | 49.05 |
БТА Банк | 17.07.2025 | 48.00 | 49.05 |
Первый инвестиционный банк | 17.07.2025 | 48.40 | 49.00 |
А-Банк | 17.07.2025 | 48.10 | 49.00 |
RwSbank | 17.07.2025 | 48.30 | 49.00 |
Альянс | 17.07.2025 | 48.00 | 49.00 |
"Credit Agricole Bank" | 17.07.2025 | 48.45 | 48.99 |
ПАО "Юнекс Банк" | 17.07.2025 | 48.00 | 48.99 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 17.07.2025 | 48.63 | 48.97 |
"Пиреус Банк" | 17.07.2025 | 48.55 | 48.95 |
Банк Клиринговый Дом | 17.07.2025 | 48.55 | 48.95 |
Акордбанк | 17.07.2025 | 48.45 | 48.95 |
Полтава-Банк | 17.07.2025 | 48.55 | 48.95 |
ТАСкомбанк | 17.07.2025 | 48.50 | 48.94 |
"Правэкс-Банк", АО | 17.07.2025 | 48.50 | 48.90 |
Банк ГРАНТ | 17.07.2025 | 48.20 | 48.90 |
Ідея Банк | 17.07.2025 | 48.30 | 48.90 |
Кредит Днепр | 17.07.2025 | 48.35 | 48.85 |
"Кредобанк" | 17.07.2025 | 48.51 | 48.84 |
"Райффайзен Банк" | 17.07.2025 | 48.20 | 48.72 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
izibank | 17.07.2025 | 41.70 | 42.10 |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 17.07.2025 | 41.65 | 42.05 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 17.07.2025 | 41.65 | 42.05 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 17.07.2025 | 41.60 | 41.99 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 17.07.2025 | 41.60 | 41.90 |
МетаБанк | 17.07.2025 | 39.50 | 42.40 |
ПроКредит Банк | 17.07.2025 | 41.30 | 42.30 |
"Первый украинский международный банк" | 17.07.2025 | 41.60 | 42.20 |
А-Банк | 17.07.2025 | 41.50 | 42.20 |
"Международный инвестиционный банк" | 17.07.2025 | 41.50 | 42.20 |
ТАСкомбанк | 17.07.2025 | 41.60 | 42.18 |
"Укрэксимбанк" | 17.07.2025 | 41.55 | 42.15 |
Первый инвестиционный банк | 17.07.2025 | 41.60 | 42.15 |
"UKRSIBBANK" | 17.07.2025 | 41.60 | 42.15 |
БТА Банк | 17.07.2025 | 41.55 | 42.15 |
Украинский банк реконструкции и развития | 17.07.2025 | 40.40 | 42.15 |
"Credit Agricole Bank" | 17.07.2025 | 41.65 | 42.14 |
"Кредобанк" | 17.07.2025 | 41.66 | 42.14 |
Банк ГРАНТ | 17.07.2025 | 41.40 | 42.10 |
"Ощадбанк" | 17.07.2025 | 41.70 | 42.10 |
Ідея Банк | 17.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
Банк Глобус | 17.07.2025 | 41.45 | 42.10 |
ПАО "Юнекс Банк" | 17.07.2025 | 41.30 | 42.09 |
"Sense Bank" | 17.07.2025 | 41.65 | 42.05 |
"ПриватБанк" | 17.07.2025 | 41.45 | 42.05 |
Акордбанк | 17.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
Кредит Днепр | 17.07.2025 | 41.75 | 42.05 |
Полтава-Банк | 17.07.2025 | 41.67 | 42.04 |
"Райффайзен Банк" | 17.07.2025 | 41.76 | 42.03 |
Индустриалбанк | 17.07.2025 | 41.60 | 42.00 |
Поликомбанк | 17.07.2025 | 41.20 | 42.00 |
"Пиреус Банк" | 17.07.2025 | 41.65 | 41.99 |
"OTP Bank" | 17.07.2025 | 41.40 | 41.99 |
"Правэкс-Банк", АО | 17.07.2025 | 41.30 | 41.95 |
RwSbank | 17.07.2025 | 41.50 | 41.95 |
Кристалбанк | 17.07.2025 | 41.10 | 41.90 |
Альянс | 17.07.2025 | 41.40 | 41.90 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 17.07.2025 | 41.62 | 41.87 |
Банк Клиринговый Дом | 17.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
Траст-Капитал | 17.07.2025 | 41.50 | 41.85 |
межбанк на 17.07.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.8 | 41.8 | 41.9 | 16:14 |
Продажа | 41.83 | 41.83 | 41.93 | 16:14 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.47 | 48.47 | 48.6 | 16:14 |
Продажа | 48.49 | 48.49 | 48.63 | 16:14 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках