Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 17.10.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 17.10.2025 | 48.20 | 49.50 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 17.10.2025 | 48.30 | 49.30 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 17.10.2025 | 48.80 | 49.19 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 17.10.2025 | 48.75 | 49.12 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 17.10.2025 | 48.60 | 49.10 |
МетаБанк | 17.10.2025 | 48.10 | 49.40 |
"OTP Bank" | 17.10.2025 | 48.35 | 49.35 |
"Пиреус Банк" | 17.10.2025 | 48.80 | 49.29 |
"Credit Agricole Bank" | 17.10.2025 | 48.60 | 49.25 |
"UKRSIBBANK" | 17.10.2025 | 48.35 | 49.25 |
Банк Клиринговый Дом | 17.10.2025 | 48.85 | 49.25 |
"Укрэксимбанк" | 17.10.2025 | 48.40 | 49.20 |
"ПриватБанк" | 17.10.2025 | 48.20 | 49.20 |
БТА Банк | 17.10.2025 | 48.30 | 49.20 |
А-Банк | 17.10.2025 | 48.40 | 49.20 |
RwSbank | 17.10.2025 | 48.20 | 49.20 |
Траст-Капитал | 17.10.2025 | 48.60 | 49.20 |
ПАО "Юнекс Банк" | 17.10.2025 | 48.10 | 49.19 |
Акордбанк | 17.10.2025 | 48.60 | 49.18 |
Кредит Днепр | 17.10.2025 | 48.50 | 49.15 |
"Международный инвестиционный банк" | 17.10.2025 | 48.50 | 49.15 |
ТАСкомбанк | 17.10.2025 | 48.75 | 49.12 |
"Sense Bank" | 17.10.2025 | 48.55 | 49.10 |
ПроКредит Банк | 17.10.2025 | 48.10 | 49.00 |
Банк ГРАНТ | 17.10.2025 | 48.20 | 49.00 |
"Ощадбанк" | 17.10.2025 | 48.20 | 49.00 |
"Первый украинский международный банк" | 17.10.2025 | 48.30 | 49.00 |
Поликомбанк | 17.10.2025 | 48.30 | 49.00 |
Ідея Банк | 17.10.2025 | 48.30 | 48.99 |
"Райффайзен Банк" | 17.10.2025 | 48.30 | 48.97 |
Кристалбанк | 17.10.2025 | 48.20 | 48.95 |
Альянс | 17.10.2025 | 48.10 | 48.95 |
Полтава-Банк | 17.10.2025 | 48.65 | 48.90 |
Украинский банк реконструкции и развития | 17.10.2025 | 48.10 | 48.90 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 17.10.2025 | 48.60 | 48.89 |
"Правэкс-Банк", АО | 17.10.2025 | 48.50 | 48.85 |
"Кредобанк" | 17.10.2025 | 48.51 | 48.84 |
Первый инвестиционный банк | 17.10.2025 | 48.10 | 48.80 |
Индустриалбанк | 17.10.2025 | 48.40 | 48.80 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 17.10.2025 | 41.40 | 41.95 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 17.10.2025 | 41.57 | 41.92 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 17.10.2025 | 41.30 | 41.90 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 17.10.2025 | 41.50 | 41.85 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 17.10.2025 | 41.49 | 41.84 |
МетаБанк | 17.10.2025 | 39.50 | 42.25 |
"Первый украинский международный банк" | 17.10.2025 | 41.50 | 42.10 |
"Credit Agricole Bank" | 17.10.2025 | 41.50 | 42.05 |
Банк ГРАНТ | 17.10.2025 | 41.45 | 42.00 |
БТА Банк | 17.10.2025 | 41.50 | 42.00 |
А-Банк | 17.10.2025 | 41.40 | 42.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 17.10.2025 | 41.40 | 42.00 |
Поликомбанк | 17.10.2025 | 41.20 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 17.10.2025 | 40.30 | 42.00 |
"Укрэксимбанк" | 17.10.2025 | 41.40 | 41.99 |
"Sense Bank" | 17.10.2025 | 41.55 | 41.99 |
"UKRSIBBANK" | 17.10.2025 | 41.40 | 41.99 |
"ПриватБанк" | 17.10.2025 | 41.39 | 41.99 |
Ідея Банк | 17.10.2025 | 41.40 | 41.99 |
Полтава-Банк | 17.10.2025 | 41.60 | 41.99 |
Акордбанк | 17.10.2025 | 41.50 | 41.98 |
Кредит Днепр | 17.10.2025 | 41.63 | 41.98 |
ПроКредит Банк | 17.10.2025 | 41.40 | 41.95 |
"Пиреус Банк" | 17.10.2025 | 41.55 | 41.95 |
Банк Клиринговый Дом | 17.10.2025 | 41.60 | 41.95 |
"OTP Bank" | 17.10.2025 | 41.45 | 41.95 |
"Ощадбанк" | 17.10.2025 | 41.55 | 41.95 |
Траст-Капитал | 17.10.2025 | 41.50 | 41.95 |
"Райффайзен Банк" | 17.10.2025 | 41.60 | 41.94 |
"Кредобанк" | 17.10.2025 | 41.61 | 41.94 |
ПАО "Юнекс Банк" | 17.10.2025 | 40.95 | 41.92 |
Индустриалбанк | 17.10.2025 | 41.50 | 41.90 |
"Правэкс-Банк", АО | 17.10.2025 | 41.55 | 41.88 |
Кристалбанк | 17.10.2025 | 41.35 | 41.88 |
ТАСкомбанк | 17.10.2025 | 41.50 | 41.85 |
Альянс | 17.10.2025 | 41.40 | 41.85 |
RwSbank | 17.10.2025 | 41.10 | 41.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 17.10.2025 | 41.51 | 41.79 |
Первый инвестиционный банк | 17.10.2025 | 41.35 | 41.75 |
межбанк на 17.10.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.75 | 41.71 | 41.76 | 16:59 |
Продажа | 41.78 | 41.74 | 41.79 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.73 | 48.73 | 48.89 | 16:59 |
Продажа | 48.75 | 48.75 | 48.91 | 16:59 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках