конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 27.10.2025
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 116.12 | 1.16 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 113.81 | 1.1381 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 113.85 | 1.1385 | |
| "UKRSIBBANK" | 114.52 | 1.1452 | |
| Индустриалбанк | 115.33 | 1.1533 | |
| "Ощадбанк" | 114.76 | 1.1476 | |
| ТАСкомбанк | 115.17 | 1.1517 | |
| Ідея Банк | 114.72 | 1.1472 | |
| А-Банк | 114.39 | 1.1439 | |
| RwSbank | 114.83 | 1.1483 | |
| Поликомбанк | 114.12 | 1.1412 | |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Агропросперіс Банк | 48.80 | 0.00 |
| Ідея Банк | 48.75 | 49.35 |
| "Международный инвестиционный банк" | 48.70 | 49.05 |
| ТАСкомбанк | 48.57 | 49.27 |
| "Правэкс-Банк", АО | 48.55 | 48.95 |
| monobank | 48.55 | 49.25 |
| "ПриватБанк" | 48.52 | 49.26 |
| "Кредобанк" | 48.51 | 49.19 |
| "Ощадбанк" | 48.50 | 49.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.50 | 48.90 |
| ПроКредит Банк | 48.40 | 49.35 |
| "Credit Agricole Bank" | 48.40 | 49.11 |
| А-Банк | 48.40 | 49.15 |
| RwSbank | 48.30 | 49.01 |
| Банк 3/4 | 48.15 | 49.05 |
| "Райффайзен Банк" | 48.14 | 49.72 |
| "Sense Bank" | 47.30 | 40.10 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.70 | 42.70 |
| Агропросперіс Банк | 41.99 | 0.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 |
| Ідея Банк | 41.90 | 42.40 |
| "Международный инвестиционный банк" | 41.85 | 42.15 |
| ТАСкомбанк | 41.82 | 42.33 |
| "Sense Bank" | 41.80 | 42.70 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.80 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 41.78 | 42.29 |
| monobank | 41.77 | 42.18 |
| "ПриватБанк" | 41.75 | 42.19 |
| "Ощадбанк" | 41.75 | 42.40 |
| ПроКредит Банк | 41.70 | 42.30 |
| "Credit Agricole Bank" | 41.70 | 42.29 |
| А-Банк | 41.70 | 42.18 |
| "Правэкс-Банк", АО | 41.65 | 42.15 |
| Банк 3/4 | 41.60 | 42.10 |
| "Райффайзен Банк" | 41.50 | 42.64 |
| RwSbank | 41.30 | 42.17 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

