Карточный курс
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Агропросперіс Банк | 08.02.2026 | 43.07 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 08.02.2026 | 42.70 | 43.20 |
| Ідея Банк | 08.02.2026 | 42.80 | 43.45 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 08.02.2026 | 43.05 | 43.30 |
| "Кредобанк" | 08.02.2026 | 42.76 | 43.27 |
| "Ощадбанк" | 08.02.2026 | 42.85 | 43.40 |
| "Пиреус Банк" | 08.02.2026 | 43.36 | 42.63 |
| "Правэкс-Банк", АО | 08.02.2026 | 42.90 | 43.30 |
| "Первый украинский международный банк" | 08.02.2026 | 42.90 | 43.20 |
| "Sense Bank" | 08.02.2026 | 42.65 | 43.55 |
| ТАСкомбанк | 08.02.2026 | 42.95 | 43.50 |
| "OTP Bank" | 08.02.2026 | 42.85 | 43.45 |
| "ПриватБанк" | 08.02.2026 | 42.70 | 43.29 |
| monobank | 08.02.2026 | 42.78 | 43.28 |
| А-Банк | 08.02.2026 | 42.80 | 43.28 |

