Карточный курс
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| "Первый украинский международный банк" | 27.12.2025 | 42.00 | 42.30 |
| "Sense Bank" | 27.12.2025 | 41.80 | 42.50 |
| ТАСкомбанк | 27.12.2025 | 41.80 | 42.24 |
| "OTP Bank" | 27.12.2025 | 41.70 | 42.20 |
| "ПриватБанк" | 27.12.2025 | 41.85 | 42.37 |
| "UKRSIBBANK" | 27.12.2025 | 42.40 | 41.30 |
| monobank | 27.12.2025 | 41.86 | 42.36 |
| А-Банк | 27.12.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Агропросперіс Банк | 27.12.2025 | 42.10 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 27.12.2025 | 41.80 | 42.30 |
| Ідея Банк | 27.12.2025 | 41.90 | 42.40 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 27.12.2025 | 41.80 | 42.18 |
| "Кредобанк" | 27.12.2025 | 41.81 | 42.36 |
| "Ощадбанк" | 27.12.2025 | 41.85 | 42.45 |
| "Пиреус Банк" | 27.12.2025 | 42.37 | 41.68 |
| "Правэкс-Банк", АО | 27.12.2025 | 42.00 | 42.25 |

