Карточный курс
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| "OTP Bank" | 05.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| Акордбанк | 05.11.2025 | 41.95 | 42.55 |
| "Credit Agricole Bank" | 05.11.2025 | 41.75 | 42.28 |
| "Международный инвестиционный банк" | 05.11.2025 | 41.85 | 42.15 |
| "ПриватБанк" | 05.11.2025 | 41.80 | 42.19 |
| ПроКредит Банк | 05.11.2025 | 41.62 | 42.27 |
| RwSbank | 05.11.2025 | 41.40 | 42.25 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 05.11.2025 | 42.65 | 42.65 |
| Кредит Днепр | 05.11.2025 | 41.80 | 42.25 |
| Банк Глобус | 05.11.2025 | 41.80 | 42.30 |
| "Пиреус Банк" | 05.11.2025 | 42.40 | 41.76 |
| "UKRSIBBANK" | 05.11.2025 | 42.22 | 41.30 |
| monobank | 05.11.2025 | 41.82 | 42.19 |
| А-Банк | 05.11.2025 | 41.80 | 42.26 |
| Агропросперіс Банк | 05.11.2025 | 42.08 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 05.11.2025 | 41.75 | 42.15 |
| Ідея Банк | 05.11.2025 | 41.80 | 42.20 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 05.11.2025 | 41.90 | 42.10 |
| "Кредобанк" | 05.11.2025 | 41.78 | 42.29 |
| "Ощадбанк" | 05.11.2025 | 41.85 | 42.35 |
| "Правэкс-Банк", АО | 05.11.2025 | 41.80 | 42.18 |
| "Первый украинский международный банк" | 05.11.2025 | 41.90 | 42.20 |
| "Райффайзен Банк" | 05.11.2025 | 41.50 | 42.62 |
| "Sense Bank" | 05.11.2025 | 41.80 | 42.65 |
| ТАСкомбанк | 05.11.2025 | 41.77 | 42.27 |

