Карточный курс
| Банк | Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| monobank | 18.01.2026 | 43.20 | 43.66 |
| А-Банк | 18.01.2026 | 43.20 | 43.65 |
| Агропросперіс Банк | 18.01.2026 | 43.40 | 0.00 |
| Банк 3/4 | 18.01.2026 | 42.90 | 43.65 |
| Ідея Банк | 18.01.2026 | 43.20 | 43.85 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 18.01.2026 | 43.40 | 43.70 |
| "Кредобанк" | 18.01.2026 | 43.22 | 43.66 |
| "Ощадбанк" | 18.01.2026 | 43.20 | 43.75 |
| "Правэкс-Банк", АО | 18.01.2026 | 43.30 | 43.75 |
| "Первый украинский международный банк" | 18.01.2026 | 43.40 | 43.70 |
| "Sense Bank" | 18.01.2026 | 43.05 | 43.95 |
| ТАСкомбанк | 18.01.2026 | 43.20 | 43.81 |

