конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
UZS
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
TMT
BYN
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
IRR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 01.02.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 104.03 | 1.04 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Украинский банк реконструкции и развития | 102.96 | 1.0296 |
БТА Банк | 102.49 | 1.0249 |
Кристалбанк | 102.85 | 1.0285 |
"Sense Bank" | 102.85 | 1.0285 |
"Первый украинский международный банк" | 102.84 | 1.0284 |
А-Банк | 102.84 | 1.0284 |
Полтава-Банк | 103.46 | 1.0346 |
RwSbank | 103.33 | 1.0333 |
Поликомбанк | 102.48 | 1.0248 |
"Правэкс-Банк", АО | 103.8 | 1.038 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Агропросперіс Банк | 43.75 | 0.00 |
RwSbank | 43.53 | 44.13 |
Ідея Банк | 43.50 | 43.90 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 43.50 | 43.95 |
"Правэкс-Банк", АО | 43.30 | 43.85 |
"OTP Bank" | 43.25 | 44.10 |
ТАСкомбанк | 43.20 | 44.00 |
А-Банк | 43.20 | 44.05 |
Банк 3/4 | 43.15 | 43.80 |
monobank | 43.10 | 43.80 |
"ПриватБанк" | 43.06 | 43.86 |
"Ощадбанк" | 43.00 | 44.00 |
Банк Восток | 42.80 | 43.80 |
"Sense Bank" | 42.70 | 40.10 |
"UKRSIBBANK" | 42.33 | 43.20 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
RwSbank | 41.93 | 42.24 |
Агропросперіс Банк | 41.90 | 0.00 |
"Первый украинский международный банк" | 41.70 | 42.00 |
Ідея Банк | 41.70 | 42.00 |
"OTP Bank" | 41.65 | 42.20 |
Банк 3/4 | 41.65 | 42.05 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.65 | 42.10 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.60 | 42.00 |
А-Банк | 41.60 | 42.20 |
ТАСкомбанк | 41.55 | 42.00 |
monobank | 41.55 | 42.01 |
"Sense Bank" | 41.50 | 42.15 |
"ПриватБанк" | 41.50 | 42.02 |
"Ощадбанк" | 41.50 | 42.05 |
Банк Восток | 41.50 | 41.90 |
"UKRSIBBANK" | 40.71 | 41.55 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время