конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 24.09.2025
Название | Сумма | Покупка |
---|---|---|
Курс НБУ | 117.94 | 1.18 |
Средний курс в банках | - | - |
Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
Название | Сумма | Покупка | |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 116.35 | 1.1635 | |
Выгодное предложение | |||
Altbank | 115.85 | 1.1585 | |
БТА Банк | 116.33 | 1.1633 | |
Банк ГРАНТ | 116.83 | 1.1683 | |
МетаБанк | 114.32 | 1.1432 | |
Банк Глобус | 116.21 | 1.1621 | |
Украинский банк реконструкции и развития | 116.11 | 1.1611 | |
"Sense Bank" | 116.79 | 1.1679 | |
"UKRSIBBANK" | 116.09 | 1.1609 | |
"OTP Bank" | 115.85 | 1.1585 |
карточный курс
EUR
USD
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
"UKRSIBBANK" | 49.29 | 47.10 |
Агропросперіс Банк | 48.85 | 0.00 |
"Международный инвестиционный банк" | 48.64 | 49.12 |
ТАСкомбанк | 48.57 | 49.37 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 48.56 | 48.87 |
izibank | 48.55 | 49.30 |
monobank | 48.55 | 49.25 |
"Кредобанк" | 48.51 | 49.09 |
"Правэкс-Банк", АО | 48.50 | 49.10 |
Ідея Банк | 48.50 | 48.95 |
"ПриватБанк" | 48.49 | 49.26 |
"Ощадбанк" | 48.45 | 49.30 |
Акордбанк | 48.45 | 49.45 |
Банк 3/4 | 48.45 | 49.20 |
А-Банк | 48.40 | 49.24 |
Банк Глобус | 48.40 | 49.30 |
ПроКредит Банк | 48.35 | 49.20 |
"Credit Agricole Bank" | 48.35 | 49.11 |
"OTP Bank" | 48.35 | 49.25 |
Кредит Днепр | 48.35 | 49.20 |
RwSbank | 48.20 | 48.97 |
"Райффайзен Банк" | 48.05 | 49.66 |
"Sense Bank" | 47.25 | 40.10 |
Название | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПАО "Юнекс Банк" | 41.70 | 41.70 |
"UKRSIBBANK" | 41.69 | 41.30 |
Агропросперіс Банк | 41.42 | 0.00 |
Ідея Банк | 41.30 | 41.60 |
Акордбанк | 41.27 | 41.92 |
"Кредобанк" | 41.21 | 41.64 |
"Правэкс-Банк", АО | 41.20 | 41.55 |
monobank | 41.20 | 41.65 |
"Первый украинский международный банк" | 41.20 | 41.50 |
Банк 3/4 | 41.20 | 41.55 |
"Международный инвестиционный банк" | 41.20 | 41.60 |
ТАСкомбанк | 41.20 | 41.65 |
izibank | 41.18 | 41.65 |
"Sense Bank" | 41.15 | 42.05 |
Банк Глобус | 41.15 | 41.65 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 41.13 | 41.42 |
ПроКредит Банк | 41.10 | 41.63 |
"Credit Agricole Bank" | 41.10 | 41.64 |
"OTP Bank" | 41.10 | 41.65 |
"ПриватБанк" | 41.10 | 41.67 |
"Ощадбанк" | 41.10 | 41.65 |
А-Банк | 41.10 | 41.64 |
Кредит Днепр | 41.00 | 41.47 |
RwSbank | 41.00 | 41.48 |
"Райффайзен Банк" | 40.85 | 41.98 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время