конвертер валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 16.12.2025
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 117.54 | 1.18 |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс межбанка | - | - |
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка |
|---|---|---|
| Украинский банк реконструкции и развития | 115.26 | 1.1526 |
| БТА Банк | 116.02 | 1.1602 |
| "Первый украинский международный банк" | 115.46 | 1.1546 |
| Кристалбанк | 115.86 | 1.1586 |
| Ідея Банк | 115.36 | 1.1536 |
| ПАО "Юнекс Банк" | 114.46 | 1.1446 |
| "Sense Bank" | 116.37 | 1.1637 |
| "ПриватБанк" | 115.33 | 1.1533 |
| Индустриалбанк | 116.24 | 1.1624 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 116.89 | 1.1689 |
карточный курс
EUR
USD
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 49.96 | 49.15 |
| Агропросперіс Банк | 49.65 | 0.00 |
| ТАСкомбанк | 49.44 | 50.19 |
| "Ощадбанк" | 49.35 | 49.98 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 49.35 | 49.65 |
| "Кредобанк" | 49.31 | 49.94 |
| monobank | 49.30 | 49.95 |
| Ідея Банк | 49.30 | 49.85 |
| "Правэкс-Банк", АО | 49.25 | 49.70 |
| А-Банк | 49.20 | 49.95 |
| Банк 3/4 | 49.00 | 49.80 |
| "Райффайзен Банк" | 48.68 | 50.34 |
| "Sense Bank" | 47.90 | 40.10 |
| Название | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| "Пиреус Банк" | 42.54 | 41.89 |
| Агропросперіс Банк | 42.25 | 0.00 |
| "Первый украинский международный банк" | 42.20 | 42.50 |
| "Ощадбанк" | 42.10 | 42.55 |
| Ідея Банк | 42.10 | 42.65 |
| "Коммерческий индустриальный банк" | 42.10 | 42.35 |
| ТАСкомбанк | 42.05 | 42.47 |
| "Правэкс-Банк", АО | 42.00 | 42.43 |
| monobank | 42.00 | 42.37 |
| А-Банк | 42.00 | 42.50 |
| Банк 3/4 | 41.90 | 42.35 |
| "Кредобанк" | 41.88 | 42.36 |
| "Sense Bank" | 41.85 | 42.80 |
| "Райффайзен Банк" | 41.47 | 42.68 |
динамика курса
7 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
За все время

