конвертер валют
UAH
                                                    USD
                                                    EUR
                                                    PLN
                                                    AUD
                                                    GBP
                                                    DKK
                                                    KZT
                                                    CAD
                                                    MDL
                                                    NOK
                                                    SGD
                                                    XDR
                                                    HUF
                                                    CZK
                                                    SEK
                                                    CHF
                                                    CNY
                                                    JPY
                                                    AZN
                                                    TRY
                                                    THB
                                                    BGN
                                                    KRW
                                                    HKD
                                                    EGP
                                                    INR
                                                    MXN
                                                    ILS
                                                    NZD
                                                    RON
                                                    IDR
                                            UAH
                                                    USD
                                                    EUR
                                                    PLN
                                                    AUD
                                                    GBP
                                                    DKK
                                                    KZT
                                                    CAD
                                                    MDL
                                                    NOK
                                                    SGD
                                                    XDR
                                                    HUF
                                                    CZK
                                                    SEK
                                                    CHF
                                                    CNY
                                                    JPY
                                                    AZN
                                                    TRY
                                                    THB
                                                    BGN
                                                    KRW
                                                    HKD
                                                    EGP
                                                    INR
                                                    MXN
                                                    ILS
                                                    NZD
                                                    RON
                                                    IDR
                                            По курсу НБУ на 03.11.2025
            | Название | Сумма | Покупка | 
|---|---|---|
| Курс НБУ | 115.56 | 1.16 | 
| Средний курс в банках | - | - | 
| Курс межбанка | - | - | 
Лучшая ставка в банках
| Название | Сумма | Покупка | |
|---|---|---|---|
| Выгодное предложение | |||
| Altbank | 113.4 | 1.134 | |
| Кристалбанк | 114.56 | 1.1456 | |
| Поликомбанк | 113.92 | 1.1392 | |
| "Первый украинский международный банк" | 114.39 | 1.1439 | |
| МетаБанк | 113.41 | 1.1341 | |
| Украинский банк реконструкции и развития | 113.95 | 1.1395 | |
| БТА Банк | 114.1 | 1.141 | |
| "OTP Bank" | 113.88 | 1.1388 | |
| А-Банк | 114.22 | 1.1422 | |
| Траст-Капитал | 115.07 | 1.1507 | |
карточный курс
                                        EUR                                    
                                                                    
                                        USD                                    
                                                            | Название | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|
| "UKRSIBBANK" | 48.81 | 47.10 | 
| Агропросперіс Банк | 48.55 | 0.00 | 
| Ідея Банк | 48.40 | 48.80 | 
| "Коммерческий индустриальный банк" | 48.40 | 48.80 | 
| "Правэкс-Банк", АО | 48.35 | 49.00 | 
| RwSbank | 48.30 | 49.02 | 
| "Международный инвестиционный банк" | 48.29 | 48.63 | 
| "Кредобанк" | 48.27 | 48.68 | 
| Акордбанк | 48.25 | 49.25 | 
| "Ощадбанк" | 48.20 | 49.10 | 
| Банк Глобус | 48.20 | 49.00 | 
| izibank | 48.18 | 48.83 | 
| monobank | 48.18 | 48.78 | 
| ТАСкомбанк | 48.16 | 48.90 | 
| Кредит Днепр | 48.15 | 48.78 | 
| "Credit Agricole Bank" | 48.10 | 48.73 | 
| "ПриватБанк" | 48.06 | 48.78 | 
| "OTP Bank" | 48.00 | 49.00 | 
| Банк 3/4 | 48.00 | 48.90 | 
| А-Банк | 48.00 | 48.77 | 
| ПроКредит Банк | 47.95 | 48.85 | 
| "Райффайзен Банк" | 47.61 | 49.19 | 
| "Sense Bank" | 46.75 | 40.10 | 
| Название | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|
| ПАО "Юнекс Банк" | 42.50 | 42.50 | 
| "UKRSIBBANK" | 42.22 | 41.30 | 
| Агропросперіс Банк | 41.95 | 0.00 | 
| "Первый украинский международный банк" | 41.90 | 42.20 | 
| Акордбанк | 41.88 | 42.48 | 
| "Sense Bank" | 41.80 | 42.50 | 
| Ідея Банк | 41.80 | 42.20 | 
| "Международный инвестиционный банк" | 41.80 | 42.10 | 
| "Коммерческий индустриальный банк" | 41.80 | 41.99 | 
| izibank | 41.78 | 42.23 | 
| monobank | 41.78 | 42.18 | 
| "Правэкс-Банк", АО | 41.75 | 42.10 | 
| "OTP Bank" | 41.75 | 42.20 | 
| Кредит Днепр | 41.75 | 42.20 | 
| "Кредобанк" | 41.74 | 42.18 | 
| "Ощадбанк" | 41.70 | 42.25 | 
| Банк Глобус | 41.70 | 42.20 | 
| "Credit Agricole Bank" | 41.65 | 42.17 | 
| "ПриватБанк" | 41.65 | 42.19 | 
| ТАСкомбанк | 41.63 | 42.13 | 
| Банк 3/4 | 41.60 | 42.10 | 
| А-Банк | 41.60 | 42.16 | 
| ПроКредит Банк | 41.57 | 42.20 | 
| "Райффайзен Банк" | 41.42 | 42.56 | 
| RwSbank | 41.30 | 42.12 | 
динамика курса
7 дней
                                    1 месяц
                                    3 месяца
                                    6 месяцев
                                    12 месяцев
                                    За все время
                                
