Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2902.54 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5816.36 |
| DKK | датських крон | 100 | 675.04 |
| USD | доллар США | 100 | 4339.27 |
| EUR | евро | 100 | 5043.75 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.49 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3121.10 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 253.57 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 430.44 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1198.26 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3369.52 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5917.07 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 130.84 |
| CZK | чешская крона | 100 | 207.81 |
| SEK | шведская крона | 100 | 471.58 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5415.29 |
| CNY | китайский юань | 100 | 622.82 |
| JPY | японская йена | 1000 | 273.62 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2552.06 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 100.47 |
| THB | тайский бат | 100 | 138.25 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.56 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 556.36 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 91.76 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 480.74 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 243.93 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1374.97 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2492.04 |
| RON | румынский лей | 100 | 991.04 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.68 |

