Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2938.36 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5794.05 |
| DKK | датських крон | 100 | 676.41 |
| USD | доллар США | 100 | 4316.67 |
| EUR | евро | 100 | 5052.01 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.54 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3124.17 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 252.92 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 436.61 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1200.74 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3362.68 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5898.40 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 132.03 |
| CZK | чешская крона | 100 | 207.75 |
| SEK | шведская крона | 100 | 476.76 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5443.12 |
| CNY | китайский юань | 100 | 618.74 |
| JPY | японская йена | 1000 | 271.83 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2538.77 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.72 |
| THB | тайский бат | 100 | 137.80 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 29.40 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 553.55 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 91.55 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 471.14 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 246.97 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1374.60 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2537.34 |
| RON | румынский лей | 100 | 991.81 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.55 |

