Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2729.53 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5504.17 |
| DKK | датських крон | 100 | 649.57 |
| USD | доллар США | 100 | 4215.49 |
| EUR | евро | 100 | 4851.61 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.13 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 2996.72 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 247.32 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 413.41 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1146.42 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3223.34 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5706.63 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 126.80 |
| CZK | чешская крона | 100 | 200.66 |
| SEK | шведская крона | 100 | 440.99 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5220.42 |
| CNY | китайский юань | 100 | 592.53 |
| JPY | японская йена | 1000 | 267.29 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2479.26 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.49 |
| THB | тайский бат | 100 | 129.95 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2481.01 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 28.69 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 541.45 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.85 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 475.21 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 229.42 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1293.65 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2365.10 |
| RON | румынский лей | 100 | 953.36 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.19 |

