Курс НБУ
| Код | Названия валюты | Единицы | Курс |
|---|---|---|---|
| AUD | австралійських доларів | 100 | 2813.63 |
| GBP | англійських фунтів стерлінгів | 100 | 5659.39 |
| DKK | датських крон | 100 | 662.94 |
| USD | доллар США | 100 | 4227.21 |
| EUR | евро | 100 | 4951.54 |
| KZT | казахстанский тенге | 100 | 8.12 |
| CAD | канадский доллар | 100 | 3063.86 |
| MDL | молдавский лей | 100 | 248.64 |
| NOK | норвежская крона | 100 | 418.88 |
| PLN | польский злотый | 100 | 1171.26 |
| SGD | сингапурский доллар | 100 | 3269.30 |
| XDR | СПЗ | 100 | 5776.33 |
| HUF | венгерский форинт | 1000 | 128.66 |
| CZK | чешская крона | 100 | 204.45 |
| SEK | шведская крона | 100 | 457.18 |
| CHF | швейцарский франк | 100 | 5307.90 |
| CNY | китайский юань | 100 | 598.97 |
| JPY | японская йена | 1000 | 271.71 |
| AZN | азербайджанский манат | 100 | 2486.30 |
| TRY | турецкая лира | 100 | 99.19 |
| THB | тайский бат | 100 | 133.18 |
| BGN | болгарский лев | 100 | 2530.51 |
| KRW | южнокорейская вона | 1000 | 28.73 |
| HKD | гонконгский доллар | 100 | 543.19 |
| EGP | египетский фунт | 100 | 88.94 |
| INR | индийская рупия | 1000 | 467.85 |
| MXN | мексиканское песо | 100 | 232.59 |
| ILS | новый израильський шекель | 100 | 1316.85 |
| NZD | новозеландский доллар | 100 | 2457.28 |
| RON | румынский лей | 100 | 972.80 |
| IDR | индонезийская рупия | 10000 | 25.35 |

