Курси валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 03.07.2025
готівковий курс
кращий курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Первый инвестиционный банк | 03.07.2025 | 49.10 | 49.80 |
"Правэкс-Банк", АО | 03.07.2025 | 49.20 | 49.70 |
"Sense Bank" | 03.07.2025 | 48.75 | 49.65 |
Украинский банк реконструкции и развития | 03.07.2025 | 48.60 | 49.60 |
"Кредобанк" | 03.07.2025 | 48.96 | 49.49 |
"Львов" | 03.07.2025 | 49.17 | 49.39 |
"Райффайзен Банк" | 03.07.2025 | 48.80 | 49.35 |
Банк | Дата | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
Первый инвестиционный банк | 03.07.2025 | 41.60 | 42.10 |
"Sense Bank" | 03.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"Кредобанк" | 03.07.2025 | 41.51 | 42.04 |
Украинский банк реконструкции и развития | 03.07.2025 | 40.30 | 42.00 |
"Правэкс-Банк", АО | 03.07.2025 | 41.15 | 41.89 |
"Райффайзен Банк" | 03.07.2025 | 41.61 | 41.86 |
"Львов" | 03.07.2025 | 41.52 | 41.67 |
міжбанк на 03.07.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 41.72 | 41.72 | 41.86 | 16:59 |
Продаж | 41.76 | 41.75 | 41.89 | 16:59 |
Курс | Min | Max | Час | |
---|---|---|---|---|
Купівля | 49.06 | 49.05 | 49.32 | 16:59 |
Продаж | 49.1 | 49.07 | 49.34 | 16:59 |
курс нбу
Картковий курс
MasterCard
Visa
В банках